Prix de l'électricité en Suisse, septembre 2025
En septembre 2025, l'électricité a coûté en moyenne 9,0 ct./kWh sur le marché de gros suisse (90,15 CHF/MWh).
C'est 22 % de plus qu'en août 2025 et 19 % de plus qu'en septembre 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche, 7 septembre 2025, avec une moyenne de 4,7 ct./kWh ; le plus cher, le mardi, 9 septembre 2025 (11,0 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 7 septembre 2025 à 13:00 (-4,3 ct./kWh), le plus élevé le 19 septembre 2025 à 19:00 (17,7 ct./kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 15 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 12:00 à 15:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 23 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (août 2025)
- 7,4 ▲
- Même mois l'an dernier
- 7,6 ▲
- En semaine
- 9,6
- Le week-end
- 7,4
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 12:00–15:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 sept. lundi | 9,1 | 7,6 03:00 | 11,4 19:00 | – |
| 2 sept. mardi | 9,3 | 7,4 13:00 | 11,3 19:00 | – |
| 3 sept. mercredi | 8,5 | 7,6 14:00 | 9,9 19:00 | – |
| 4 sept. jeudi | 9,8 | 8,2 13:00 | 14,7 19:00 | – |
| 5 sept. vendredi | 9,7 | 7,8 14:00 | 13,3 19:00 | – |
| 6 sept. samedi | 7,1 | -0,1 14:00 | 11,1 19:00 | 2 |
| 7 sept. dimanche | 4,7 | -4,3 13:00 | 10,3 19:00 | 7 |
| 8 sept. lundi | 9,8 | 7,7 04:00 | 13,9 18:00 | – |
| 9 sept. mardi | 11,0 | 9,5 14:00 | 13,9 18:00 | – |
| 10 sept. mercredi | 10,5 | 9,2 23:00 | 13,2 08:00 | – |
| 11 sept. jeudi | 9,5 | 8,2 13:00 | 12,8 19:00 | – |
| 12 sept. vendredi | 9,3 | 8,2 01:00 | 11,5 20:00 | – |
| 13 sept. samedi | 8,5 | 6,6 13:00 | 11,5 19:00 | – |
| 14 sept. dimanche | 6,8 | -0,2 14:00 | 11,6 19:00 | 2 |
| 15 sept. lundi | 9,0 | 8,1 02:00 | 9,8 20:00 | – |
| 16 sept. mardi | 8,9 | 7,8 14:00 | 10,1 19:00 | – |
| 17 sept. mercredi | 9,2 | 7,9 13:00 | 13,1 19:00 | – |
| 18 sept. jeudi | 8,3 | 0,1 14:00 | 13,3 19:00 | – |
| 19 sept. vendredi | 9,8 | 6,1 13:00 | 17,7 19:00 | – |
| 20 sept. samedi | 7,5 | 0,0 13:00 | 10,7 19:00 | 1 |
| 21 sept. dimanche | 7,6 | -0,2 13:00 | 11,4 19:00 | 3 |
| 22 sept. lundi | 9,5 | 7,5 00:00 | 14,6 19:00 | – |
| 23 sept. mardi | 9,8 | 8,0 23:00 | 14,0 19:00 | – |
| 24 sept. mercredi | 9,3 | 8,0 04:00 | 12,2 07:00 | – |
| 25 sept. jeudi | 9,6 | 7,8 04:00 | 11,5 19:00 | – |
| 26 sept. vendredi | 10,3 | 9,4 04:00 | 13,0 19:00 | – |
| 27 sept. samedi | 9,1 | 6,3 13:00 | 11,8 19:00 | – |
| 28 sept. dimanche | 7,9 | 0,2 13:00 | 11,7 19:00 | – |
| 29 sept. lundi | 10,3 | 7,5 12:00 | 14,0 19:00 | – |
| 30 sept. mardi | 10,8 | 8,5 13:00 | 15,1 08:00 | – |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie