Prix de l'électricité en Suisse, octobre 2025
En octobre 2025, l'électricité a coûté en moyenne 9,9 ct./kWh sur le marché de gros suisse (98,67 CHF/MWh).
C'est 10 % de plus qu'en septembre 2025 et 28 % de plus qu'en octobre 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche, 5 octobre 2025, avec une moyenne de 6,8 ct./kWh ; le plus cher, le mercredi, 22 octobre 2025 (11,6 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 5 octobre 2025 à 13:00 (0,5 ct./kWh), le plus élevé le 15 octobre 2025 à 19:00 (15,3 ct./kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 12:00 à 15:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 19 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (septembre 2025)
- 8,9 ▲
- Même mois l'an dernier
- 7,7 ▲
- En semaine
- 10,4
- Le week-end
- 8,4
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 12:00–15:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oct. mercredi | 10,3 | 8,5 13:00 | 13,4 08:00 | – |
| 2 oct. jeudi | 9,4 | 6,8 13:00 | 13,4 07:00 | – |
| 3 oct. vendredi | 9,1 | 7,5 13:00 | 10,9 07:00 | – |
| 4 oct. samedi | 8,5 | 5,6 13:00 | 9,7 07:00 | – |
| 5 oct. dimanche | 6,8 | 0,5 13:00 | 9,6 19:00 | – |
| 6 oct. lundi | 9,3 | 7,3 02:00 | 12,6 19:00 | – |
| 7 oct. mardi | 10,4 | 8,3 02:00 | 13,1 19:00 | – |
| 8 oct. mercredi | 10,6 | 8,5 13:00 | 13,9 08:00 | – |
| 9 oct. jeudi | 10,6 | 8,7 12:00 | 14,4 08:00 | – |
| 10 oct. vendredi | 10,0 | 7,8 14:00 | 12,1 19:00 | – |
| 11 oct. samedi | 8,7 | 4,1 13:00 | 11,8 19:00 | – |
| 12 oct. dimanche | 8,6 | 3,5 13:00 | 12,9 19:00 | – |
| 13 oct. lundi | 11,3 | 8,9 03:00 | 14,4 08:00 | – |
| 14 oct. mardi | 11,3 | 9,1 14:00 | 14,9 19:00 | – |
| 15 oct. mercredi | 11,6 | 9,8 13:00 | 15,3 19:00 | – |
| 16 oct. jeudi | 10,9 | 9,5 03:00 | 14,1 19:00 | – |
| 17 oct. vendredi | 10,6 | 8,9 03:00 | 13,3 08:00 | – |
| 18 oct. samedi | 9,6 | 6,3 13:00 | 13,0 19:00 | – |
| 19 oct. dimanche | 9,0 | 4,2 14:00 | 11,3 18:00 | – |
| 20 oct. lundi | 10,6 | 8,8 03:00 | 11,6 07:00 | – |
| 21 oct. mardi | 10,9 | 9,0 03:00 | 12,1 09:00 | – |
| 22 oct. mercredi | 11,6 | 9,1 03:00 | 15,2 18:00 | – |
| 23 oct. jeudi | 10,7 | 8,9 02:00 | 12,1 08:00 | – |
| 24 oct. vendredi | 9,7 | 7,7 13:00 | 11,5 07:00 | – |
| 25 oct. samedi | 9,2 | 5,9 13:00 | 11,1 18:00 | – |
| 26 oct. dimanche | 7,0 | 1,8 12:00 | 11,0 18:00 | – |
| 27 oct. lundi | 9,7 | 6,0 03:00 | 11,6 07:00 | – |
| 28 oct. mardi | 9,9 | 7,2 03:00 | 11,9 17:00 | – |
| 29 oct. mercredi | 10,2 | 8,6 12:00 | 12,5 18:00 | – |
| 30 oct. jeudi | 9,8 | 8,1 13:00 | 11,7 18:00 | – |
| 31 oct. vendredi | 10,1 | 8,2 02:00 | 11,4 17:00 | – |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie