Prix de l'électricité en Suisse, décembre 2025
En décembre 2025, l'électricité a coûté en moyenne 10,6 ct./kWh sur le marché de gros suisse (106,27 CHF/MWh).
C'est 2 % de moins qu'en novembre 2025 et 10 % de moins qu'en décembre 2024.
Le jour le moins cher a été le vendredi, 26 décembre 2025, avec une moyenne de 9,4 ct./kWh ; le plus cher, le mercredi, 3 décembre 2025 (13,0 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 28 décembre 2025 à 12:00 (7,7 ct./kWh), le plus élevé le 5 décembre 2025 à 08:00 (18,6 ct./kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 02:00 à 05:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 10 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (novembre 2025)
- 10,9 ▼
- Même mois l'an dernier
- 11,8 ▼
- En semaine
- 10,9
- Le week-end
- 9,8
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 02:00–05:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 déc. lundi | 11,6 | 9,2 02:00 | 13,3 08:00 | – |
| 2 déc. mardi | 12,2 | 9,7 03:00 | 16,0 17:00 | – |
| 3 déc. mercredi | 13,0 | 9,6 02:00 | 16,4 17:00 | – |
| 4 déc. jeudi | 12,4 | 9,4 03:00 | 15,9 16:00 | – |
| 5 déc. vendredi | 12,9 | 9,1 03:00 | 18,6 08:00 | – |
| 6 déc. samedi | 9,9 | 8,8 04:00 | 11,4 18:00 | – |
| 7 déc. dimanche | 9,6 | 8,9 04:00 | 11,0 18:00 | – |
| 8 déc. lundi | 9,8 | 8,5 03:00 | 11,3 19:00 | – |
| 9 déc. mardi | 11,0 | 9,2 03:00 | 12,2 17:00 | – |
| 10 déc. mercredi | 10,9 | 9,4 02:00 | 12,1 16:00 | – |
| 11 déc. jeudi | 10,9 | 9,2 03:00 | 12,1 17:00 | – |
| 12 déc. vendredi | 11,0 | 9,0 03:00 | 13,1 17:00 | – |
| 13 déc. samedi | 10,0 | 9,1 12:00 | 11,3 18:00 | – |
| 14 déc. dimanche | 9,9 | 9,0 11:00 | 11,5 19:00 | – |
| 15 déc. lundi | 10,7 | 8,9 02:00 | 12,0 17:00 | – |
| 16 déc. mardi | 11,3 | 9,2 04:00 | 13,7 17:00 | – |
| 17 déc. mercredi | 11,1 | 9,1 03:00 | 12,7 08:00 | – |
| 18 déc. jeudi | 11,3 | 9,9 01:00 | 12,2 08:00 | – |
| 19 déc. vendredi | 11,1 | 9,6 03:00 | 11,9 08:00 | – |
| 20 déc. samedi | 9,9 | 8,8 05:00 | 11,2 17:00 | – |
| 21 déc. dimanche | 10,0 | 9,1 04:00 | 11,4 19:00 | – |
| 22 déc. lundi | 10,5 | 8,7 03:00 | 11,6 17:00 | – |
| 23 déc. mardi | 10,6 | 9,0 02:00 | 11,4 16:00 | – |
| 24 déc. mercredi | 9,8 | 8,7 04:00 | 10,5 09:00 | – |
| 25 déc. jeudi | 9,4 | 8,8 04:00 | 10,7 17:00 | – |
| 26 déc. vendredi | 9,4 | 8,0 13:00 | 10,9 18:00 | – |
| 27 déc. samedi | 9,7 | 8,9 12:00 | 11,0 17:00 | – |
| 28 déc. dimanche | 9,5 | 7,7 12:00 | 10,8 17:00 | – |
| 29 déc. lundi | 10,2 | 9,0 04:00 | 11,0 17:00 | – |
| 30 déc. mardi | 10,2 | 9,2 04:00 | 11,0 17:00 | – |
| 31 déc. mercredi | 9,7 | 8,8 12:00 | 10,6 18:00 | – |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie