Prix de l'électricité en Suisse, janvier 2026
En janvier 2026, l'électricité a coûté en moyenne 12,2 ct./kWh sur le marché de gros suisse (122,00 CHF/MWh).
C'est 17 % de plus qu'en décembre 2025 et 2 % de moins qu'en janvier 2025.
Le jour le moins cher a été le samedi, 3 janvier 2026, avec une moyenne de 9,2 ct./kWh ; le plus cher, le vendredi, 23 janvier 2026 (14,5 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 3 janvier 2026 à 03:00 (7,8 ct./kWh), le plus élevé le 20 janvier 2026 à 08:00 (23,1 ct./kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 02:00 à 05:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 12 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (décembre 2025)
- 10,4 ▲
- Même mois l'an dernier
- 12,5 ▼
- En semaine
- 12,7
- Le week-end
- 11,1
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 02:00–05:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. jeudi | 9,6 | 8,6 13:00 | 10,4 19:00 | – |
| 2 janv. vendredi | 9,7 | 8,7 05:00 | 10,8 18:00 | – |
| 3 janv. samedi | 9,2 | 7,8 03:00 | 10,7 17:00 | – |
| 4 janv. dimanche | 10,0 | 8,9 13:00 | 11,5 19:00 | – |
| 5 janv. lundi | 11,9 | 9,3 03:00 | 17,9 18:00 | – |
| 6 janv. mardi | 11,1 | 9,2 03:00 | 13,6 17:00 | – |
| 7 janv. mercredi | 11,1 | 9,7 04:00 | 12,8 17:00 | – |
| 8 janv. jeudi | 13,0 | 9,5 04:00 | 20,2 16:00 | – |
| 9 janv. vendredi | 11,2 | 9,8 03:00 | 12,1 08:00 | – |
| 10 janv. samedi | 10,8 | 9,9 03:00 | 11,6 17:00 | – |
| 11 janv. dimanche | 10,3 | 9,3 03:00 | 11,4 18:00 | – |
| 12 janv. lundi | 11,5 | 9,5 04:00 | 13,3 17:00 | – |
| 13 janv. mardi | 12,1 | 10,5 02:00 | 13,7 17:00 | – |
| 14 janv. mercredi | 12,8 | 11,1 03:00 | 16,1 18:00 | – |
| 15 janv. jeudi | 12,6 | 10,9 02:00 | 14,4 17:00 | – |
| 16 janv. vendredi | 12,9 | 11,0 03:00 | 15,6 17:00 | – |
| 17 janv. samedi | 11,5 | 10,4 03:00 | 13,2 17:00 | – |
| 18 janv. dimanche | 11,5 | 10,5 04:00 | 13,0 18:00 | – |
| 19 janv. lundi | 13,8 | 10,5 03:00 | 19,2 18:00 | – |
| 20 janv. mardi | 14,3 | 9,9 03:00 | 23,1 08:00 | – |
| 21 janv. mercredi | 13,4 | 11,4 04:00 | 15,9 08:00 | – |
| 22 janv. jeudi | 14,2 | 12,0 02:00 | 17,2 09:00 | – |
| 23 janv. vendredi | 14,5 | 12,4 03:00 | 16,6 08:00 | – |
| 24 janv. samedi | 12,6 | 11,7 04:00 | 13,7 18:00 | – |
| 25 janv. dimanche | 12,1 | 10,8 03:00 | 13,3 17:00 | – |
| 26 janv. lundi | 13,7 | 9,9 03:00 | 16,4 18:00 | – |
| 27 janv. mardi | 14,0 | 11,5 02:00 | 17,7 08:00 | – |
| 28 janv. mercredi | 13,9 | 11,4 02:00 | 16,3 08:00 | – |
| 29 janv. jeudi | 13,8 | 11,2 02:00 | 15,9 08:00 | – |
| 30 janv. vendredi | 13,2 | 11,2 04:00 | 15,0 08:00 | – |
| 31 janv. samedi | 11,9 | 11,0 04:00 | 13,2 18:00 | – |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie