Prix de l'électricité en Suisse, septembre 2026
En septembre 2026, l'électricité a coûté en moyenne 16,0 ct./kWh sur le marché de gros suisse (159,54 CHF/MWh).
C'est 21 % de plus qu'en août 2026 et 75 % de plus qu'en septembre 2025.
Le jour le moins cher a été le dimanche, 6 septembre 2026, avec une moyenne de 10,9 ct./kWh ; le plus cher, le lundi, 14 septembre 2026 (20,7 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 6 septembre 2026 à 13:00 (-0,6 ct./kWh), le plus élevé le 14 septembre 2026 à 20:00 (28,5 ct./kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 12 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 12:00 à 15:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 24 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (août 2026)
- 13,2 ▲
- Même mois l'an dernier
- 9,1 ▲
- En semaine
- 17,1
- Le week-end
- 12,9
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 12:00–15:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 sept. mardi | 15,0 | 11,4 12:00 | 20,6 20:00 | – |
| 2 sept. mercredi | 16,6 | 11,9 12:00 | 22,4 19:00 | – |
| 3 sept. jeudi | 14,0 | 10,0 12:00 | 17,1 21:00 | – |
| 4 sept. vendredi | 13,1 | 6,2 12:00 | 16,8 19:00 | – |
| 5 sept. samedi | 13,4 | 8,1 13:00 | 16,3 19:00 | – |
| 6 sept. dimanche | 10,9 | -0,6 13:00 | 20,7 20:00 | 5 |
| 7 sept. lundi | 15,7 | 8,4 13:00 | 21,8 19:00 | – |
| 8 sept. mardi | 15,7 | 9,0 12:00 | 20,6 07:00 | – |
| 9 sept. mercredi | 16,8 | 14,7 02:00 | 20,6 19:00 | – |
| 10 sept. jeudi | 17,7 | 11,2 13:00 | 24,0 21:00 | – |
| 11 sept. vendredi | 18,4 | 14,3 13:00 | 23,7 20:00 | – |
| 12 sept. samedi | 14,2 | 0,1 13:00 | 20,3 20:00 | – |
| 13 sept. dimanche | 14,3 | 6,4 13:00 | 20,9 20:00 | – |
| 14 sept. lundi | 20,7 | 16,1 14:00 | 28,5 20:00 | – |
| 15 sept. mardi | 17,5 | 7,2 12:00 | 24,5 19:00 | – |
| 16 sept. mercredi | 19,0 | 16,4 03:00 | 24,2 19:00 | – |
| 17 sept. jeudi | 16,6 | 13,3 12:00 | 20,3 20:00 | – |
| 18 sept. vendredi | 16,1 | 5,1 15:00 | 19,3 07:00 | – |
| 19 sept. samedi | 12,2 | 0,0 14:00 | 17,1 18:00 | – |
| 20 sept. dimanche | 12,5 | -0,2 13:00 | 18,7 19:00 | 2 |
| 21 sept. lundi | 17,8 | 8,2 15:00 | 23,7 19:00 | – |
| 22 sept. mardi | 19,4 | 10,8 14:00 | 26,4 19:00 | – |
| 23 sept. mercredi | 17,5 | 7,4 13:00 | 23,7 19:00 | – |
| 24 sept. jeudi | 18,0 | 12,8 12:00 | 24,3 19:00 | – |
| 25 sept. vendredi | 17,6 | 7,2 13:00 | 24,0 19:00 | – |
| 26 sept. samedi | 14,4 | 0,1 13:00 | 21,9 19:00 | – |
| 27 sept. dimanche | 11,7 | -0,5 13:00 | 19,0 19:00 | 5 |
| 28 sept. lundi | 18,7 | 13,1 12:00 | 27,3 19:00 | – |
| 29 sept. mardi | 16,4 | 6,4 13:00 | 21,3 18:00 | – |
| 30 sept. mercredi | 17,0 | 10,4 13:00 | 22,7 19:00 | – |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie