Prix de l'électricité en Suisse, octobre 2026
En octobre 2026 (jusqu'au 22 octobre 2026), l'électricité a coûté en moyenne 19,4 ct./kWh sur le marché de gros suisse (194,37 CHF/MWh).
C'est 25 % de plus qu'en septembre 2026 et 98 % de plus qu'en octobre 2025.
Le jour le moins cher a été le samedi, 3 octobre 2026, avec une moyenne de 15,6 ct./kWh ; le plus cher, le mardi, 20 octobre 2026 (22,3 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 3 octobre 2026 à 13:00 (3,5 ct./kWh), le plus élevé le 6 octobre 2026 à 19:00 (30,5 ct./kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 12:00 à 15:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 11 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (septembre 2026)
- 15,6 ▲
- Même mois l'an dernier
- 9,8 ▲
- En semaine
- 20,0
- Le week-end
- 17,8
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 12:00–15:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oct. jeudi | 18,6 | 15,4 13:00 | 26,8 19:00 | – |
| 2 oct. vendredi | 19,4 | 15,3 13:00 | 28,7 19:00 | – |
| 3 oct. samedi | 15,6 | 3,5 13:00 | 21,9 19:00 | – |
| 4 oct. dimanche | 16,0 | 5,7 13:00 | 21,9 19:00 | – |
| 5 oct. lundi | 18,7 | 15,3 13:00 | 23,6 19:00 | – |
| 6 oct. mardi | 19,6 | 15,1 12:00 | 30,5 19:00 | – |
| 7 oct. mercredi | 19,0 | 15,5 13:00 | 25,4 07:00 | – |
| 8 oct. jeudi | 19,6 | 17,5 04:00 | 21,1 18:00 | – |
| 9 oct. vendredi | 18,5 | 15,9 04:00 | 20,8 17:00 | – |
| 10 oct. samedi | 18,6 | 16,8 13:00 | 20,8 18:00 | – |
| 11 oct. dimanche | 16,8 | 4,2 13:00 | 22,1 19:00 | – |
| 12 oct. lundi | 20,1 | 17,1 12:00 | 24,6 19:00 | – |
| 13 oct. mardi | 19,4 | 17,3 03:00 | 21,4 08:00 | – |
| 14 oct. mercredi | 20,0 | 17,1 13:00 | 27,0 19:00 | – |
| 15 oct. jeudi | 20,3 | 17,2 14:00 | 24,4 08:00 | – |
| 16 oct. vendredi | 20,7 | 17,4 13:00 | 23,4 08:00 | – |
| 17 oct. samedi | 20,2 | 17,1 13:00 | 22,5 18:00 | – |
| 18 oct. dimanche | 19,7 | 18,2 13:00 | 22,9 19:00 | – |
| 19 oct. lundi | 21,7 | 17,8 02:00 | 26,6 08:00 | – |
| 20 oct. mardi | 22,3 | 20,3 02:00 | 25,0 19:00 | – |
| 21 oct. mercredi | 22,2 | 18,6 03:00 | 24,5 08:00 | – |
| 22 oct. jeudi | 20,7 | 18,1 14:00 | 24,0 19:00 | – |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie