Prezo da luz en outubro de 2024
En outubro de 2024 a electricidade custou de media 0,0686 €/kWh no mercado por xunto (68,55 €/MWh); cunha tarifa indexada 2.0TD, con peaxes, cargos, impostos e unha marxe de exemplo, o prezo final andou arredor de 0,1282 €/kWh.
Iso é un 6 % menos ca en setembro de 2024.
O día máis barato foi o 6 de outubro de 2024 (domingo), cunha media de 0,0220 €/kWh, e o máis caro, o 14 de outubro de 2024 (luns), con 0,1042 €/kWh.
O prezo máis baixo rexistrouse o 6 de outubro de 2024 ás 13:00 (0,0000 €/kWh) e o máis alto, o 21 de outubro de 2024 ás 20:00 (0,1810 €/kWh). En total, o prezo por xunto estivo 5 horas por debaixo de cero.
Nun día medio, as tres horas máis baratas foron das 03:00 ás 06:00. As fins de semana a electricidade foi de media un 28 % máis barata ca entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (setembro de 2024)
- 0,0726 ▼
- Entre semana
- 0,0739
- Fin de semana
- 0,0533
Prezo por xunto (OMIE) · €/kWh
Prezo por días
Media diaria do prezo por xunto; a liña marca a media do mes.
€/kWh
O día medio
Prezo por xunto medio de cada hora do día neste mes.
€/kWh · 03:00–06:00
Todos os días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Prezo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de out. martes | 0,0979 | 0,0554 13:00 | 0,1738 20:00 | – | 0,1720 |
| 2 de out. mércores | 0,0936 | 0,0650 14:00 | 0,1242 08:00 | – | 0,1671 |
| 3 de out. xoves | 0,0579 | 0,0080 04:00 | 0,1270 21:00 | – | 0,1258 |
| 4 de out. venres | 0,0990 | 0,0491 15:00 | 0,1464 21:00 | – | 0,1733 |
| 5 de out. sábado | 0,0604 | 0,0000 14:00 | 0,1094 08:00 | – | 0,0904 |
| 6 de out. domingo | 0,0220 | 0,0000 13:00 | 0,0852 21:00 | 3 | 0,0459 |
| 7 de out. luns | 0,0555 | 0,0268 15:00 | 0,1083 08:00 | – | 0,1230 |
| 8 de out. martes | 0,0314 | 0,0000 15:00 | 0,0900 20:00 | – | 0,0951 |
| 9 de out. mércores | 0,0245 | 0,0010 03:00 | 0,0608 20:00 | – | 0,0872 |
| 10 de out. xoves | 0,0762 | 0,0398 12:00 | 0,1800 20:00 | – | 0,1469 |
| 11 de out. venres | 0,0907 | 0,0581 13:00 | 0,1555 08:00 | – | 0,1637 |
| 12 de out. sábado | 0,0699 | 0,0389 03:00 | 0,1199 20:00 | – | 0,1013 |
| 13 de out. domingo | 0,0528 | 0,0000 14:00 | 0,1213 21:00 | – | 0,0815 |
| 14 de out. luns | 0,1042 | 0,0712 16:00 | 0,1786 20:00 | – | 0,1793 |
| 15 de out. martes | 0,0872 | 0,0698 04:00 | 0,1259 20:00 | – | 0,1597 |
| 16 de out. mércores | 0,0488 | 0,0033 13:00 | 0,1121 20:00 | – | 0,1153 |
| 17 de out. xoves | 0,0513 | 0,0004 15:00 | 0,0848 00:00 | – | 0,1181 |
| 18 de out. venres | 0,0520 | 0,0033 15:00 | 0,1096 19:00 | – | 0,1190 |
| 19 de out. sábado | 0,0487 | 0,0051 16:00 | 0,0915 21:00 | – | 0,0768 |
| 20 de out. domingo | 0,0447 | 0,0000 13:00 | 0,1259 21:00 | 2 | 0,0722 |
| 21 de out. luns | 0,0936 | 0,0640 03:00 | 0,1810 20:00 | – | 0,1671 |
| 22 de out. martes | 0,0802 | 0,0502 13:00 | 0,1247 19:00 | – | 0,1516 |
| 23 de out. mércores | 0,0872 | 0,0561 14:00 | 0,1558 19:00 | – | 0,1597 |
| 24 de out. xoves | 0,0702 | 0,0246 15:00 | 0,1200 08:00 | – | 0,1400 |
| 25 de out. venres | 0,0638 | 0,0400 16:00 | 0,1031 20:00 | – | 0,1326 |
| 26 de out. sábado | 0,0496 | 0,0050 15:00 | 0,0910 19:00 | – | 0,0779 |
| 27 de out. domingo | 0,0777 | 0,0400 12:00 | 0,1287 19:00 | – | 0,1103 |
| 28 de out. luns | 0,0760 | 0,0431 03:00 | 0,1495 18:00 | – | 0,1468 |
| 29 de out. martes | 0,0734 | 0,0490 04:00 | 0,0986 20:00 | – | 0,1437 |
| 30 de out. mércores | 0,0835 | 0,0400 04:00 | 0,1450 18:00 | – | 0,1554 |
| 31 de out. xoves | 0,1012 | 0,0710 04:00 | 0,1487 20:00 | – | 0,1758 |
€/kWh · Hoxe · Metodoloxía