Precio de la luz en octubre de 2024
En octubre de 2024 la electricidad costó de media 0,0686 €/kWh en el mercado mayorista (68,55 €/MWh); para una tarifa indexada 2.0TD, con peajes, cargos, impuestos y un margen de ejemplo, el precio final rondó los 0,1282 €/kWh.
Es un 6 % menos que en septiembre de 2024.
El día más barato fue el 6 de octubre de 2024 (domingo), con una media de 0,0220 €/kWh, y el más caro, el 14 de octubre de 2024 (lunes), con 0,1042 €/kWh.
El precio más bajo se registró el 6 de octubre de 2024 a las 13:00 (0,0000 €/kWh) y el más alto, el 21 de octubre de 2024 a las 20:00 (0,1810 €/kWh). En total, el precio mayorista estuvo 5 horas por debajo de cero.
En un día medio, las tres horas más baratas fueron de 03:00 a 06:00. Los fines de semana la electricidad fue de media un 28 % más barata que entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (septiembre de 2024)
- 0,0726 ▼
- Entre semana
- 0,0739
- Fin de semana
- 0,0533
Precio mayorista (OMIE) · €/kWh
Precio por días
Media diaria del precio mayorista; la línea marca la media del mes.
€/kWh
El día medio
Precio mayorista medio de cada hora del día en este mes.
€/kWh · 03:00–06:00
Todos los días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct martes | 0,0979 | 0,0554 13:00 | 0,1738 20:00 | – | 0,1720 |
| 2 oct miércoles | 0,0936 | 0,0650 14:00 | 0,1242 08:00 | – | 0,1671 |
| 3 oct jueves | 0,0579 | 0,0080 04:00 | 0,1270 21:00 | – | 0,1258 |
| 4 oct viernes | 0,0990 | 0,0491 15:00 | 0,1464 21:00 | – | 0,1733 |
| 5 oct sábado | 0,0604 | 0,0000 14:00 | 0,1094 08:00 | – | 0,0904 |
| 6 oct domingo | 0,0220 | 0,0000 13:00 | 0,0852 21:00 | 3 | 0,0459 |
| 7 oct lunes | 0,0555 | 0,0268 15:00 | 0,1083 08:00 | – | 0,1230 |
| 8 oct martes | 0,0314 | 0,0000 15:00 | 0,0900 20:00 | – | 0,0951 |
| 9 oct miércoles | 0,0245 | 0,0010 03:00 | 0,0608 20:00 | – | 0,0872 |
| 10 oct jueves | 0,0762 | 0,0398 12:00 | 0,1800 20:00 | – | 0,1469 |
| 11 oct viernes | 0,0907 | 0,0581 13:00 | 0,1555 08:00 | – | 0,1637 |
| 12 oct sábado | 0,0699 | 0,0389 03:00 | 0,1199 20:00 | – | 0,1013 |
| 13 oct domingo | 0,0528 | 0,0000 14:00 | 0,1213 21:00 | – | 0,0815 |
| 14 oct lunes | 0,1042 | 0,0712 16:00 | 0,1786 20:00 | – | 0,1793 |
| 15 oct martes | 0,0872 | 0,0698 04:00 | 0,1259 20:00 | – | 0,1597 |
| 16 oct miércoles | 0,0488 | 0,0033 13:00 | 0,1121 20:00 | – | 0,1153 |
| 17 oct jueves | 0,0513 | 0,0004 15:00 | 0,0848 00:00 | – | 0,1181 |
| 18 oct viernes | 0,0520 | 0,0033 15:00 | 0,1096 19:00 | – | 0,1190 |
| 19 oct sábado | 0,0487 | 0,0051 16:00 | 0,0915 21:00 | – | 0,0768 |
| 20 oct domingo | 0,0447 | 0,0000 13:00 | 0,1259 21:00 | 2 | 0,0722 |
| 21 oct lunes | 0,0936 | 0,0640 03:00 | 0,1810 20:00 | – | 0,1671 |
| 22 oct martes | 0,0802 | 0,0502 13:00 | 0,1247 19:00 | – | 0,1516 |
| 23 oct miércoles | 0,0872 | 0,0561 14:00 | 0,1558 19:00 | – | 0,1597 |
| 24 oct jueves | 0,0702 | 0,0246 15:00 | 0,1200 08:00 | – | 0,1400 |
| 25 oct viernes | 0,0638 | 0,0400 16:00 | 0,1031 20:00 | – | 0,1326 |
| 26 oct sábado | 0,0496 | 0,0050 15:00 | 0,0910 19:00 | – | 0,0779 |
| 27 oct domingo | 0,0777 | 0,0400 12:00 | 0,1287 19:00 | – | 0,1103 |
| 28 oct lunes | 0,0760 | 0,0431 03:00 | 0,1495 18:00 | – | 0,1468 |
| 29 oct martes | 0,0734 | 0,0490 04:00 | 0,0986 20:00 | – | 0,1437 |
| 30 oct miércoles | 0,0835 | 0,0400 04:00 | 0,1450 18:00 | – | 0,1554 |
| 31 oct jueves | 0,1012 | 0,0710 04:00 | 0,1487 20:00 | – | 0,1758 |
€/kWh · Hoy · Metodología