Prezo da luz en marzo de 2025
En marzo de 2025 a electricidade custou de media 0,0531 €/kWh no mercado por xunto (53,09 €/MWh); cunha tarifa indexada 2.0TD, con peaxes, cargos, impostos e unha marxe de exemplo, o prezo final andou arredor de 0,1234 €/kWh.
Iso é un 51 % menos ca en febreiro de 2025 e un 161 % máis ca en marzo de 2024.
O día máis barato foi o 30 de marzo de 2025 (domingo), cunha media de 0,0030 €/kWh, e o máis caro, o 13 de marzo de 2025 (xoves), con 0,1117 €/kWh.
O prezo máis baixo rexistrouse o 30 de marzo de 2025 ás 15:00 (-0,0052 €/kWh) e o máis alto, o 31 de marzo de 2025 ás 21:00 (0,1973 €/kWh). En total, o prezo por xunto estivo 48 horas por debaixo de cero.
Nun día medio, as tres horas máis baratas foron das 03:00 ás 06:00. As fins de semana a electricidade foi de media un 43 % máis barata ca entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (febreiro de 2025)
- 0,1083 ▼
- O mesmo mes do ano pasado
- 0,0203 ▲
- Entre semana
- 0,0616
- Fin de semana
- 0,0352
Prezo por xunto (OMIE) · €/kWh
Prezo por días
Media diaria do prezo por xunto; a liña marca a media do mes.
€/kWh
O día medio
Prezo por xunto medio de cada hora do día neste mes.
€/kWh · 03:00–06:00
Todos os días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Prezo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de mar. sábado | 0,0658 | 0,0317 15:00 | 0,1054 00:00 | – | 0,1066 |
| 2 de mar. domingo | 0,0656 | 0,0275 12:00 | 0,1249 20:00 | – | 0,1063 |
| 3 de mar. luns | 0,0970 | 0,0669 14:00 | 0,1490 20:00 | – | 0,1949 |
| 4 de mar. martes | 0,0964 | 0,0502 13:00 | 0,1443 19:00 | – | 0,1942 |
| 5 de mar. mércores | 0,0789 | 0,0352 13:00 | 0,1128 20:00 | – | 0,1719 |
| 6 de mar. xoves | 0,0781 | 0,0542 14:00 | 0,1260 19:00 | – | 0,1708 |
| 7 de mar. venres | 0,0491 | 0,0078 13:00 | 0,0773 00:00 | – | 0,1339 |
| 8 de mar. sábado | 0,0152 | 0,0000 15:00 | 0,0434 19:00 | – | 0,0423 |
| 9 de mar. domingo | 0,0465 | 0,0035 14:00 | 0,1276 20:00 | – | 0,0820 |
| 10 de mar. luns | 0,0930 | 0,0667 04:00 | 0,1521 19:00 | – | 0,1898 |
| 11 de mar. martes | 0,0969 | 0,0691 15:00 | 0,1575 19:00 | – | 0,1948 |
| 12 de mar. mércores | 0,0931 | 0,0691 02:00 | 0,1767 19:00 | – | 0,1899 |
| 13 de mar. xoves | 0,1117 | 0,0819 23:00 | 0,1609 19:00 | – | 0,2136 |
| 14 de mar. venres | 0,0577 | 0,0050 15:00 | 0,1345 19:00 | – | 0,1449 |
| 15 de mar. sábado | 0,0489 | 0,0000 10:00 | 0,1330 19:00 | – | 0,0851 |
| 16 de mar. domingo | 0,0606 | 0,0070 15:00 | 0,1400 19:00 | – | 0,0999 |
| 17 de mar. luns | 0,0887 | 0,0502 13:00 | 0,1700 19:00 | – | 0,1843 |
| 18 de mar. martes | 0,0577 | 0,0052 13:00 | 0,1508 19:00 | – | 0,1449 |
| 19 de mar. mércores | 0,0291 | 0,0000 12:00 | 0,1174 07:00 | – | 0,1086 |
| 20 de mar. xoves | 0,0227 | 0,0004 12:00 | 0,1016 19:00 | – | 0,1004 |
| 21 de mar. venres | 0,0108 | 0,0002 13:00 | 0,0400 20:00 | – | 0,0852 |
| 22 de mar. sábado | 0,0112 | 0,0000 15:00 | 0,0760 20:00 | 1 | 0,0372 |
| 23 de mar. domingo | 0,0291 | 0,0000 15:00 | 0,1259 20:00 | – | 0,0600 |
| 24 de mar. luns | 0,0445 | 0,0007 11:00 | 0,1791 19:00 | – | 0,1281 |
| 25 de mar. martes | 0,0424 | 0,0000 11:00 | 0,1609 19:00 | – | 0,1255 |
| 26 de mar. mércores | 0,0362 | -0,0005 12:00 | 0,1267 20:00 | 7 | 0,1176 |
| 27 de mar. xoves | 0,0546 | 0,0000 11:00 | 0,1500 19:00 | 5 | 0,1410 |
| 28 de mar. venres | 0,0257 | -0,0012 15:00 | 0,0869 07:00 | 8 | 0,1042 |
| 29 de mar. sábado | 0,0043 | -0,0022 14:00 | 0,0202 20:00 | 9 | 0,0285 |
| 30 de mar. domingo | 0,0030 | -0,0052 15:00 | 0,0350 21:00 | 10 | 0,0269 |
| 31 de mar. luns | 0,0294 | -0,0010 15:00 | 0,1973 21:00 | 8 | 0,1090 |
€/kWh · Hoxe · Metodoloxía