Preu de la llum, març del 2025
El mes de març del 2025 l'electricitat va costar de mitjana 0,0531 €/kWh al mercat majorista (53,09 €/MWh); amb una tarifa indexada 2.0TD, comptant peatges, càrrecs, impostos i un marge d'exemple, el preu final va rondar els 0,1234 €/kWh.
Això és un 51 % menys que el febrer del 2025 i un 161 % més que el març del 2024.
El dia més barat va ser el 30 de març del 2025 (diumenge), amb una mitjana de 0,0030 €/kWh, i el més car, el 13 de març del 2025 (dijous), amb 0,1117 €/kWh.
El preu més baix es va registrar el 30 de març del 2025 a les 15:00 (-0,0052 €/kWh) i el més alt, el 31 de març del 2025 a les 21:00 (0,1973 €/kWh). En total, el preu majorista va estar 48 hores per sota de zero.
En un dia mitjà, les tres hores més barates van ser de 03:00 a 06:00. Els caps de setmana l'electricitat va ser de mitjana un 43 % més barata que entre setmana.
Comparat amb
- Mes anterior (febrer del 2025)
- 0,1083 ▼
- El mateix mes de l'any passat
- 0,0203 ▲
- Entre setmana
- 0,0616
- Cap de setmana
- 0,0352
Preu majorista (OMIE) · €/kWh
Preu per dies
Mitjana diària del preu majorista; la línia marca la mitjana del mes.
€/kWh
El dia mitjà
Preu majorista mitjà de cada hora del dia durant aquest mes.
€/kWh · 03:00–06:00
Tots els dies
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim | Hores < 0 | Preu final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de març dissabte | 0,0658 | 0,0317 15:00 | 0,1054 00:00 | – | 0,1066 |
| 2 de març diumenge | 0,0656 | 0,0275 12:00 | 0,1249 20:00 | – | 0,1063 |
| 3 de març dilluns | 0,0970 | 0,0669 14:00 | 0,1490 20:00 | – | 0,1949 |
| 4 de març dimarts | 0,0964 | 0,0502 13:00 | 0,1443 19:00 | – | 0,1942 |
| 5 de març dimecres | 0,0789 | 0,0352 13:00 | 0,1128 20:00 | – | 0,1719 |
| 6 de març dijous | 0,0781 | 0,0542 14:00 | 0,1260 19:00 | – | 0,1708 |
| 7 de març divendres | 0,0491 | 0,0078 13:00 | 0,0773 00:00 | – | 0,1339 |
| 8 de març dissabte | 0,0152 | 0,0000 15:00 | 0,0434 19:00 | – | 0,0423 |
| 9 de març diumenge | 0,0465 | 0,0035 14:00 | 0,1276 20:00 | – | 0,0820 |
| 10 de març dilluns | 0,0930 | 0,0667 04:00 | 0,1521 19:00 | – | 0,1898 |
| 11 de març dimarts | 0,0969 | 0,0691 15:00 | 0,1575 19:00 | – | 0,1948 |
| 12 de març dimecres | 0,0931 | 0,0691 02:00 | 0,1767 19:00 | – | 0,1899 |
| 13 de març dijous | 0,1117 | 0,0819 23:00 | 0,1609 19:00 | – | 0,2136 |
| 14 de març divendres | 0,0577 | 0,0050 15:00 | 0,1345 19:00 | – | 0,1449 |
| 15 de març dissabte | 0,0489 | 0,0000 10:00 | 0,1330 19:00 | – | 0,0851 |
| 16 de març diumenge | 0,0606 | 0,0070 15:00 | 0,1400 19:00 | – | 0,0999 |
| 17 de març dilluns | 0,0887 | 0,0502 13:00 | 0,1700 19:00 | – | 0,1843 |
| 18 de març dimarts | 0,0577 | 0,0052 13:00 | 0,1508 19:00 | – | 0,1449 |
| 19 de març dimecres | 0,0291 | 0,0000 12:00 | 0,1174 07:00 | – | 0,1086 |
| 20 de març dijous | 0,0227 | 0,0004 12:00 | 0,1016 19:00 | – | 0,1004 |
| 21 de març divendres | 0,0108 | 0,0002 13:00 | 0,0400 20:00 | – | 0,0852 |
| 22 de març dissabte | 0,0112 | 0,0000 15:00 | 0,0760 20:00 | 1 | 0,0372 |
| 23 de març diumenge | 0,0291 | 0,0000 15:00 | 0,1259 20:00 | – | 0,0600 |
| 24 de març dilluns | 0,0445 | 0,0007 11:00 | 0,1791 19:00 | – | 0,1281 |
| 25 de març dimarts | 0,0424 | 0,0000 11:00 | 0,1609 19:00 | – | 0,1255 |
| 26 de març dimecres | 0,0362 | -0,0005 12:00 | 0,1267 20:00 | 7 | 0,1176 |
| 27 de març dijous | 0,0546 | 0,0000 11:00 | 0,1500 19:00 | 5 | 0,1410 |
| 28 de març divendres | 0,0257 | -0,0012 15:00 | 0,0869 07:00 | 8 | 0,1042 |
| 29 de març dissabte | 0,0043 | -0,0022 14:00 | 0,0202 20:00 | 9 | 0,0285 |
| 30 de març diumenge | 0,0030 | -0,0052 15:00 | 0,0350 21:00 | 10 | 0,0269 |
| 31 de març dilluns | 0,0294 | -0,0010 15:00 | 0,1973 21:00 | 8 | 0,1090 |
€/kWh · Avui · Metodologia