Prezo da luz en febreiro de 2025
En febreiro de 2025 a electricidade custou de media 0,1083 €/kWh no mercado por xunto (108,31 €/MWh); cunha tarifa indexada 2.0TD, con peaxes, cargos, impostos e unha marxe de exemplo, o prezo final andou arredor de 0,1954 €/kWh.
Iso é un 12 % máis ca en xaneiro de 2025 e un 171 % máis ca en febreiro de 2024.
O día máis barato foi o 21 de febreiro de 2025 (venres), cunha media de 0,0480 €/kWh, e o máis caro, o 4 de febreiro de 2025 (martes), con 0,1434 €/kWh.
O prezo máis baixo rexistrouse o 21 de febreiro de 2025 ás 12:00 (0,0035 €/kWh) e o máis alto, o 4 de febreiro de 2025 ás 20:00 (0,2400 €/kWh).
Nun día medio, as tres horas máis baratas foron das 14:00 ás 17:00. As fins de semana a electricidade foi de media un 18 % máis barata ca entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (xaneiro de 2025)
- 0,0967 ▲
- O mesmo mes do ano pasado
- 0,0400 ▲
- Entre semana
- 0,1141
- Fin de semana
- 0,0937
Prezo por xunto (OMIE) · €/kWh
Prezo por días
Media diaria do prezo por xunto; a liña marca a media do mes.
€/kWh
O día medio
Prezo por xunto medio de cada hora do día neste mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Todos os días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Prezo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de feb. sábado | 0,0953 | 0,0051 14:00 | 0,1630 19:00 | – | 0,1440 |
| 2 de feb. domingo | 0,1247 | 0,0929 12:00 | 0,1740 19:00 | – | 0,1815 |
| 3 de feb. luns | 0,1331 | 0,1022 02:00 | 0,2275 20:00 | – | 0,2408 |
| 4 de feb. martes | 0,1434 | 0,1004 14:00 | 0,2400 20:00 | – | 0,2539 |
| 5 de feb. mércores | 0,1175 | 0,0300 14:00 | 0,1899 18:00 | – | 0,2210 |
| 6 de feb. xoves | 0,1386 | 0,0853 14:00 | 0,2310 20:00 | – | 0,2478 |
| 7 de feb. venres | 0,1179 | 0,0879 14:00 | 0,1643 08:00 | – | 0,2215 |
| 8 de feb. sábado | 0,1051 | 0,0450 15:00 | 0,1669 19:00 | – | 0,1566 |
| 9 de feb. domingo | 0,1096 | 0,0640 12:00 | 0,1880 20:00 | – | 0,1623 |
| 10 de feb. luns | 0,1397 | 0,1125 14:00 | 0,2000 20:00 | – | 0,2493 |
| 11 de feb. martes | 0,1332 | 0,1060 04:00 | 0,1945 20:00 | – | 0,2409 |
| 12 de feb. mércores | 0,1199 | 0,0620 15:00 | 0,1944 19:00 | – | 0,2240 |
| 13 de feb. xoves | 0,1310 | 0,0800 14:00 | 0,2000 20:00 | – | 0,2381 |
| 14 de feb. venres | 0,1211 | 0,0550 14:00 | 0,2017 19:00 | – | 0,2255 |
| 15 de feb. sábado | 0,0904 | 0,0255 14:00 | 0,1315 19:00 | – | 0,1379 |
| 16 de feb. domingo | 0,0882 | 0,0120 15:00 | 0,1616 19:00 | – | 0,1351 |
| 17 de feb. luns | 0,1382 | 0,0990 14:00 | 0,2155 19:00 | – | 0,2473 |
| 18 de feb. martes | 0,0797 | 0,0070 13:00 | 0,1599 19:00 | – | 0,1729 |
| 19 de feb. mércores | 0,1236 | 0,0900 14:00 | 0,2032 20:00 | – | 0,2287 |
| 20 de feb. xoves | 0,0876 | 0,0203 14:00 | 0,1506 20:00 | – | 0,1829 |
| 21 de feb. venres | 0,0480 | 0,0035 12:00 | 0,0938 19:00 | – | 0,1326 |
| 22 de feb. sábado | 0,0708 | 0,0397 15:00 | 0,1307 19:00 | – | 0,1130 |
| 23 de feb. domingo | 0,0658 | 0,0035 15:00 | 0,1347 20:00 | – | 0,1066 |
| 24 de feb. luns | 0,0786 | 0,0326 14:00 | 0,1592 19:00 | – | 0,1715 |
| 25 de feb. martes | 0,0948 | 0,0576 15:00 | 0,1410 19:00 | – | 0,1922 |
| 26 de feb. mércores | 0,1053 | 0,0546 14:00 | 0,2250 20:00 | – | 0,2055 |
| 27 de feb. xoves | 0,1204 | 0,0868 14:00 | 0,2191 20:00 | – | 0,2247 |
| 28 de feb. venres | 0,1112 | 0,0801 13:00 | 0,1520 19:00 | – | 0,2130 |
€/kWh · Hoxe · Metodoloxía