Prezo da luz en outubro de 2025
En outubro de 2025 a electricidade custou de media 0,0757 €/kWh no mercado por xunto (75,75 €/MWh); cunha tarifa indexada 2.0TD, con peaxes, cargos, impostos e unha marxe de exemplo, o prezo final andou arredor de 0,1553 €/kWh.
Iso é un 24 % máis ca en setembro de 2025 e un 10 % máis ca en outubro de 2024.
O día máis barato foi o 23 de outubro de 2025 (xoves), cunha media de 0,0236 €/kWh, e o máis caro, o 16 de outubro de 2025 (xoves), con 0,1099 €/kWh.
O prezo máis baixo rexistrouse o 5 de outubro de 2025 ás 14:00 (-0,0026 €/kWh) e o máis alto, o 1 de outubro de 2025 ás 20:30 (0,2300 €/kWh). En total, o prezo por xunto estivo 12,3 horas por debaixo de cero.
Nun día medio, as tres horas máis baratas foron das 14:00 ás 17:00. As fins de semana a electricidade foi de media un 30 % máis barata ca entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (setembro de 2025)
- 0,0610 ▲
- O mesmo mes do ano pasado
- 0,0686 ▲
- Entre semana
- 0,0821
- Fin de semana
- 0,0577
Prezo por xunto (OMIE) · €/kWh
Prezo por días
Media diaria do prezo por xunto; a liña marca a media do mes.
€/kWh
O día medio
Prezo por xunto medio de cada hora do día neste mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Todos os días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Prezo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de out. mércores | 0,0871 | 0,0067 14:00 | 0,2300 20:30 | – | 0,1823 |
| 2 de out. xoves | 0,0862 | 0,0150 15:00 | 0,2250 20:45 | – | 0,1812 |
| 3 de out. venres | 0,0932 | 0,0325 13:45 | 0,1449 08:00 | – | 0,1901 |
| 4 de out. sábado | 0,0531 | -0,0001 13:45 | 0,1121 00:00 | 3,50 | 0,0905 |
| 5 de out. domingo | 0,0243 | -0,0026 14:00 | 0,0873 21:00 | 7 | 0,0539 |
| 6 de out. luns | 0,0790 | 0,0362 13:45 | 0,1826 21:00 | – | 0,1721 |
| 7 de out. martes | 0,0987 | 0,0358 14:15 | 0,1808 19:45 | – | 0,1970 |
| 8 de out. mércores | 0,0992 | 0,0478 16:00 | 0,1888 08:00 | – | 0,1977 |
| 9 de out. xoves | 0,0646 | 0,0011 10:45 | 0,1223 20:00 | – | 0,1537 |
| 10 de out. venres | 0,0792 | 0,0302 10:45 | 0,1244 20:00 | – | 0,1723 |
| 11 de out. sábado | 0,0737 | 0,0035 14:00 | 0,1118 19:45 | – | 0,1166 |
| 12 de out. domingo | 0,0646 | 0,0002 11:45 | 0,1163 21:00 | – | 0,1051 |
| 13 de out. luns | 0,1024 | 0,0601 15:00 | 0,1673 21:00 | – | 0,2017 |
| 14 de out. martes | 0,1082 | 0,0560 15:00 | 0,1658 19:45 | – | 0,2092 |
| 15 de out. mércores | 0,1094 | 0,0637 15:00 | 0,1723 19:30 | – | 0,2107 |
| 16 de out. xoves | 0,1099 | 0,0700 14:15 | 0,1597 20:30 | – | 0,2113 |
| 17 de out. venres | 0,1075 | 0,0315 16:00 | 0,1614 08:15 | – | 0,2082 |
| 18 de out. sábado | 0,0808 | 0,0003 16:00 | 0,1311 20:30 | – | 0,1257 |
| 19 de out. domingo | 0,0328 | 0,0000 12:30 | 0,0964 00:00 | – | 0,0646 |
| 20 de out. luns | 0,0410 | 0,0001 14:45 | 0,1060 09:00 | – | 0,1237 |
| 21 de out. martes | 0,0384 | 0,0017 15:00 | 0,1120 20:00 | – | 0,1203 |
| 22 de out. mércores | 0,0275 | 0,0000 14:30 | 0,0806 08:30 | – | 0,1065 |
| 23 de out. xoves | 0,0236 | 0,0000 14:30 | 0,1200 20:45 | 1,75 | 0,1016 |
| 24 de out. venres | 0,0918 | 0,0121 15:00 | 0,1649 20:30 | – | 0,1883 |
| 25 de out. sábado | 0,0809 | 0,0165 15:15 | 0,1313 20:30 | – | 0,1258 |
| 26 de out. domingo | 0,0513 | 0,0010 11:45 | 0,1054 20:15 | – | 0,0881 |
| 27 de out. luns | 0,0897 | 0,0180 14:15 | 0,1599 07:45 | – | 0,1857 |
| 28 de out. martes | 0,1015 | 0,0600 11:15 | 0,1440 20:00 | – | 0,2007 |
| 29 de out. mércores | 0,1045 | 0,0750 03:30 | 0,1602 20:15 | – | 0,2044 |
| 30 de out. xoves | 0,0893 | 0,0150 14:15 | 0,1384 20:15 | – | 0,1851 |
| 31 de out. venres | 0,0558 | 0,0126 12:15 | 0,0943 19:45 | – | 0,1425 |
€/kWh · Hoxe · Metodoloxía