Preu de la llum, octubre del 2025
El mes d'octubre del 2025 l'electricitat va costar de mitjana 0,0757 €/kWh al mercat majorista (75,75 €/MWh); amb una tarifa indexada 2.0TD, comptant peatges, càrrecs, impostos i un marge d'exemple, el preu final va rondar els 0,1553 €/kWh.
Això és un 24 % més que el setembre del 2025 i un 10 % més que l'octubre del 2024.
El dia més barat va ser el 23 d’octubre del 2025 (dijous), amb una mitjana de 0,0236 €/kWh, i el més car, el 16 d’octubre del 2025 (dijous), amb 0,1099 €/kWh.
El preu més baix es va registrar el 5 d’octubre del 2025 a les 14:00 (-0,0026 €/kWh) i el més alt, el 1 d’octubre del 2025 a les 20:30 (0,2300 €/kWh). En total, el preu majorista va estar 12,3 hores per sota de zero.
En un dia mitjà, les tres hores més barates van ser de 14:00 a 17:00. Els caps de setmana l'electricitat va ser de mitjana un 30 % més barata que entre setmana.
Comparat amb
- Mes anterior (setembre del 2025)
- 0,0610 ▲
- El mateix mes de l'any passat
- 0,0686 ▲
- Entre setmana
- 0,0821
- Cap de setmana
- 0,0577
Preu majorista (OMIE) · €/kWh
Preu per dies
Mitjana diària del preu majorista; la línia marca la mitjana del mes.
€/kWh
El dia mitjà
Preu majorista mitjà de cada hora del dia durant aquest mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Tots els dies
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim | Hores < 0 | Preu final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 d’oct. dimecres | 0,0871 | 0,0067 14:00 | 0,2300 20:30 | – | 0,1823 |
| 2 d’oct. dijous | 0,0862 | 0,0150 15:00 | 0,2250 20:45 | – | 0,1812 |
| 3 d’oct. divendres | 0,0932 | 0,0325 13:45 | 0,1449 08:00 | – | 0,1901 |
| 4 d’oct. dissabte | 0,0531 | -0,0001 13:45 | 0,1121 00:00 | 3,50 | 0,0905 |
| 5 d’oct. diumenge | 0,0243 | -0,0026 14:00 | 0,0873 21:00 | 7 | 0,0539 |
| 6 d’oct. dilluns | 0,0790 | 0,0362 13:45 | 0,1826 21:00 | – | 0,1721 |
| 7 d’oct. dimarts | 0,0987 | 0,0358 14:15 | 0,1808 19:45 | – | 0,1970 |
| 8 d’oct. dimecres | 0,0992 | 0,0478 16:00 | 0,1888 08:00 | – | 0,1977 |
| 9 d’oct. dijous | 0,0646 | 0,0011 10:45 | 0,1223 20:00 | – | 0,1537 |
| 10 d’oct. divendres | 0,0792 | 0,0302 10:45 | 0,1244 20:00 | – | 0,1723 |
| 11 d’oct. dissabte | 0,0737 | 0,0035 14:00 | 0,1118 19:45 | – | 0,1166 |
| 12 d’oct. diumenge | 0,0646 | 0,0002 11:45 | 0,1163 21:00 | – | 0,1051 |
| 13 d’oct. dilluns | 0,1024 | 0,0601 15:00 | 0,1673 21:00 | – | 0,2017 |
| 14 d’oct. dimarts | 0,1082 | 0,0560 15:00 | 0,1658 19:45 | – | 0,2092 |
| 15 d’oct. dimecres | 0,1094 | 0,0637 15:00 | 0,1723 19:30 | – | 0,2107 |
| 16 d’oct. dijous | 0,1099 | 0,0700 14:15 | 0,1597 20:30 | – | 0,2113 |
| 17 d’oct. divendres | 0,1075 | 0,0315 16:00 | 0,1614 08:15 | – | 0,2082 |
| 18 d’oct. dissabte | 0,0808 | 0,0003 16:00 | 0,1311 20:30 | – | 0,1257 |
| 19 d’oct. diumenge | 0,0328 | 0,0000 12:30 | 0,0964 00:00 | – | 0,0646 |
| 20 d’oct. dilluns | 0,0410 | 0,0001 14:45 | 0,1060 09:00 | – | 0,1237 |
| 21 d’oct. dimarts | 0,0384 | 0,0017 15:00 | 0,1120 20:00 | – | 0,1203 |
| 22 d’oct. dimecres | 0,0275 | 0,0000 14:30 | 0,0806 08:30 | – | 0,1065 |
| 23 d’oct. dijous | 0,0236 | 0,0000 14:30 | 0,1200 20:45 | 1,75 | 0,1016 |
| 24 d’oct. divendres | 0,0918 | 0,0121 15:00 | 0,1649 20:30 | – | 0,1883 |
| 25 d’oct. dissabte | 0,0809 | 0,0165 15:15 | 0,1313 20:30 | – | 0,1258 |
| 26 d’oct. diumenge | 0,0513 | 0,0010 11:45 | 0,1054 20:15 | – | 0,0881 |
| 27 d’oct. dilluns | 0,0897 | 0,0180 14:15 | 0,1599 07:45 | – | 0,1857 |
| 28 d’oct. dimarts | 0,1015 | 0,0600 11:15 | 0,1440 20:00 | – | 0,2007 |
| 29 d’oct. dimecres | 0,1045 | 0,0750 03:30 | 0,1602 20:15 | – | 0,2044 |
| 30 d’oct. dijous | 0,0893 | 0,0150 14:15 | 0,1384 20:15 | – | 0,1851 |
| 31 d’oct. divendres | 0,0558 | 0,0126 12:15 | 0,0943 19:45 | – | 0,1425 |
€/kWh · Avui · Metodologia