Precio de la luz en octubre de 2025
En octubre de 2025 la electricidad costó de media 0,0757 €/kWh en el mercado mayorista (75,75 €/MWh); para una tarifa indexada 2.0TD, con peajes, cargos, impuestos y un margen de ejemplo, el precio final rondó los 0,1553 €/kWh.
Es un 24 % más que en septiembre de 2025 y un 10 % más que en octubre de 2024.
El día más barato fue el 23 de octubre de 2025 (jueves), con una media de 0,0236 €/kWh, y el más caro, el 16 de octubre de 2025 (jueves), con 0,1099 €/kWh.
El precio más bajo se registró el 5 de octubre de 2025 a las 14:00 (-0,0026 €/kWh) y el más alto, el 1 de octubre de 2025 a las 20:30 (0,2300 €/kWh). En total, el precio mayorista estuvo 12,3 horas por debajo de cero.
En un día medio, las tres horas más baratas fueron de 14:00 a 17:00. Los fines de semana la electricidad fue de media un 30 % más barata que entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (septiembre de 2025)
- 0,0610 ▲
- Mismo mes del año pasado
- 0,0686 ▲
- Entre semana
- 0,0821
- Fin de semana
- 0,0577
Precio mayorista (OMIE) · €/kWh
Precio por días
Media diaria del precio mayorista; la línea marca la media del mes.
€/kWh
El día medio
Precio mayorista medio de cada hora del día en este mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Todos los días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct miércoles | 0,0871 | 0,0067 14:00 | 0,2300 20:30 | – | 0,1823 |
| 2 oct jueves | 0,0862 | 0,0150 15:00 | 0,2250 20:45 | – | 0,1812 |
| 3 oct viernes | 0,0932 | 0,0325 13:45 | 0,1449 08:00 | – | 0,1901 |
| 4 oct sábado | 0,0531 | -0,0001 13:45 | 0,1121 00:00 | 3,50 | 0,0905 |
| 5 oct domingo | 0,0243 | -0,0026 14:00 | 0,0873 21:00 | 7 | 0,0539 |
| 6 oct lunes | 0,0790 | 0,0362 13:45 | 0,1826 21:00 | – | 0,1721 |
| 7 oct martes | 0,0987 | 0,0358 14:15 | 0,1808 19:45 | – | 0,1970 |
| 8 oct miércoles | 0,0992 | 0,0478 16:00 | 0,1888 08:00 | – | 0,1977 |
| 9 oct jueves | 0,0646 | 0,0011 10:45 | 0,1223 20:00 | – | 0,1537 |
| 10 oct viernes | 0,0792 | 0,0302 10:45 | 0,1244 20:00 | – | 0,1723 |
| 11 oct sábado | 0,0737 | 0,0035 14:00 | 0,1118 19:45 | – | 0,1166 |
| 12 oct domingo | 0,0646 | 0,0002 11:45 | 0,1163 21:00 | – | 0,1051 |
| 13 oct lunes | 0,1024 | 0,0601 15:00 | 0,1673 21:00 | – | 0,2017 |
| 14 oct martes | 0,1082 | 0,0560 15:00 | 0,1658 19:45 | – | 0,2092 |
| 15 oct miércoles | 0,1094 | 0,0637 15:00 | 0,1723 19:30 | – | 0,2107 |
| 16 oct jueves | 0,1099 | 0,0700 14:15 | 0,1597 20:30 | – | 0,2113 |
| 17 oct viernes | 0,1075 | 0,0315 16:00 | 0,1614 08:15 | – | 0,2082 |
| 18 oct sábado | 0,0808 | 0,0003 16:00 | 0,1311 20:30 | – | 0,1257 |
| 19 oct domingo | 0,0328 | 0,0000 12:30 | 0,0964 00:00 | – | 0,0646 |
| 20 oct lunes | 0,0410 | 0,0001 14:45 | 0,1060 09:00 | – | 0,1237 |
| 21 oct martes | 0,0384 | 0,0017 15:00 | 0,1120 20:00 | – | 0,1203 |
| 22 oct miércoles | 0,0275 | 0,0000 14:30 | 0,0806 08:30 | – | 0,1065 |
| 23 oct jueves | 0,0236 | 0,0000 14:30 | 0,1200 20:45 | 1,75 | 0,1016 |
| 24 oct viernes | 0,0918 | 0,0121 15:00 | 0,1649 20:30 | – | 0,1883 |
| 25 oct sábado | 0,0809 | 0,0165 15:15 | 0,1313 20:30 | – | 0,1258 |
| 26 oct domingo | 0,0513 | 0,0010 11:45 | 0,1054 20:15 | – | 0,0881 |
| 27 oct lunes | 0,0897 | 0,0180 14:15 | 0,1599 07:45 | – | 0,1857 |
| 28 oct martes | 0,1015 | 0,0600 11:15 | 0,1440 20:00 | – | 0,2007 |
| 29 oct miércoles | 0,1045 | 0,0750 03:30 | 0,1602 20:15 | – | 0,2044 |
| 30 oct jueves | 0,0893 | 0,0150 14:15 | 0,1384 20:15 | – | 0,1851 |
| 31 oct viernes | 0,0558 | 0,0126 12:15 | 0,0943 19:45 | – | 0,1425 |
€/kWh · Hoy · Metodología