Prezo da luz en febreiro de 2026
En febreiro de 2026 a electricidade custou de media 0,0164 €/kWh no mercado por xunto (16,41 €/MWh); cunha tarifa indexada 2.0TD, con peaxes, cargos, impostos e unha marxe de exemplo, o prezo final andou arredor de 0,0806 €/kWh.
Iso é un 77 % menos ca en xaneiro de 2026 e un 85 % menos ca en febreiro de 2025.
O día máis barato foi o 15 de febreiro de 2026 (domingo), cunha media de 0,0016 €/kWh, e o máis caro, o 23 de febreiro de 2026 (luns), con 0,0348 €/kWh.
O prezo máis baixo rexistrouse o 14 de febreiro de 2026 ás 11:45 (-0,0040 €/kWh) e o máis alto, o 23 de febreiro de 2026 ás 20:15 (0,1871 €/kWh). En total, o prezo por xunto estivo 130 horas por debaixo de cero.
Nun día medio, as tres horas máis baratas foron das 03:00 ás 06:00. As fins de semana a electricidade foi de media un 24 % máis barata ca entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (xaneiro de 2026)
- 0,0717 ▼
- O mesmo mes do ano pasado
- 0,1083 ▼
- Entre semana
- 0,0176
- Fin de semana
- 0,0134
Prezo por xunto (OMIE) · €/kWh
Prezo por días
Media diaria do prezo por xunto; a liña marca a media do mes.
€/kWh
O día medio
Prezo por xunto medio de cada hora do día neste mes.
€/kWh · 03:00–06:00
Todos os días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Prezo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de feb. domingo | 0,0246 | 0,0001 04:15 | 0,1318 20:15 | – | 0,0545 |
| 2 de feb. luns | 0,0138 | 0,0000 04:30 | 0,0547 20:15 | – | 0,0918 |
| 3 de feb. martes | 0,0327 | 0,0000 00:30 | 0,1277 19:15 | – | 0,1159 |
| 4 de feb. mércores | 0,0172 | 0,0002 05:00 | 0,0651 20:30 | – | 0,0961 |
| 5 de feb. xoves | 0,0063 | -0,0001 14:45 | 0,0350 20:00 | 2,75 | 0,0823 |
| 6 de feb. venres | 0,0094 | -0,0002 02:45 | 0,0600 19:45 | 6,75 | 0,0862 |
| 7 de feb. sábado | 0,0069 | -0,0002 04:30 | 0,0366 19:30 | 8,50 | 0,0320 |
| 8 de feb. domingo | 0,0059 | -0,0025 11:45 | 0,0530 21:00 | 12,25 | 0,0309 |
| 9 de feb. luns | 0,0210 | 0,0000 03:30 | 0,1000 19:15 | 2 | 0,1009 |
| 10 de feb. martes | 0,0047 | 0,0000 01:45 | 0,0350 19:30 | – | 0,0802 |
| 11 de feb. mércores | 0,0042 | -0,0004 02:15 | 0,0350 19:15 | 4,25 | 0,0796 |
| 12 de feb. xoves | 0,0057 | -0,0010 12:15 | 0,0350 19:45 | 11,50 | 0,0815 |
| 13 de feb. venres | 0,0044 | 0,0000 15:30 | 0,0350 07:45 | 2 | 0,0799 |
| 14 de feb. sábado | 0,0021 | -0,0040 11:45 | 0,0220 19:45 | 14,25 | 0,0261 |
| 15 de feb. domingo | 0,0016 | -0,0025 14:45 | 0,0154 21:30 | 9 | 0,0253 |
| 16 de feb. luns | 0,0044 | 0,0000 04:15 | 0,0276 19:45 | 4 | 0,0799 |
| 17 de feb. martes | 0,0268 | 0,0000 14:45 | 0,1358 18:45 | 1 | 0,1083 |
| 18 de feb. mércores | 0,0182 | 0,0000 13:00 | 0,0900 08:00 | – | 0,0974 |
| 19 de feb. xoves | 0,0149 | -0,0008 12:30 | 0,0880 19:45 | 7 | 0,0932 |
| 20 de feb. venres | 0,0284 | -0,0010 12:45 | 0,1027 20:30 | 6,75 | 0,1103 |
| 21 de feb. sábado | 0,0291 | 0,0000 12:45 | 0,1022 19:45 | 2,75 | 0,0603 |
| 22 de feb. domingo | 0,0222 | -0,0010 12:15 | 0,0996 20:00 | 7 | 0,0516 |
| 23 de feb. luns | 0,0348 | -0,0015 12:45 | 0,1871 20:15 | 5,75 | 0,1185 |
| 24 de feb. martes | 0,0282 | -0,0010 14:45 | 0,1051 19:15 | 5,75 | 0,1102 |
| 25 de feb. mércores | 0,0299 | -0,0008 13:00 | 0,1137 18:45 | 5,25 | 0,1123 |
| 26 de feb. xoves | 0,0274 | -0,0021 11:30 | 0,1030 20:15 | 6,50 | 0,1091 |
| 27 de feb. venres | 0,0201 | 0,0000 11:45 | 0,0750 20:15 | 1,50 | 0,0998 |
| 28 de feb. sábado | 0,0145 | -0,0001 11:45 | 0,0820 19:30 | 3,50 | 0,0417 |
€/kWh · Hoxe · Metodoloxía