Preu de la llum, febrer del 2026
El mes de febrer del 2026 l'electricitat va costar de mitjana 0,0164 €/kWh al mercat majorista (16,41 €/MWh); amb una tarifa indexada 2.0TD, comptant peatges, càrrecs, impostos i un marge d'exemple, el preu final va rondar els 0,0806 €/kWh.
Això és un 77 % menys que el gener del 2026 i un 85 % menys que el febrer del 2025.
El dia més barat va ser el 15 de febrer del 2026 (diumenge), amb una mitjana de 0,0016 €/kWh, i el més car, el 23 de febrer del 2026 (dilluns), amb 0,0348 €/kWh.
El preu més baix es va registrar el 14 de febrer del 2026 a les 11:45 (-0,0040 €/kWh) i el més alt, el 23 de febrer del 2026 a les 20:15 (0,1871 €/kWh). En total, el preu majorista va estar 130 hores per sota de zero.
En un dia mitjà, les tres hores més barates van ser de 03:00 a 06:00. Els caps de setmana l'electricitat va ser de mitjana un 24 % més barata que entre setmana.
Comparat amb
- Mes anterior (gener del 2026)
- 0,0717 ▼
- El mateix mes de l'any passat
- 0,1083 ▼
- Entre setmana
- 0,0176
- Cap de setmana
- 0,0134
Preu majorista (OMIE) · €/kWh
Preu per dies
Mitjana diària del preu majorista; la línia marca la mitjana del mes.
€/kWh
El dia mitjà
Preu majorista mitjà de cada hora del dia durant aquest mes.
€/kWh · 03:00–06:00
Tots els dies
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim | Hores < 0 | Preu final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de febr. diumenge | 0,0246 | 0,0001 04:15 | 0,1318 20:15 | – | 0,0545 |
| 2 de febr. dilluns | 0,0138 | 0,0000 04:30 | 0,0547 20:15 | – | 0,0918 |
| 3 de febr. dimarts | 0,0327 | 0,0000 00:30 | 0,1277 19:15 | – | 0,1159 |
| 4 de febr. dimecres | 0,0172 | 0,0002 05:00 | 0,0651 20:30 | – | 0,0961 |
| 5 de febr. dijous | 0,0063 | -0,0001 14:45 | 0,0350 20:00 | 2,75 | 0,0823 |
| 6 de febr. divendres | 0,0094 | -0,0002 02:45 | 0,0600 19:45 | 6,75 | 0,0862 |
| 7 de febr. dissabte | 0,0069 | -0,0002 04:30 | 0,0366 19:30 | 8,50 | 0,0320 |
| 8 de febr. diumenge | 0,0059 | -0,0025 11:45 | 0,0530 21:00 | 12,25 | 0,0309 |
| 9 de febr. dilluns | 0,0210 | 0,0000 03:30 | 0,1000 19:15 | 2 | 0,1009 |
| 10 de febr. dimarts | 0,0047 | 0,0000 01:45 | 0,0350 19:30 | – | 0,0802 |
| 11 de febr. dimecres | 0,0042 | -0,0004 02:15 | 0,0350 19:15 | 4,25 | 0,0796 |
| 12 de febr. dijous | 0,0057 | -0,0010 12:15 | 0,0350 19:45 | 11,50 | 0,0815 |
| 13 de febr. divendres | 0,0044 | 0,0000 15:30 | 0,0350 07:45 | 2 | 0,0799 |
| 14 de febr. dissabte | 0,0021 | -0,0040 11:45 | 0,0220 19:45 | 14,25 | 0,0261 |
| 15 de febr. diumenge | 0,0016 | -0,0025 14:45 | 0,0154 21:30 | 9 | 0,0253 |
| 16 de febr. dilluns | 0,0044 | 0,0000 04:15 | 0,0276 19:45 | 4 | 0,0799 |
| 17 de febr. dimarts | 0,0268 | 0,0000 14:45 | 0,1358 18:45 | 1 | 0,1083 |
| 18 de febr. dimecres | 0,0182 | 0,0000 13:00 | 0,0900 08:00 | – | 0,0974 |
| 19 de febr. dijous | 0,0149 | -0,0008 12:30 | 0,0880 19:45 | 7 | 0,0932 |
| 20 de febr. divendres | 0,0284 | -0,0010 12:45 | 0,1027 20:30 | 6,75 | 0,1103 |
| 21 de febr. dissabte | 0,0291 | 0,0000 12:45 | 0,1022 19:45 | 2,75 | 0,0603 |
| 22 de febr. diumenge | 0,0222 | -0,0010 12:15 | 0,0996 20:00 | 7 | 0,0516 |
| 23 de febr. dilluns | 0,0348 | -0,0015 12:45 | 0,1871 20:15 | 5,75 | 0,1185 |
| 24 de febr. dimarts | 0,0282 | -0,0010 14:45 | 0,1051 19:15 | 5,75 | 0,1102 |
| 25 de febr. dimecres | 0,0299 | -0,0008 13:00 | 0,1137 18:45 | 5,25 | 0,1123 |
| 26 de febr. dijous | 0,0274 | -0,0021 11:30 | 0,1030 20:15 | 6,50 | 0,1091 |
| 27 de febr. divendres | 0,0201 | 0,0000 11:45 | 0,0750 20:15 | 1,50 | 0,0998 |
| 28 de febr. dissabte | 0,0145 | -0,0001 11:45 | 0,0820 19:30 | 3,50 | 0,0417 |
€/kWh · Avui · Metodologia