Argiaren prezioa: 2026ko otsaila
2026ko otsaila: argindarrak batez beste 0,0164 €/kWh balio izan zuen handizkako merkatuan (16,41 €/MWh); 2.0TD tarifa indexatu batekin, bidesari, karga, zerga eta adibide-marjina batekin, azken prezioa 0,0806 €/kWh ingurukoa izan zen.
Aurreko hilabetearekin (2026ko urtarrila) alderatuta, % 77 merkeagoa izan zen.
Iazko hilabete berarekin (2025eko otsaila) alderatuta, % 85 merkeagoa.
Egunik merkeena: 2026ko otsailaren 15a (igandea), batez beste 0,0016 €/kWh. Garestiena: 2026ko otsailaren 23a (astelehena), 0,0348 €/kWh.
Prezio baxuena: 2026ko otsailaren 14a, 11:45 (−0,0040 €/kWh). Altuena: 2026ko otsailaren 23a, 20:15 (0,1871 €/kWh). Guztira, handizkako prezioa 130 orduz egon zen zerotik behera.
Batez besteko egun batean, hiru ordu merkeenak: 03:00–06:00. Asteburuetan argindarra astegunetan baino % 24 merkeagoa izan zen, batez beste.
Alderaketa
- Aurreko hilabetea (2026ko urtarrila)
- 0,0717 ▼
- Iazko hilabete bera
- 0,1083 ▼
- Astegunak
- 0,0176
- Asteburua
- 0,0134
Handizkako prezioa (OMIE) · €/kWh
Prezioa egunez egun
Handizkako prezioaren eguneko batez bestekoa; marrak hileko batez bestekoa adierazten du.
€/kWh
Batez besteko eguna
Eguneko ordu bakoitzeko handizkako batez besteko prezioa hilabete honetan.
€/kWh · 03:00–06:00
Egun guztiak
| Eguna | Batez bestekoa | Gutxienekoa | Gehienekoa | < 0 orduak | Azken prezioa |
|---|---|---|---|---|---|
| ots. 1 igandea | 0,0246 | 0,0001 04:15 | 0,1318 20:15 | – | 0,0545 |
| ots. 2 astelehena | 0,0138 | 0,0000 04:30 | 0,0547 20:15 | – | 0,0918 |
| ots. 3 asteartea | 0,0327 | 0,0000 00:30 | 0,1277 19:15 | – | 0,1159 |
| ots. 4 asteazkena | 0,0172 | 0,0002 05:00 | 0,0651 20:30 | – | 0,0961 |
| ots. 5 osteguna | 0,0063 | −0,0001 14:45 | 0,0350 20:00 | 2,75 | 0,0823 |
| ots. 6 ostirala | 0,0094 | −0,0002 02:45 | 0,0600 19:45 | 6,75 | 0,0862 |
| ots. 7 larunbata | 0,0069 | −0,0002 04:30 | 0,0366 19:30 | 8,50 | 0,0320 |
| ots. 8 igandea | 0,0059 | −0,0025 11:45 | 0,0530 21:00 | 12,25 | 0,0309 |
| ots. 9 astelehena | 0,0210 | 0,0000 03:30 | 0,1000 19:15 | 2 | 0,1009 |
| ots. 10 asteartea | 0,0047 | 0,0000 01:45 | 0,0350 19:30 | – | 0,0802 |
| ots. 11 asteazkena | 0,0042 | −0,0004 02:15 | 0,0350 19:15 | 4,25 | 0,0796 |
| ots. 12 osteguna | 0,0057 | −0,0010 12:15 | 0,0350 19:45 | 11,50 | 0,0815 |
| ots. 13 ostirala | 0,0044 | 0,0000 15:30 | 0,0350 07:45 | 2 | 0,0799 |
| ots. 14 larunbata | 0,0021 | −0,0040 11:45 | 0,0220 19:45 | 14,25 | 0,0261 |
| ots. 15 igandea | 0,0016 | −0,0025 14:45 | 0,0154 21:30 | 9 | 0,0253 |
| ots. 16 astelehena | 0,0044 | 0,0000 04:15 | 0,0276 19:45 | 4 | 0,0799 |
| ots. 17 asteartea | 0,0268 | 0,0000 14:45 | 0,1358 18:45 | 1 | 0,1083 |
| ots. 18 asteazkena | 0,0182 | 0,0000 13:00 | 0,0900 08:00 | – | 0,0974 |
| ots. 19 osteguna | 0,0149 | −0,0008 12:30 | 0,0880 19:45 | 7 | 0,0932 |
| ots. 20 ostirala | 0,0284 | −0,0010 12:45 | 0,1027 20:30 | 6,75 | 0,1103 |
| ots. 21 larunbata | 0,0291 | 0,0000 12:45 | 0,1022 19:45 | 2,75 | 0,0603 |
| ots. 22 igandea | 0,0222 | −0,0010 12:15 | 0,0996 20:00 | 7 | 0,0516 |
| ots. 23 astelehena | 0,0348 | −0,0015 12:45 | 0,1871 20:15 | 5,75 | 0,1185 |
| ots. 24 asteartea | 0,0282 | −0,0010 14:45 | 0,1051 19:15 | 5,75 | 0,1102 |
| ots. 25 asteazkena | 0,0299 | −0,0008 13:00 | 0,1137 18:45 | 5,25 | 0,1123 |
| ots. 26 osteguna | 0,0274 | −0,0021 11:30 | 0,1030 20:15 | 6,50 | 0,1091 |
| ots. 27 ostirala | 0,0201 | 0,0000 11:45 | 0,0750 20:15 | 1,50 | 0,0998 |
| ots. 28 larunbata | 0,0145 | −0,0001 11:45 | 0,0820 19:30 | 3,50 | 0,0417 |
€/kWh · Gaur · Metodologia