Prezzo luce – dicembre 2024
A dicembre 2024 l'energia elettrica è costata in media 0,1353 €/kWh sul mercato del giorno prima nella zona Nord (135,34 €/MWh).
È il 4% in più rispetto a novembre 2024.
Il giorno più conveniente è stato lunedì 23 dicembre 2024, con una media di 0,0930 €/kWh; il più caro mercoledì 11 dicembre 2024, con 0,1840 €/kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 23 dicembre 2024 alle 04:00 (0,0060 €/kWh), il più alto il 12 dicembre 2024 alle 18:00 (0,2770 €/kWh).
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 02:00 alle 05:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 12% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (novembre 2024)
- 0,1307 ▲
- Giorni feriali
- 0,1401
- Fine settimana
- 0,1237
Prezzo all'ingrosso · €/kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
€/kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
€/kWh · 02:00–05:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 dic domenica | 0,1153 | 0,0824 11:00 | 0,1579 19:00 | – |
| 2 dic lunedì | 0,1372 | 0,0970 02:00 | 0,1753 17:00 | – |
| 3 dic martedì | 0,1601 | 0,1210 02:00 | 0,2032 17:00 | – |
| 4 dic mercoledì | 0,1686 | 0,1230 04:00 | 0,2298 16:00 | – |
| 5 dic giovedì | 0,1487 | 0,1232 03:00 | 0,1913 08:00 | – |
| 6 dic venerdì | 0,1449 | 0,1094 03:00 | 0,1810 17:00 | – |
| 7 dic sabato | 0,1423 | 0,1189 04:00 | 0,1750 18:00 | – |
| 8 dic domenica | 0,1280 | 0,0950 04:00 | 0,1601 19:00 | – |
| 9 dic lunedì | 0,1297 | 0,0354 02:00 | 0,1646 16:00 | – |
| 10 dic martedì | 0,1594 | 0,1235 03:00 | 0,1902 17:00 | – |
| 11 dic mercoledì | 0,1840 | 0,1218 02:00 | 0,2760 18:00 | – |
| 12 dic giovedì | 0,1768 | 0,1193 02:00 | 0,2770 18:00 | – |
| 13 dic venerdì | 0,1772 | 0,1156 04:00 | 0,2700 17:00 | – |
| 14 dic sabato | 0,1250 | 0,1075 04:00 | 0,1422 18:00 | – |
| 15 dic domenica | 0,1195 | 0,0964 13:00 | 0,1605 19:00 | – |
| 16 dic lunedì | 0,1334 | 0,0956 02:00 | 0,1695 08:00 | – |
| 17 dic martedì | 0,1356 | 0,1092 13:00 | 0,1792 08:00 | – |
| 18 dic mercoledì | 0,1277 | 0,0987 03:00 | 0,1792 08:00 | – |
| 19 dic giovedì | 0,1195 | 0,0969 23:00 | 0,1550 08:00 | – |
| 20 dic venerdì | 0,1150 | 0,0467 04:00 | 0,1588 09:00 | – |
| 21 dic sabato | 0,1003 | 0,0360 03:00 | 0,1516 19:00 | – |
| 22 dic domenica | 0,1105 | 0,0717 23:00 | 0,1432 19:00 | – |
| 23 dic lunedì | 0,0930 | 0,0060 04:00 | 0,1412 08:00 | – |
| 24 dic martedì | 0,1260 | 0,0780 03:00 | 0,1737 18:00 | – |
| 25 dic mercoledì | 0,1111 | 0,0760 04:00 | 0,1600 19:00 | – |
| 26 dic giovedì | 0,1190 | 0,0909 04:00 | 0,1603 19:00 | – |
| 27 dic venerdì | 0,1325 | 0,0996 04:00 | 0,1682 17:00 | – |
| 28 dic sabato | 0,1285 | 0,1029 04:00 | 0,1666 19:00 | – |
| 29 dic domenica | 0,1436 | 0,1198 11:00 | 0,1789 20:00 | – |
| 30 dic lunedì | 0,1470 | 0,1235 03:00 | 0,1750 17:00 | – |
| 31 dic martedì | 0,1362 | 0,1104 12:00 | 0,1676 17:00 | – |
€/kWh · Oggi · Metodologia