Prezzo luce – gennaio 2025
A gennaio 2025 l'energia elettrica è costata in media 0,1433 €/kWh sul mercato del giorno prima nella zona Nord (143,32 €/MWh).
È il 6% in più rispetto a dicembre 2024 e il 44% in più rispetto a gennaio 2024.
Il giorno più conveniente è stato domenica 12 gennaio 2025, con una media di 0,1133 €/kWh; il più caro lunedì 20 gennaio 2025, con 0,1939 €/kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 12 gennaio 2025 alle 04:00 (0,0850 €/kWh), il più alto il 20 gennaio 2025 alle 08:00 (0,2890 €/kWh).
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 02:00 alle 05:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 7% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (dicembre 2024)
- 0,1353 ▲
- Stesso mese dell'anno scorso
- 0,0993 ▲
- Giorni feriali
- 0,1460
- Fine settimana
- 0,1355
Prezzo all'ingrosso · €/kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
€/kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
€/kWh · 02:00–05:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 gen mercoledì | 0,1407 | 0,1167 13:00 | 0,1740 18:00 | – |
| 2 gen giovedì | 0,1393 | 0,1158 03:00 | 0,1700 17:00 | – |
| 3 gen venerdì | 0,1264 | 0,0970 02:00 | 0,1520 17:00 | – |
| 4 gen sabato | 0,1454 | 0,1224 03:00 | 0,1740 18:00 | – |
| 5 gen domenica | 0,1439 | 0,1301 04:00 | 0,1660 19:00 | – |
| 6 gen lunedì | 0,1364 | 0,1104 03:00 | 0,1550 18:00 | – |
| 7 gen martedì | 0,1438 | 0,1096 03:00 | 0,1813 08:00 | – |
| 8 gen mercoledì | 0,1332 | 0,1013 03:00 | 0,1583 08:00 | – |
| 9 gen giovedì | 0,1338 | 0,1029 03:00 | 0,1600 18:00 | – |
| 10 gen venerdì | 0,1311 | 0,1053 03:00 | 0,1550 08:00 | – |
| 11 gen sabato | 0,1268 | 0,1020 04:00 | 0,1552 17:00 | – |
| 12 gen domenica | 0,1133 | 0,0850 04:00 | 0,1467 18:00 | – |
| 13 gen lunedì | 0,1352 | 0,1000 04:00 | 0,1860 08:00 | – |
| 14 gen martedì | 0,1432 | 0,1122 03:00 | 0,1895 19:00 | – |
| 15 gen mercoledì | 0,1725 | 0,1241 04:00 | 0,2750 08:00 | – |
| 16 gen giovedì | 0,1521 | 0,1176 03:00 | 0,2039 08:00 | – |
| 17 gen venerdì | 0,1467 | 0,1187 04:00 | 0,2081 08:00 | – |
| 18 gen sabato | 0,1405 | 0,1240 13:00 | 0,1679 19:00 | – |
| 19 gen domenica | 0,1446 | 0,1266 05:00 | 0,1700 19:00 | – |
| 20 gen lunedì | 0,1939 | 0,1276 02:00 | 0,2890 08:00 | – |
| 21 gen martedì | 0,1645 | 0,1257 02:00 | 0,2450 08:00 | – |
| 22 gen mercoledì | 0,1604 | 0,1260 01:00 | 0,2062 08:00 | – |
| 23 gen giovedì | 0,1461 | 0,1153 04:00 | 0,1720 08:00 | – |
| 24 gen venerdì | 0,1461 | 0,1255 13:00 | 0,1700 07:00 | – |
| 25 gen sabato | 0,1390 | 0,1210 13:00 | 0,1605 19:00 | – |
| 26 gen domenica | 0,1301 | 0,1122 13:00 | 0,1502 19:00 | – |
| 27 gen lunedì | 0,1443 | 0,1100 03:00 | 0,1715 18:00 | – |
| 28 gen martedì | 0,1373 | 0,1092 04:00 | 0,1600 18:00 | – |
| 29 gen mercoledì | 0,1384 | 0,1107 04:00 | 0,1659 17:00 | – |
| 30 gen giovedì | 0,1422 | 0,1179 04:00 | 0,1751 17:00 | – |
| 31 gen venerdì | 0,1514 | 0,1250 01:00 | 0,1845 18:00 | – |
€/kWh · Oggi · Metodologia