Prezzo luce – febbraio 2026
A febbraio 2026 l'energia elettrica è costata in media 0,1159 €/kWh sul mercato del giorno prima nella zona Nord (115,89 €/MWh).
È il 13% in meno rispetto a gennaio 2026 e il 23% in meno rispetto a febbraio 2025.
Il giorno più conveniente è stato domenica 22 febbraio 2026, con una media di 0,0892 €/kWh; il più caro lunedì 2 febbraio 2026, con 0,1403 €/kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 15 febbraio 2026 alle 13:15 (0,0100 €/kWh), il più alto il 9 febbraio 2026 alle 08:30 (0,1750 €/kWh).
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 02:00 alle 05:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media l'11% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (gennaio 2026)
- 0,1338 ▼
- Stesso mese dell'anno scorso
- 0,1506 ▼
- Giorni feriali
- 0,1197
- Fine settimana
- 0,1062
Prezzo all'ingrosso · €/kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
€/kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
€/kWh · 02:00–05:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 feb domenica | 0,1181 | 0,0960 13:45 | 0,1451 18:30 | – |
| 2 feb lunedì | 0,1403 | 0,1085 02:15 | 0,1720 16:45 | – |
| 3 feb martedì | 0,1403 | 0,1143 02:30 | 0,1616 16:45 | – |
| 4 feb mercoledì | 0,1364 | 0,1142 00:45 | 0,1682 11:15 | – |
| 5 feb giovedì | 0,1312 | 0,1085 03:00 | 0,1552 19:15 | – |
| 6 feb venerdì | 0,1318 | 0,1045 23:45 | 0,1551 09:15 | – |
| 7 feb sabato | 0,1150 | 0,0974 06:00 | 0,1388 17:45 | – |
| 8 feb domenica | 0,1149 | 0,1004 02:15 | 0,1379 17:45 | – |
| 9 feb lunedì | 0,1372 | 0,0989 04:00 | 0,1750 08:30 | – |
| 10 feb martedì | 0,1295 | 0,1119 23:30 | 0,1585 17:45 | – |
| 11 feb mercoledì | 0,1219 | 0,1019 23:45 | 0,1426 09:15 | – |
| 12 feb giovedì | 0,1162 | 0,0955 02:45 | 0,1336 19:15 | – |
| 13 feb venerdì | 0,1113 | 0,0916 06:00 | 0,1398 19:00 | – |
| 14 feb sabato | 0,1086 | 0,0940 02:45 | 0,1293 18:45 | – |
| 15 feb domenica | 0,0955 | 0,0100 13:15 | 0,1290 19:30 | – |
| 16 feb lunedì | 0,1149 | 0,0934 05:00 | 0,1429 06:45 | – |
| 17 feb martedì | 0,1107 | 0,0934 02:15 | 0,1406 07:45 | – |
| 18 feb mercoledì | 0,1135 | 0,0945 04:00 | 0,1401 07:45 | – |
| 19 feb giovedì | 0,1162 | 0,0918 23:45 | 0,1458 11:00 | – |
| 20 feb venerdì | 0,1098 | 0,0899 04:00 | 0,1361 06:45 | – |
| 21 feb sabato | 0,1028 | 0,0598 12:45 | 0,1291 20:00 | – |
| 22 feb domenica | 0,0892 | 0,0135 14:00 | 0,1397 21:00 | – |
| 23 feb lunedì | 0,1061 | 0,0838 12:45 | 0,1370 16:45 | – |
| 24 feb martedì | 0,1095 | 0,0879 13:00 | 0,1508 17:45 | – |
| 25 feb mercoledì | 0,1072 | 0,0891 11:45 | 0,1323 18:30 | – |
| 26 feb giovedì | 0,1040 | 0,0818 13:00 | 0,1309 17:45 | – |
| 27 feb venerdì | 0,1070 | 0,0850 12:30 | 0,1411 17:45 | – |
| 28 feb sabato | 0,1059 | 0,0832 11:45 | 0,1260 17:45 | – |
€/kWh · Oggi · Metodologia