Stroumpräis zu Lëtzebuerg: November 2024
Am November 2024 huet de Stroum op der Bourse am Duerchschnëtt 11,4 ct/kWh kascht (113,91 €/MWh); mat Netzgebühr, Stroumsteier, Ausgläichsmechanismus, TVA an engem Beispillopschlag louch den Endpräis bei ronn 10,2 ct/kWh.
Am Verglach mam Mount virdrun (Oktober 2024): 32 % méi deier.
Bëllegsten Dag: Sonndeg, 24. November 2024, mat am Duerchschnëtt 0,4 ct/kWh. Deiersten Dag: Mëttwoch, 6. November 2024, mat 23,1 ct/kWh.
Niddregste Präis: 25. November 2024 um 03:00 Auer (-0,2 ct/kWh). Héchste Präis: 6. November 2024 um 17:00 Auer (82,0 ct/kWh). Insgesamt louch de Boursepräis 11 Stonne laang ënner null.
An engem Duerchschnëttsdag waren déi dräi bëllegst Stonnen 02:00–05:00 Auer. Um Weekend war de Stroum am Duerchschnëtt 32 % méi bëlleg wéi ënner der Woch.
Verglach
- Mount virdrun (Oktober 2024)
- 8,6 ▲
- Wochendeeg
- 12,6
- Weekend
- 8,6
Boursepräis · ct/kWh
Präis Dag fir Dag
Dagesmoyenne vum Boursepräis; d'Linn weist d'Moyenne vum Mount.
ct/kWh
Den Duerchschnëttsdag
Duerchschnëttleche Boursepräis fir all Stonn vum Dag an dësem Mount.
ct/kWh · 02:00–05:00
All Deeg
| Dag | Moyenne | Minimum | Maximum | Stonnen < 0 | Endpräis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nov. Freideg | 7,5 | 2,9 12:00 | 12,0 17:00 | – | 6,0 |
| 2. Nov. Samschdeg | 10,7 | 8,6 03:00 | 15,9 17:00 | – | 9,4 |
| 3. Nov. Sonndeg | 9,3 | 5,3 12:00 | 12,8 17:00 | – | 8,0 |
| 4. Nov. Méindeg | 12,6 | 9,0 03:00 | 29,0 17:00 | – | 11,5 |
| 5. Nov. Dënschdeg | 16,5 | 9,1 02:00 | 50,5 17:00 | – | 15,7 |
| 6. Nov. Mëttwoch | 23,1 | 9,5 02:00 | 82,0 17:00 | – | 22,9 |
| 7. Nov. Donneschdeg | 16,0 | 10,0 02:00 | 40,8 17:00 | – | 15,1 |
| 8. Nov. Freideg | 11,3 | 9,7 04:00 | 13,3 08:00 | – | 10,1 |
| 9. Nov. Samschdeg | 11,4 | 9,7 03:00 | 14,8 18:00 | – | 10,3 |
| 10. Nov. Sonndeg | 11,4 | 10,0 06:00 | 14,9 17:00 | – | 10,2 |
| 11. Nov. Méindeg | 12,2 | 9,8 04:00 | 15,3 17:00 | – | 11,0 |
| 12. Nov. Dënschdeg | 16,6 | 10,3 02:00 | 31,8 17:00 | – | 15,8 |
| 13. Nov. Mëttwoch | 15,0 | 10,7 23:00 | 22,7 09:00 | – | 14,1 |
| 14. Nov. Donneschdeg | 12,2 | 9,1 04:00 | 15,6 17:00 | – | 11,1 |
| 15. Nov. Freideg | 12,4 | 9,8 23:00 | 15,8 08:00 | – | 11,3 |
| 16. Nov. Samschdeg | 9,4 | 6,6 23:00 | 11,9 17:00 | – | 8,1 |
| 17. Nov. Sonndeg | 6,3 | 3,5 05:00 | 10,3 17:00 | – | 4,8 |
| 18. Nov. Méindeg | 10,5 | 4,2 03:00 | 16,2 18:00 | – | 9,2 |
| 19. Nov. Dënschdeg | 12,4 | 9,0 23:00 | 15,8 09:00 | – | 11,3 |
| 20. Nov. Mëttwoch | 11,5 | 8,2 03:00 | 14,3 08:00 | – | 10,3 |
| 21. Nov. Donneschdeg | 12,3 | 8,4 03:00 | 18,2 17:00 | – | 11,2 |
| 22. Nov. Freideg | 11,1 | 7,7 23:00 | 14,4 08:00 | – | 9,9 |
| 23. Nov. Samschdeg | 7,6 | 1,8 23:00 | 10,5 15:00 | – | 6,1 |
| 24. Nov. Sonndeg | 0,4 | 0,0 06:00 | 1,6 18:00 | 5 | -1,7 |
| 25. Nov. Méindeg | 5,5 | -0,2 03:00 | 12,8 18:00 | 6 | 3,8 |
| 26. Nov. Dënschdeg | 11,3 | 7,1 03:00 | 16,1 18:00 | – | 10,1 |
| 27. Nov. Mëttwoch | 12,0 | 4,9 23:00 | 18,5 08:00 | – | 10,9 |
| 28. Nov. Donneschdeg | 9,6 | 3,2 04:00 | 15,8 18:00 | – | 8,3 |
| 29. Nov. Freideg | 13,0 | 10,3 03:00 | 18,1 08:00 | – | 12,0 |
| 30. Nov. Samschdeg | 10,4 | 8,5 10:00 | 13,7 17:00 | – | 9,2 |
ct/kWh · Haut · Methodologie