Stroumpräis zu Lëtzebuerg: Dezember 2024
Am Dezember 2024 huet de Stroum op der Bourse am Duerchschnëtt 10,8 ct/kWh kascht (108,32 €/MWh); mat Netzgebühr, Stroumsteier, Ausgläichsmechanismus, TVA an engem Beispillopschlag louch den Endpräis bei ronn 9,6 ct/kWh.
Am Verglach mam Mount virdrun (November 2024): 5 % méi bëlleg.
Bëllegsten Dag: Samschdeg, 21. Dezember 2024, mat am Duerchschnëtt 2,2 ct/kWh. Deiersten Dag: Donneschdeg, 12. Dezember 2024, mat 39,5 ct/kWh.
Niddregste Präis: 22. Dezember 2024 um 04:00 Auer (-0,2 ct/kWh). Héchste Präis: 12. Dezember 2024 um 17:00 Auer (93,6 ct/kWh). Insgesamt louch de Boursepräis 8 Stonne laang ënner null.
An engem Duerchschnëttsdag waren déi dräi bëllegst Stonnen 02:00–05:00 Auer. Um Weekend war de Stroum am Duerchschnëtt 37 % méi bëlleg wéi ënner der Woch.
Verglach
- Mount virdrun (November 2024)
- 11,4 ▼
- Wochendeeg
- 12,1
- Weekend
- 7,6
Boursepräis · ct/kWh
Präis Dag fir Dag
Dagesmoyenne vum Boursepräis; d'Linn weist d'Moyenne vum Mount.
ct/kWh
Den Duerchschnëttsdag
Duerchschnëttleche Boursepräis fir all Stonn vum Dag an dësem Mount.
ct/kWh · 02:00–05:00
All Deeg
| Dag | Moyenne | Minimum | Maximum | Stonnen < 0 | Endpräis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dez. Sonndeg | 9,5 | 8,2 11:00 | 12,2 16:00 | – | 8,1 |
| 2. Dez. Méindeg | 10,9 | 4,6 03:00 | 14,8 18:00 | – | 9,7 |
| 3. Dez. Dënschdeg | 14,4 | 9,3 03:00 | 21,0 17:00 | – | 13,5 |
| 4. Dez. Mëttwoch | 18,2 | 11,0 03:00 | 28,8 17:00 | – | 17,6 |
| 5. Dez. Donneschdeg | 10,6 | 4,3 23:00 | 14,4 07:00 | – | 9,4 |
| 6. Dez. Freideg | 8,6 | 0,2 03:00 | 15,1 18:00 | – | 7,2 |
| 7. Dez. Samschdeg | 7,2 | 3,9 06:00 | 9,6 16:00 | – | 5,6 |
| 8. Dez. Sonndeg | 9,9 | 7,5 23:00 | 12,1 15:00 | – | 8,6 |
| 9. Dez. Méindeg | 10,0 | 3,4 03:00 | 13,0 10:00 | – | 8,6 |
| 10. Dez. Dënschdeg | 15,0 | 8,4 03:00 | 20,2 17:00 | – | 14,1 |
| 11. Dez. Mëttwoch | 26,7 | 10,6 03:00 | 44,5 17:00 | – | 26,7 |
| 12. Dez. Donneschdeg | 39,5 | 10,7 03:00 | 93,6 17:00 | – | 40,6 |
| 13. Dez. Freideg | 17,8 | 11,5 03:00 | 28,4 17:00 | – | 17,2 |
| 14. Dez. Samschdeg | 10,1 | 7,4 23:00 | 12,5 09:00 | – | 8,8 |
| 15. Dez. Sonndeg | 4,7 | 0,2 23:00 | 7,4 00:00 | – | 3,0 |
| 16. Dez. Méindeg | 4,9 | 0,0 04:00 | 8,5 12:00 | 1 | 3,2 |
| 17. Dez. Dënschdeg | 8,6 | 2,1 02:00 | 12,7 17:00 | – | 7,2 |
| 18. Dez. Mëttwoch | 5,5 | 2,1 23:00 | 7,8 08:00 | – | 3,8 |
| 19. Dez. Donneschdeg | 5,2 | 0,0 04:00 | 9,3 18:00 | – | 3,5 |
| 20. Dez. Freideg | 7,6 | 1,6 02:00 | 11,0 17:00 | – | 6,1 |
| 21. Dez. Samschdeg | 2,2 | 0,1 23:00 | 3,1 10:00 | – | 0,3 |
| 22. Dez. Sonndeg | 2,3 | -0,2 04:00 | 6,5 17:00 | 7 | 0,4 |
| 23. Dez. Méindeg | 5,9 | 0,9 03:00 | 10,8 21:00 | – | 4,3 |
| 24. Dez. Dënschdeg | 10,2 | 7,8 03:00 | 12,1 09:00 | – | 9,0 |
| 25. Dez. Mëttwoch | 9,9 | 7,6 04:00 | 12,1 17:00 | – | 8,5 |
| 26. Dez. Donneschdeg | 11,3 | 9,0 03:00 | 13,8 18:00 | – | 10,1 |
| 27. Dez. Freideg | 12,2 | 10,0 04:00 | 15,8 18:00 | – | 11,0 |
| 28. Dez. Samschdeg | 12,3 | 10,3 04:00 | 15,2 17:00 | – | 11,1 |
| 29. Dez. Sonndeg | 10,5 | 7,2 23:00 | 12,7 00:00 | – | 9,3 |
| 30. Dez. Méindeg | 7,8 | 3,6 23:00 | 11,0 17:00 | – | 6,3 |
| 31. Dez. Dënschdeg | 6,2 | 0,1 23:00 | 8,4 16:00 | – | 4,6 |
ct/kWh · Haut · Methodologie