Stroumpräis zu Lëtzebuerg: Januar 2025
Am Januar 2025 huet de Stroum op der Bourse am Duerchschnëtt 11,4 ct/kWh kascht (114,14 €/MWh); mat Netzgebühr, Stroumsteier, Ausgläichsmechanismus, TVA an engem Beispillopschlag louch den Endpräis bei ronn 18,7 ct/kWh.
Am Verglach mam Mount virdrun (Dezember 2024): 5 % méi deier.
Am Verglach mam selwechte Mount d'lescht Joer (Januar 2024): 49 % méi deier.
Bëllegsten Dag: Mëttwoch, 1. Januar 2025, mat am Duerchschnëtt 0,1 ct/kWh. Deiersten Dag: Méindeg, 20. Januar 2025, mat 23,1 ct/kWh.
Niddregste Präis: 1. Januar 2025 um 14:00 Auer (-0,1 ct/kWh). Héchste Präis: 20. Januar 2025 um 17:00 Auer (58,3 ct/kWh). Insgesamt louch de Boursepräis 14 Stonne laang ënner null.
An engem Duerchschnëttsdag waren déi dräi bëllegst Stonnen 02:00–05:00 Auer. Um Weekend war de Stroum am Duerchschnëtt 6 % méi bëlleg wéi ënner der Woch.
Verglach
- Mount virdrun (Dezember 2024)
- 10,8 ▲
- Selwechte Mount d'lescht Joer
- 7,7 ▲
- Wochendeeg
- 11,6
- Weekend
- 10,9
Boursepräis · ct/kWh
Präis Dag fir Dag
Dagesmoyenne vum Boursepräis; d'Linn weist d'Moyenne vum Mount.
ct/kWh
Den Duerchschnëttsdag
Duerchschnëttleche Boursepräis fir all Stonn vum Dag an dësem Mount.
ct/kWh · 02:00–05:00
All Deeg
| Dag | Moyenne | Minimum | Maximum | Stonnen < 0 | Endpräis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. Mëttwoch | 0,1 | -0,1 14:00 | 1,0 22:00 | 14 | 6,5 |
| 2. Jan. Donneschdeg | 9,3 | 0,2 01:00 | 15,3 18:00 | – | 16,4 |
| 3. Jan. Freideg | 9,0 | 7,0 12:00 | 11,7 17:00 | – | 16,1 |
| 4. Jan. Samschdeg | 12,1 | 9,0 02:00 | 15,1 17:00 | – | 19,5 |
| 5. Jan. Sonndeg | 7,2 | 2,8 23:00 | 11,4 00:00 | – | 14,2 |
| 6. Jan. Méindeg | 2,5 | 0,9 03:00 | 4,1 08:00 | – | 9,1 |
| 7. Jan. Dënschdeg | 5,8 | 0,5 03:00 | 10,1 18:00 | – | 12,7 |
| 8. Jan. Mëttwoch | 10,5 | 5,7 03:00 | 15,5 17:00 | – | 17,7 |
| 9. Jan. Donneschdeg | 12,2 | 8,8 23:00 | 16,5 08:00 | – | 19,5 |
| 10. Jan. Freideg | 11,2 | 6,9 03:00 | 14,4 18:00 | – | 18,5 |
| 11. Jan. Samschdeg | 10,2 | 8,8 06:00 | 12,2 18:00 | – | 17,4 |
| 12. Jan. Sonndeg | 11,0 | 8,4 00:00 | 14,7 18:00 | – | 18,3 |
| 13. Jan. Méindeg | 12,9 | 10,0 04:00 | 22,3 08:00 | – | 20,4 |
| 14. Jan. Dënschdeg | 12,7 | 9,8 03:00 | 18,4 08:00 | – | 20,1 |
| 15. Jan. Mëttwoch | 22,2 | 10,8 01:00 | 37,8 17:00 | – | 30,4 |
| 16. Jan. Donneschdeg | 14,8 | 11,5 03:00 | 20,0 08:00 | – | 22,4 |
| 17. Jan. Freideg | 14,6 | 11,5 03:00 | 20,8 08:00 | – | 22,2 |
| 18. Jan. Samschdeg | 13,4 | 11,5 13:00 | 16,8 19:00 | – | 20,9 |
| 19. Jan. Sonndeg | 12,9 | 10,8 13:00 | 15,9 18:00 | – | 20,3 |
| 20. Jan. Méindeg | 23,1 | 11,4 03:00 | 58,3 17:00 | – | 31,4 |
| 21. Jan. Dënschdeg | 16,8 | 11,4 04:00 | 30,1 17:00 | – | 24,6 |
| 22. Jan. Mëttwoch | 16,1 | 11,5 23:00 | 23,9 08:00 | – | 23,8 |
| 23. Jan. Donneschdeg | 10,4 | 5,8 23:00 | 15,9 08:00 | – | 17,6 |
| 24. Jan. Freideg | 7,9 | 4,1 03:00 | 11,6 08:00 | – | 14,9 |
| 25. Jan. Samschdeg | 9,9 | 5,9 00:00 | 15,1 18:00 | – | 17,1 |
| 26. Jan. Sonndeg | 10,1 | 2,4 23:00 | 13,3 17:00 | – | 17,4 |
| 27. Jan. Méindeg | 6,0 | 1,0 04:00 | 11,9 18:00 | – | 12,9 |
| 28. Jan. Dënschdeg | 10,6 | 5,7 02:00 | 15,0 17:00 | – | 17,9 |
| 29. Jan. Mëttwoch | 10,8 | 7,6 03:00 | 15,0 18:00 | – | 18,1 |
| 30. Jan. Donneschdeg | 13,2 | 9,2 00:00 | 18,0 17:00 | – | 20,6 |
| 31. Jan. Freideg | 14,1 | 11,3 03:00 | 18,5 17:00 | – | 21,6 |
ct/kWh · Haut · Methodologie