Stroumpräis zu Lëtzebuerg: November 2025
Am November 2025 huet de Stroum op der Bourse am Duerchschnëtt 10,2 ct/kWh kascht (101,88 €/MWh); mat Netzgebühr, Stroumsteier, Ausgläichsmechanismus, TVA an engem Beispillopschlag louch den Endpräis bei ronn 17,4 ct/kWh.
Am Verglach mam Mount virdrun (Oktober 2025): 21 % méi deier.
Am Verglach mam selwechte Mount d'lescht Joer (November 2024): 11 % méi bëlleg.
Bëllegsten Dag: Samschdeg, 1. November 2025, mat am Duerchschnëtt 4,8 ct/kWh. Deiersten Dag: Dënschdeg, 25. November 2025, mat 22,1 ct/kWh.
Niddregste Präis: 4. November 2025 um 02:15 Auer (0,4 ct/kWh). Héchste Präis: 25. November 2025 um 17:15 Auer (40,0 ct/kWh).
An engem Duerchschnëttsdag waren déi dräi bëllegst Stonnen 02:00–05:00 Auer. Um Weekend war de Stroum am Duerchschnëtt 21 % méi bëlleg wéi ënner der Woch.
Verglach
- Mount virdrun (Oktober 2025)
- 8,4 ▲
- Selwechte Mount d'lescht Joer
- 11,4 ▼
- Wochendeeg
- 10,9
- Weekend
- 8,7
Boursepräis · ct/kWh
Präis Dag fir Dag
Dagesmoyenne vum Boursepräis; d'Linn weist d'Moyenne vum Mount.
ct/kWh
Den Duerchschnëttsdag
Duerchschnëttleche Boursepräis fir all Stonn vum Dag an dësem Mount.
ct/kWh · 02:00–05:00
All Deeg
| Dag | Moyenne | Minimum | Maximum | Stonnen < 0 | Endpräis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nov. Samschdeg | 4,8 | 0,9 06:45 | 9,2 18:30 | – | 11,5 |
| 2. Nov. Sonndeg | 8,6 | 5,7 01:30 | 14,0 17:45 | – | 15,7 |
| 3. Nov. Méindeg | 7,8 | 0,9 23:45 | 13,9 08:00 | – | 14,9 |
| 4. Nov. Dënschdeg | 7,4 | 0,4 02:15 | 17,2 16:45 | – | 14,3 |
| 5. Nov. Mëttwoch | 9,3 | 5,1 12:00 | 16,7 16:45 | – | 16,5 |
| 6. Nov. Donneschdeg | 10,6 | 7,5 09:45 | 17,3 16:45 | – | 17,9 |
| 7. Nov. Freideg | 11,1 | 8,1 14:00 | 22,0 16:45 | – | 18,4 |
| 8. Nov. Samschdeg | 10,6 | 8,6 14:00 | 14,3 16:45 | – | 17,9 |
| 9. Nov. Sonndeg | 9,9 | 8,3 22:45 | 13,3 17:45 | – | 17,1 |
| 10. Nov. Méindeg | 11,0 | 7,6 23:45 | 17,6 08:00 | – | 18,3 |
| 11. Nov. Dënschdeg | 9,7 | 5,8 23:45 | 15,4 16:45 | – | 16,9 |
| 12. Nov. Mëttwoch | 8,0 | 3,8 23:45 | 13,4 08:00 | – | 15,1 |
| 13. Nov. Donneschdeg | 7,0 | 0,6 04:15 | 14,3 17:45 | – | 13,9 |
| 14. Nov. Freideg | 10,7 | 5,8 23:45 | 15,4 08:00 | – | 17,9 |
| 15. Nov. Samschdeg | 9,1 | 5,5 06:00 | 12,6 18:15 | – | 16,2 |
| 16. Nov. Sonndeg | 10,1 | 7,5 23:45 | 13,5 16:45 | – | 17,4 |
| 17. Nov. Méindeg | 9,5 | 7,1 03:15 | 13,0 08:15 | – | 16,6 |
| 18. Nov. Dënschdeg | 10,2 | 7,7 05:00 | 16,5 16:45 | – | 17,4 |
| 19. Nov. Mëttwoch | 10,3 | 8,1 04:00 | 15,7 08:00 | – | 17,5 |
| 20. Nov. Donneschdeg | 12,6 | 8,6 23:45 | 19,8 16:45 | – | 20,0 |
| 21. Nov. Freideg | 14,6 | 8,6 23:45 | 31,3 16:45 | – | 22,2 |
| 22. Nov. Samschdeg | 9,1 | 7,1 09:45 | 12,2 00:00 | – | 16,3 |
| 23. Nov. Sonndeg | 7,1 | 5,9 04:45 | 9,5 00:00 | – | 14,1 |
| 24. Nov. Méindeg | 13,2 | 6,9 02:00 | 29,9 16:45 | – | 20,7 |
| 25. Nov. Dënschdeg | 22,1 | 8,8 23:45 | 40,0 17:15 | – | 30,2 |
| 26. Nov. Mëttwoch | 16,2 | 8,2 23:45 | 37,1 16:45 | – | 23,8 |
| 27. Nov. Donneschdeg | 9,1 | 5,1 23:45 | 13,2 08:00 | – | 16,3 |
| 28. Nov. Freideg | 8,5 | 4,7 03:00 | 11,8 15:30 | – | 15,6 |
| 29. Nov. Samschdeg | 9,0 | 7,0 00:45 | 11,4 16:45 | – | 16,1 |
| 30. Nov. Sonndeg | 8,4 | 6,1 03:45 | 10,8 18:45 | – | 15,5 |
ct/kWh · Haut · Methodologie