Preço da luz em outubro de 2024
Em outubro de 2024, a eletricidade custou em média 0,0694 €/kWh no mercado grossista (69,42 €/MWh); num tarifário indexado na opção simples, com a tarifa de acesso às redes, o IEC, o IVA e um valor de exemplo para perdas e margem, o preço final rondou 0,1881 €/kWh.
Fica 6 % abaixo de setembro de 2024.
O dia mais barato foi a 6 de outubro de 2024 (domingo), com uma média de 0,0220 €/kWh, e o mais caro foi a 14 de outubro de 2024 (segunda-feira), com 0,1042 €/kWh.
O preço mais baixo registou-se a 6 de outubro de 2024, às 12:00 (0,0000 €/kWh), e o mais alto a 21 de outubro de 2024, às 19:00 (0,1810 €/kWh). No total, o preço grossista esteve 3 horas abaixo de zero.
Num dia médio, as três horas mais baratas foram das 12:00 às 15:00, em hora de Portugal continental. Ao fim de semana, a eletricidade foi em média 27 % mais barata do que nos dias úteis.
Em comparação com
- Mês anterior (setembro de 2024)
- 0,0736 ▼
- Dias úteis
- 0,0747
- Fim de semana
- 0,0544
Preço grossista (OMIE) · €/kWh
Preço por dia
Média diária do preço grossista; a linha marca a média do mês.
€/kWh
O dia médio
Preço grossista médio de cada hora do dia neste mês.
€/kWh · 12:00–15:00
Todos os dias
| Dia | Média | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 terça-feira | 0,0981 | 0,0563 13:00 | 0,1738 19:00 | – | 0,2233 |
| 2/10 quarta-feira | 0,0936 | 0,0650 13:00 | 0,1242 07:00 | – | 0,2178 |
| 3/10 quinta-feira | 0,0674 | 0,0080 03:00 | 0,1270 20:00 | – | 0,1857 |
| 4/10 sexta-feira | 0,0990 | 0,0491 14:00 | 0,1464 20:00 | – | 0,2244 |
| 5/10 sábado | 0,0604 | 0,0000 13:00 | 0,1094 07:00 | – | 0,1770 |
| 6/10 domingo | 0,0220 | 0,0000 12:00 | 0,0852 20:00 | 3 | 0,1297 |
| 7/10 segunda-feira | 0,0555 | 0,0268 14:00 | 0,1083 07:00 | – | 0,1709 |
| 8/10 terça-feira | 0,0314 | 0,0000 14:00 | 0,0900 19:00 | – | 0,1413 |
| 9/10 quarta-feira | 0,0245 | 0,0010 02:00 | 0,0608 19:00 | – | 0,1329 |
| 10/10 quinta-feira | 0,0762 | 0,0398 11:00 | 0,1800 19:00 | – | 0,1964 |
| 11/10 sexta-feira | 0,0874 | 0,0581 12:00 | 0,1110 07:00 | – | 0,2102 |
| 12/10 sábado | 0,0699 | 0,0389 02:00 | 0,1199 19:00 | – | 0,1886 |
| 13/10 domingo | 0,0528 | 0,0001 14:00 | 0,1213 20:00 | – | 0,1676 |
| 14/10 segunda-feira | 0,1042 | 0,0712 15:00 | 0,1786 19:00 | – | 0,2308 |
| 15/10 terça-feira | 0,0872 | 0,0698 03:00 | 0,1259 19:00 | – | 0,2100 |
| 16/10 quarta-feira | 0,0488 | 0,0033 12:00 | 0,1121 19:00 | – | 0,1628 |
| 17/10 quinta-feira | 0,0513 | 0,0004 14:00 | 0,0848 23:00 | – | 0,1657 |
| 18/10 sexta-feira | 0,0636 | 0,0303 02:00 | 0,1096 18:00 | – | 0,1809 |
| 19/10 sábado | 0,0498 | 0,0051 15:00 | 0,0915 20:00 | – | 0,1640 |
| 20/10 domingo | 0,0513 | 0,0000 13:00 | 0,1259 20:00 | – | 0,1658 |
| 21/10 segunda-feira | 0,0940 | 0,0640 03:00 | 0,1810 19:00 | – | 0,2183 |
| 22/10 terça-feira | 0,0802 | 0,0502 12:00 | 0,1247 18:00 | – | 0,2013 |
| 23/10 quarta-feira | 0,0872 | 0,0561 13:00 | 0,1558 18:00 | – | 0,2100 |
| 24/10 quinta-feira | 0,0702 | 0,0246 14:00 | 0,1200 07:00 | – | 0,1890 |
| 25/10 sexta-feira | 0,0638 | 0,0400 15:00 | 0,1031 19:00 | – | 0,1812 |
| 26/10 sábado | 0,0505 | 0,0050 14:00 | 0,0910 18:00 | – | 0,1649 |
| 27/10 domingo | 0,0777 | 0,0400 11:00 | 0,1287 18:00 | – | 0,1982 |
| 28/10 segunda-feira | 0,0758 | 0,0431 02:00 | 0,1495 17:00 | – | 0,1959 |
| 29/10 terça-feira | 0,0734 | 0,0490 03:00 | 0,0986 19:00 | – | 0,1930 |
| 30/10 quarta-feira | 0,0838 | 0,0446 02:00 | 0,1450 17:00 | – | 0,2058 |
| 31/10 quinta-feira | 0,1008 | 0,0710 03:00 | 0,1487 19:00 | – | 0,2266 |
€/kWh · Hoje · Metodologia