Preço da luz em outubro de 2026
Em outubro de 2026 (até 22 de outubro de 2026), a eletricidade custou em média 0,1625 €/kWh no mercado grossista (162,48 €/MWh); num tarifário indexado na opção simples, com a tarifa de acesso às redes, o IEC, o IVA e um valor de exemplo para perdas e margem, o preço final rondou 0,3003 €/kWh.
Fica 13 % acima de setembro de 2026 e 112 % acima de outubro de 2025.
O dia mais barato foi a 18 de outubro de 2026 (domingo), com uma média de 0,0763 €/kWh, e o mais caro foi a 19 de outubro de 2026 (segunda-feira), com 0,2167 €/kWh.
O preço mais baixo registou-se a 10 de outubro de 2026, às 14:00 (0,0000 €/kWh), e o mais alto a 19 de outubro de 2026, às 19:30 (0,3190 €/kWh). No total, o preço grossista esteve 0,5 horas abaixo de zero.
Num dia médio, as três horas mais baratas foram das 12:00 às 15:00, em hora de Portugal continental. Ao fim de semana, a eletricidade foi em média 24 % mais barata do que nos dias úteis.
Em comparação com
- Mês anterior (setembro de 2026)
- 0,1439 ▲
- Mesmo mês do ano passado
- 0,0765 ▲
- Dias úteis
- 0,1738
- Fim de semana
- 0,1324
Preço grossista (OMIE) · €/kWh
Preço por dia
Média diária do preço grossista; a linha marca a média do mês.
€/kWh
O dia médio
Preço grossista médio de cada hora do dia neste mês.
€/kWh · 12:00–15:00
Todos os dias
| Dia | Média | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 quinta-feira | 0,1520 | 0,0390 13:00 | 0,2583 19:15 | – | 0,2875 |
| 2/10 sexta-feira | 0,1777 | 0,1125 13:00 | 0,2798 19:00 | – | 0,3191 |
| 3/10 sábado | 0,1666 | 0,0639 12:30 | 0,2387 18:30 | – | 0,3054 |
| 4/10 domingo | 0,1718 | 0,0707 14:00 | 0,2451 18:30 | – | 0,3119 |
| 5/10 segunda-feira | 0,1980 | 0,1300 13:00 | 0,2719 18:30 | – | 0,3440 |
| 6/10 terça-feira | 0,2067 | 0,1506 13:30 | 0,3000 19:30 | – | 0,3547 |
| 7/10 quarta-feira | 0,1824 | 0,0808 15:00 | 0,2459 07:15 | – | 0,3248 |
| 8/10 quinta-feira | 0,1069 | 0,0000 10:30 | 0,2045 23:00 | – | 0,2320 |
| 9/10 sexta-feira | 0,1088 | 0,0000 10:15 | 0,2050 18:45 | – | 0,2344 |
| 10/10 sábado | 0,1308 | 0,0000 14:00 | 0,2197 18:45 | 0,50 | 0,2614 |
| 11/10 domingo | 0,1415 | 0,0005 14:00 | 0,2416 18:45 | – | 0,2745 |
| 12/10 segunda-feira | 0,1849 | 0,0545 12:30 | 0,2730 19:00 | – | 0,3279 |
| 13/10 terça-feira | 0,1688 | 0,0250 14:00 | 0,2693 19:00 | – | 0,3081 |
| 14/10 quarta-feira | 0,1864 | 0,0577 12:45 | 0,2990 08:00 | – | 0,3298 |
| 15/10 quinta-feira | 0,1936 | 0,0600 12:30 | 0,2990 19:30 | – | 0,3386 |
| 16/10 sexta-feira | 0,1994 | 0,1000 13:15 | 0,2860 07:00 | – | 0,3457 |
| 17/10 sábado | 0,1072 | 0,0010 11:30 | 0,2120 23:00 | – | 0,2323 |
| 18/10 domingo | 0,0763 | 0,0000 10:45 | 0,1858 19:30 | – | 0,1943 |
| 19/10 segunda-feira | 0,2167 | 0,1685 01:30 | 0,3190 19:30 | – | 0,3670 |
| 20/10 terça-feira | 0,1955 | 0,0581 14:15 | 0,2789 18:30 | – | 0,3410 |
| 21/10 quarta-feira | 0,1470 | 0,0003 14:30 | 0,2990 20:00 | – | 0,2813 |
| 22/10 quinta-feira | 0,1556 | 0,0003 14:15 | 0,2868 08:00 | – | 0,2919 |
€/kWh · Hoje · Metodologia