Cene elektrike – oktober 2024
V oktobru 2024 je elektrika na trgu za dan vnaprej v povprečju stala 0,0887 €/kWh (88,73 €/MWh).
To je za 6 % manj kot v septembru 2024.
Najcenejši dan je bil 13. oktober 2024 (nedelja) s povprečjem 0,0176 €/kWh, najdražji 29. oktober 2024 (torek) s povprečjem 0,1401 €/kWh.
Najnižja cena je bila 13. oktober 2024 ob 13:00 (−0,0117 €/kWh), najvišja 29. oktober 2024 ob 17:00 (0,2708 €/kWh). Skupno je bila cena na trgu negativna 14 h.
V povprečnem dnevu so bile najcenejše tri ure med 12:00 in 15:00. Ob koncih tedna je bila elektrika v povprečju za 31 % cenejša kot med tednom.
V primerjavi z
- Prejšnji mesec (september 2024)
- 0,0946 ▼
- Delavniki
- 0,0966
- Konci tedna
- 0,0663
Cena na trgu za dan vnaprej · €/kWh
Cena po dnevih
Dnevno povprečje cene na trgu; črta prikazuje mesečno povprečje.
€/kWh
Povprečen dan
Povprečna cena na trgu za vsako uro dneva v tem mesecu.
€/kWh · 12:00–15:00
Vsi dnevi
| Dan | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Ure < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1. okt. torek | 0,0751 | 0,0000 03:00 | 0,1919 19:00 | – |
| 2. okt. sreda | 0,1130 | 0,0722 03:00 | 0,2488 19:00 | – |
| 3. okt. četrtek | 0,0908 | 0,0579 04:00 | 0,1493 19:00 | – |
| 4. okt. petek | 0,0975 | 0,0699 13:00 | 0,1511 19:00 | – |
| 5. okt. sobota | 0,0850 | 0,0360 13:00 | 0,1515 19:00 | – |
| 6. okt. nedelja | 0,0592 | 0,0000 14:00 | 0,1442 19:00 | 1 |
| 7. okt. ponedeljek | 0,0889 | 0,0300 03:00 | 0,2321 19:00 | – |
| 8. okt. torek | 0,0758 | 0,0054 13:00 | 0,1550 19:00 | – |
| 9. okt. sreda | 0,0826 | 0,0469 03:00 | 0,1449 18:00 | – |
| 10. okt. četrtek | 0,0580 | 0,0160 13:00 | 0,1204 19:00 | – |
| 11. okt. petek | 0,0959 | 0,0572 13:00 | 0,1709 19:00 | – |
| 12. okt. sobota | 0,0606 | 0,0158 13:00 | 0,1063 18:00 | – |
| 13. okt. nedelja | 0,0176 | −0,0117 13:00 | 0,0878 19:00 | 11 |
| 14. okt. ponedeljek | 0,1016 | 0,0366 03:00 | 0,2545 19:00 | – |
| 15. okt. torek | 0,1040 | 0,0633 23:00 | 0,1798 07:00 | – |
| 16. okt. sreda | 0,0520 | 0,0020 13:00 | 0,1569 19:00 | – |
| 17. okt. četrtek | 0,0641 | 0,0056 03:00 | 0,1654 18:00 | – |
| 18. okt. petek | 0,0829 | 0,0289 13:00 | 0,1610 18:00 | – |
| 19. okt. sobota | 0,0749 | 0,0194 13:00 | 0,1447 19:00 | – |
| 20. okt. nedelja | 0,0383 | −0,0020 14:00 | 0,0909 18:00 | 2 |
| 21. okt. ponedeljek | 0,0972 | 0,0005 03:00 | 0,2598 18:00 | – |
| 22. okt. torek | 0,1091 | 0,0700 12:00 | 0,2086 18:00 | – |
| 23. okt. sreda | 0,1123 | 0,0793 03:00 | 0,2096 18:00 | – |
| 24. okt. četrtek | 0,1096 | 0,0809 13:00 | 0,1710 18:00 | – |
| 25. okt. petek | 0,1113 | 0,0732 04:00 | 0,2391 18:00 | – |
| 26. okt. sobota | 0,1016 | 0,0614 13:00 | 0,1523 18:00 | – |
| 27. okt. nedelja | 0,0923 | 0,0400 12:00 | 0,1497 17:00 | – |
| 28. okt. ponedeljek | 0,1173 | 0,0861 03:00 | 0,1866 17:00 | – |
| 29. okt. torek | 0,1401 | 0,1000 02:00 | 0,2708 17:00 | – |
| 30. okt. sreda | 0,1259 | 0,0998 02:00 | 0,1894 18:00 | – |
| 31. okt. četrtek | 0,1159 | 0,0889 12:00 | 0,1522 18:00 | – |
€/kWh · Danes · Metodologija