Cene elektrike – april 2025
V aprilu 2025 je elektrika na trgu za dan vnaprej v povprečju stala 0,0840 €/kWh (84,04 €/MWh).
To je za 20 % manj kot v marcu 2025 in za 40 % več kot v aprilu 2024.
Najcenejši dan je bil 27. april 2025 (nedelja) s povprečjem 0,0342 €/kWh, najdražji 23. april 2025 (sreda) s povprečjem 0,1163 €/kWh.
Najnižja cena je bila 20. april 2025 ob 12:00 (−0,1048 €/kWh), najvišja 22. april 2025 ob 19:00 (0,2456 €/kWh). Skupno je bila cena na trgu negativna 71 h.
V povprečnem dnevu so bile najcenejše tri ure med 12:00 in 15:00. Ob koncih tedna je bila elektrika v povprečju za 39 % cenejša kot med tednom.
V primerjavi z
- Prejšnji mesec (marec 2025)
- 0,1051 ▼
- Isti mesec lani
- 0,0602 ▲
- Delavniki
- 0,0938
- Konci tedna
- 0,0572
Cena na trgu za dan vnaprej · €/kWh
Cena po dnevih
Dnevno povprečje cene na trgu; črta prikazuje mesečno povprečje.
€/kWh
Povprečen dan
Povprečna cena na trgu za vsako uro dneva v tem mesecu.
€/kWh · 12:00–15:00
Vsi dnevi
| Dan | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Ure < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1. apr. torek | 0,1045 | 0,0482 13:00 | 0,1755 07:00 | – |
| 2. apr. sreda | 0,0896 | 0,0513 12:00 | 0,1559 07:00 | – |
| 3. apr. četrtek | 0,0854 | −0,0032 13:00 | 0,1895 19:00 | 3 |
| 4. apr. petek | 0,0968 | −0,0009 13:00 | 0,1869 07:00 | 2 |
| 5. apr. sobota | 0,0633 | −0,0440 14:00 | 0,1291 19:00 | 6 |
| 6. apr. nedelja | 0,0442 | −0,0996 14:00 | 0,1440 19:00 | 7 |
| 7. apr. ponedeljek | 0,1072 | 0,0394 12:00 | 0,1811 19:00 | – |
| 8. apr. torek | 0,1119 | 0,0607 13:00 | 0,1944 20:00 | – |
| 9. apr. sreda | 0,1092 | 0,0159 12:00 | 0,1781 20:00 | – |
| 10. apr. četrtek | 0,0955 | 0,0001 14:00 | 0,1808 07:00 | – |
| 11. apr. petek | 0,0783 | −0,0017 14:00 | 0,1748 20:00 | 4 |
| 12. apr. sobota | 0,0785 | −0,0305 14:00 | 0,1725 19:00 | 4 |
| 13. apr. nedelja | 0,0521 | −0,0254 14:00 | 0,1354 19:00 | 6 |
| 14. apr. ponedeljek | 0,1098 | 0,0820 14:00 | 0,1722 19:00 | – |
| 15. apr. torek | 0,1034 | 0,0740 03:00 | 0,1537 20:00 | – |
| 16. apr. sreda | 0,0837 | 0,0032 14:00 | 0,1599 20:00 | – |
| 17. apr. četrtek | 0,0829 | 0,0055 13:00 | 0,1339 19:00 | – |
| 18. apr. petek | 0,0915 | 0,0674 14:00 | 0,1394 20:00 | – |
| 19. apr. sobota | 0,0724 | −0,0058 14:00 | 0,1603 20:00 | 3 |
| 20. apr. nedelja | 0,0531 | −0,1048 12:00 | 0,1370 20:00 | 7 |
| 21. apr. ponedeljek | 0,0688 | −0,0370 13:00 | 0,1387 20:00 | 5 |
| 22. apr. torek | 0,1157 | 0,0663 13:00 | 0,2456 19:00 | – |
| 23. apr. sreda | 0,1163 | 0,0800 12:00 | 0,2264 20:00 | – |
| 24. apr. četrtek | 0,0997 | 0,0754 13:00 | 0,1511 20:00 | – |
| 25. apr. petek | 0,0893 | 0,0449 14:00 | 0,1230 20:00 | – |
| 26. apr. sobota | 0,0597 | −0,0030 14:00 | 0,1079 20:00 | 5 |
| 27. apr. nedelja | 0,0342 | −0,1041 13:00 | 0,1236 20:00 | 7 |
| 28. apr. ponedeljek | 0,0763 | −0,0062 14:00 | 0,1871 20:00 | 5 |
| 29. apr. torek | 0,0729 | −0,0019 13:00 | 0,1717 20:00 | 3 |
| 30. apr. sreda | 0,0750 | −0,0062 13:00 | 0,1731 20:00 | 4 |
€/kWh · Danes · Metodologija