Cene elektrike – junij 2026
V juniju 2026 je elektrika na trgu za dan vnaprej v povprečju stala 0,1145 €/kWh (114,45 €/MWh); z omrežnino za energijo, prispevkom, trošarino, DDV in vzorčnim pribitkom je bila ocena končne cene približno 0,1826 €/kWh.
To je za 12 % več kot v maju 2026 in za 31 % več kot v juniju 2025.
Najcenejši dan je bil 14. junij 2026 (nedelja) s povprečjem 0,0351 €/kWh, najdražji 30. junij 2026 (torek) s povprečjem 0,2621 €/kWh.
Najnižja cena je bila 13. junij 2026 ob 13:45 (−0,0530 €/kWh), najvišja 30. junij 2026 ob 19:45 (1,0969 €/kWh). Skupno je bila cena na trgu negativna 35,8 h.
V povprečnem dnevu so bile najcenejše tri ure med 12:00 in 15:00. Ob koncih tedna je bila elektrika v povprečju za 47 % cenejša kot med tednom.
V primerjavi z
- Prejšnji mesec (maj 2026)
- 0,1025 ▲
- Isti mesec lani
- 0,0875 ▲
- Delavniki
- 0,1307
- Konci tedna
- 0,0697
Cena na trgu za dan vnaprej · €/kWh
Cena po dnevih
Dnevno povprečje cene na trgu; črta prikazuje mesečno povprečje.
€/kWh
Povprečen dan
Povprečna cena na trgu za vsako uro dneva v tem mesecu.
€/kWh · 12:00–15:00
Vsi dnevi
| Dan | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Ure < 0 | Končna cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. jun. ponedeljek | 0,1453 | 0,0851 14:30 | 0,3290 20:45 | – | 0,2213 |
| 2. jun. torek | 0,1218 | 0,0598 12:15 | 0,1748 18:45 | – | 0,1926 |
| 3. jun. sreda | 0,1181 | 0,0540 15:00 | 0,1716 19:45 | – | 0,1881 |
| 4. jun. četrtek | 0,0753 | 0,0001 13:30 | 0,1800 20:30 | – | 0,1359 |
| 5. jun. petek | 0,1088 | 0,0191 15:00 | 0,1763 20:45 | – | 0,1768 |
| 6. jun. sobota | 0,0824 | −0,0001 12:45 | 0,1545 00:00 | 3,25 | 0,1411 |
| 7. jun. nedelja | 0,0457 | −0,0488 13:45 | 0,1438 22:00 | 9,75 | 0,0963 |
| 8. jun. ponedeljek | 0,1097 | 0,0345 11:45 | 0,1944 19:45 | – | 0,1779 |
| 9. jun. torek | 0,1211 | 0,0160 14:00 | 0,1861 19:45 | – | 0,1918 |
| 10. jun. sreda | 0,1276 | 0,0729 10:45 | 0,2118 20:45 | – | 0,1997 |
| 11. jun. četrtek | 0,0947 | 0,0061 13:45 | 0,1740 19:45 | – | 0,1596 |
| 12. jun. petek | 0,1072 | 0,0593 15:15 | 0,1446 00:00 | – | 0,1748 |
| 13. jun. sobota | 0,0380 | −0,0530 13:45 | 0,1469 21:45 | 9 | 0,0870 |
| 14. jun. nedelja | 0,0351 | −0,0300 13:45 | 0,1237 20:45 | 8,75 | 0,0834 |
| 15. jun. ponedeljek | 0,0879 | 0,0010 10:45 | 0,1730 19:45 | – | 0,1512 |
| 16. jun. torek | 0,1032 | 0,0111 13:45 | 0,1873 22:00 | – | 0,1699 |
| 17. jun. sreda | 0,1181 | 0,0421 13:45 | 0,1836 21:00 | – | 0,1881 |
| 18. jun. četrtek | 0,1293 | 0,0110 13:45 | 0,4478 20:45 | – | 0,2018 |
| 19. jun. petek | 0,1055 | 0,0076 13:45 | 0,2318 19:45 | – | 0,1727 |
| 20. jun. sobota | 0,0874 | 0,0000 12:45 | 0,1921 19:45 | 3,25 | 0,1473 |
| 21. jun. nedelja | 0,0827 | 0,0000 11:45 | 0,1596 20:45 | 1,75 | 0,1415 |
| 22. jun. ponedeljek | 0,1246 | 0,0300 12:45 | 0,3179 20:45 | – | 0,1961 |
| 23. jun. torek | 0,1696 | 0,0607 13:45 | 0,5327 19:45 | – | 0,2510 |
| 24. jun. sreda | 0,1955 | 0,0555 12:30 | 0,6388 20:45 | – | 0,2825 |
| 25. jun. četrtek | 0,1410 | 0,0255 14:00 | 0,3580 21:00 | – | 0,2127 |
| 26. jun. petek | 0,1372 | 0,0290 12:45 | 0,3806 20:45 | – | 0,2114 |
| 27. jun. sobota | 0,1003 | 0,0001 14:00 | 0,2419 20:45 | – | 0,1630 |
| 28. jun. nedelja | 0,0859 | 0,0000 11:30 | 0,1743 19:45 | – | 0,1454 |
| 29. jun. ponedeljek | 0,1726 | 0,0773 13:45 | 0,6500 20:45 | – | 0,2546 |
| 30. jun. torek | 0,2621 | 0,0914 11:45 | 1,0969 19:45 | – | 0,3637 |
€/kWh · Danes · Metodologija