Cene elektrike – oktober 2026
V oktobru 2026 (do 22. oktober 2026) je elektrika na trgu za dan vnaprej v povprečju stala 0,2121 €/kWh (212,06 €/MWh); z omrežnino za energijo, prispevkom, trošarino, DDV in vzorčnim pribitkom je bila ocena končne cene približno 0,3018 €/kWh.
To je za 22 % več kot v septembru 2026 in za 92 % več kot v oktobru 2025.
Najcenejši dan je bil 3. oktober 2026 (sobota) s povprečjem 0,1538 €/kWh, najdražji 20. oktober 2026 (torek) s povprečjem 0,2610 €/kWh.
Najnižja cena je bila 3. oktober 2026 ob 13:00 (0,0109 €/kWh), najvišja 6. oktober 2026 ob 18:45 (0,4060 €/kWh).
V povprečnem dnevu so bile najcenejše tri ure med 12:00 in 15:00. Ob koncih tedna je bila elektrika v povprečju za 14 % cenejša kot med tednom.
V primerjavi z
- Prejšnji mesec (september 2026)
- 0,1733 ▲
- Isti mesec lani
- 0,1104 ▲
- Delavniki
- 0,2207
- Konci tedna
- 0,1890
Cena na trgu za dan vnaprej · €/kWh
Cena po dnevih
Dnevno povprečje cene na trgu; črta prikazuje mesečno povprečje.
€/kWh
Povprečen dan
Povprečna cena na trgu za vsako uro dneva v tem mesecu.
€/kWh · 12:00–15:00
Vsi dnevi
| Dan | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Ure < 0 | Končna cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. okt. četrtek | 0,1708 | 0,0115 10:45 | 0,3148 19:30 | – | 0,2524 |
| 2. okt. petek | 0,1883 | 0,0782 14:00 | 0,3207 19:15 | – | 0,2737 |
| 3. okt. sobota | 0,1538 | 0,0109 13:00 | 0,2431 18:45 | – | 0,2282 |
| 4. okt. nedelja | 0,1592 | 0,0130 13:15 | 0,2466 19:30 | – | 0,2349 |
| 5. okt. ponedeljek | 0,2177 | 0,0519 12:45 | 0,3671 17:45 | – | 0,3096 |
| 6. okt. torek | 0,2201 | 0,0951 12:15 | 0,4060 18:45 | – | 0,3125 |
| 7. okt. sreda | 0,2022 | 0,1034 13:45 | 0,2804 08:00 | – | 0,2907 |
| 8. okt. četrtek | 0,1971 | 0,1362 11:30 | 0,2534 08:00 | – | 0,2845 |
| 9. okt. petek | 0,2117 | 0,1363 15:00 | 0,2800 06:45 | – | 0,3023 |
| 10. okt. sobota | 0,2032 | 0,1339 14:45 | 0,2559 18:45 | – | 0,2885 |
| 11. okt. nedelja | 0,1717 | 0,0150 13:30 | 0,2446 17:45 | – | 0,2500 |
| 12. okt. ponedeljek | 0,2249 | 0,1637 16:00 | 0,2962 08:00 | – | 0,3184 |
| 13. okt. torek | 0,2128 | 0,1525 14:00 | 0,2902 08:00 | – | 0,3037 |
| 14. okt. sreda | 0,2222 | 0,1670 12:45 | 0,3164 08:00 | – | 0,3150 |
| 15. okt. četrtek | 0,2388 | 0,1721 15:00 | 0,3421 17:45 | – | 0,3353 |
| 16. okt. petek | 0,2447 | 0,1642 13:45 | 0,3516 08:00 | – | 0,3426 |
| 17. okt. sobota | 0,2337 | 0,1829 11:45 | 0,2950 17:45 | – | 0,3257 |
| 18. okt. nedelja | 0,2124 | 0,1560 13:45 | 0,2781 18:45 | – | 0,2998 |
| 19. okt. ponedeljek | 0,2545 | 0,1920 05:00 | 0,3725 20:00 | – | 0,3545 |
| 20. okt. torek | 0,2610 | 0,1925 16:00 | 0,3279 07:30 | – | 0,3624 |
| 21. okt. sreda | 0,2358 | 0,1638 11:15 | 0,2999 16:45 | – | 0,3316 |
| 22. okt. četrtek | 0,2286 | 0,1643 04:30 | 0,2999 09:00 | – | 0,3230 |
€/kWh · Danes · Metodologija