Preu de la llum, juliol del 2024
El mes de juliol del 2024 l'electricitat va costar de mitjana 0,0723 €/kWh al mercat majorista (72,31 €/MWh); amb una tarifa indexada 2.0TD, comptant peatges, càrrecs, impostos i un marge d'exemple, el preu final va rondar els 0,1326 €/kWh.
Això és un 29 % més que el juny del 2024.
El dia més barat va ser el 21 de juliol del 2024 (diumenge), amb una mitjana de 0,0304 €/kWh, i el més car, el 29 de juliol del 2024 (dilluns), amb 0,1088 €/kWh.
El preu més baix es va registrar el 6 de juliol del 2024 a les 16:00 (-0,0010 €/kWh) i el més alt, el 30 de juliol del 2024 a les 21:00 (0,1425 €/kWh). En total, el preu majorista va estar 30 hores per sota de zero.
En un dia mitjà, les tres hores més barates van ser de 14:00 a 17:00. Els caps de setmana l'electricitat va ser de mitjana un 39 % més barata que entre setmana.
Comparat amb
- Mes anterior (juny del 2024)
- 0,0561 ▲
- Entre setmana
- 0,0803
- Cap de setmana
- 0,0493
Preu majorista (OMIE) · €/kWh
Preu per dies
Mitjana diària del preu majorista; la línia marca la mitjana del mes.
€/kWh
El dia mitjà
Preu majorista mitjà de cada hora del dia durant aquest mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Tots els dies
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim | Hores < 0 | Preu final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de jul. dilluns | 0,0532 | 0,0102 16:00 | 0,0993 22:00 | – | 0,1204 |
| 2 de jul. dimarts | 0,0470 | 0,0040 15:00 | 0,1104 21:00 | – | 0,1132 |
| 3 de jul. dimecres | 0,0617 | 0,0036 16:00 | 0,1075 21:00 | – | 0,1302 |
| 4 de jul. dijous | 0,0518 | -0,0008 15:00 | 0,0999 07:00 | 2 | 0,1188 |
| 5 de jul. divendres | 0,0599 | 0,0012 15:00 | 0,1063 22:00 | – | 0,1281 |
| 6 de jul. dissabte | 0,0340 | -0,0010 16:00 | 0,1010 00:00 | 8 | 0,0599 |
| 7 de jul. diumenge | 0,0347 | -0,0010 16:00 | 0,1046 22:00 | 8 | 0,0607 |
| 8 de jul. dilluns | 0,0732 | 0,0320 14:00 | 0,1152 21:00 | – | 0,1435 |
| 9 de jul. dimarts | 0,0696 | 0,0083 14:00 | 0,1419 22:00 | – | 0,1393 |
| 10 de jul. dimecres | 0,0876 | 0,0451 15:00 | 0,1320 22:00 | – | 0,1601 |
| 11 de jul. dijous | 0,0855 | 0,0510 15:00 | 0,1114 22:00 | – | 0,1577 |
| 12 de jul. divendres | 0,0588 | 0,0245 16:00 | 0,0899 21:00 | – | 0,1268 |
| 13 de jul. dissabte | 0,0514 | 0,0000 14:00 | 0,1075 22:00 | – | 0,0799 |
| 14 de jul. diumenge | 0,0523 | -0,0010 15:00 | 0,1099 22:00 | 7 | 0,0810 |
| 15 de jul. dilluns | 0,0540 | 0,0037 13:00 | 0,1094 22:00 | – | 0,1212 |
| 16 de jul. dimarts | 0,0872 | 0,0598 16:00 | 0,1250 21:00 | – | 0,1597 |
| 17 de jul. dimecres | 0,0944 | 0,0697 16:00 | 0,1270 22:00 | – | 0,1680 |
| 18 de jul. dijous | 0,1014 | 0,0792 15:00 | 0,1382 21:00 | – | 0,1761 |
| 19 de jul. divendres | 0,0978 | 0,0687 16:00 | 0,1212 21:00 | – | 0,1719 |
| 20 de jul. dissabte | 0,0515 | 0,0000 14:00 | 0,1017 00:00 | 1 | 0,0801 |
| 21 de jul. diumenge | 0,0304 | -0,0003 14:00 | 0,0954 22:00 | 4 | 0,0557 |
| 22 de jul. dilluns | 0,0795 | 0,0550 11:00 | 0,1336 21:00 | – | 0,1508 |
| 23 de jul. dimarts | 0,0917 | 0,0662 11:00 | 0,1222 21:00 | – | 0,1649 |
| 24 de jul. dimecres | 0,0949 | 0,0753 16:00 | 0,1241 21:00 | – | 0,1686 |
| 25 de jul. dijous | 0,0893 | 0,0591 16:00 | 0,1165 21:00 | – | 0,1621 |
| 26 de jul. divendres | 0,0949 | 0,0712 16:00 | 0,1222 21:00 | – | 0,1686 |
| 27 de jul. dissabte | 0,0770 | 0,0150 16:00 | 0,1179 21:00 | – | 0,1095 |
| 28 de jul. diumenge | 0,0633 | 0,0000 11:00 | 0,1255 22:00 | – | 0,0938 |
| 29 de jul. dilluns | 0,1088 | 0,0930 15:00 | 0,1350 21:00 | – | 0,1846 |
| 30 de jul. dimarts | 0,0997 | 0,0640 16:00 | 0,1425 21:00 | – | 0,1741 |
| 31 de jul. dimecres | 0,1053 | 0,0796 16:00 | 0,1425 21:00 | – | 0,1806 |
€/kWh · Avui · Metodologia