Precio de la luz en julio de 2024
En julio de 2024 la electricidad costó de media 0,0723 €/kWh en el mercado mayorista (72,31 €/MWh); para una tarifa indexada 2.0TD, con peajes, cargos, impuestos y un margen de ejemplo, el precio final rondó los 0,1326 €/kWh.
Es un 29 % más que en junio de 2024.
El día más barato fue el 21 de julio de 2024 (domingo), con una media de 0,0304 €/kWh, y el más caro, el 29 de julio de 2024 (lunes), con 0,1088 €/kWh.
El precio más bajo se registró el 6 de julio de 2024 a las 16:00 (-0,0010 €/kWh) y el más alto, el 30 de julio de 2024 a las 21:00 (0,1425 €/kWh). En total, el precio mayorista estuvo 30 horas por debajo de cero.
En un día medio, las tres horas más baratas fueron de 14:00 a 17:00. Los fines de semana la electricidad fue de media un 39 % más barata que entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (junio de 2024)
- 0,0561 ▲
- Entre semana
- 0,0803
- Fin de semana
- 0,0493
Precio mayorista (OMIE) · €/kWh
Precio por días
Media diaria del precio mayorista; la línea marca la media del mes.
€/kWh
El día medio
Precio mayorista medio de cada hora del día en este mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Todos los días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jul lunes | 0,0532 | 0,0102 16:00 | 0,0993 22:00 | – | 0,1204 |
| 2 jul martes | 0,0470 | 0,0040 15:00 | 0,1104 21:00 | – | 0,1132 |
| 3 jul miércoles | 0,0617 | 0,0036 16:00 | 0,1075 21:00 | – | 0,1302 |
| 4 jul jueves | 0,0518 | -0,0008 15:00 | 0,0999 07:00 | 2 | 0,1188 |
| 5 jul viernes | 0,0599 | 0,0012 15:00 | 0,1063 22:00 | – | 0,1281 |
| 6 jul sábado | 0,0340 | -0,0010 16:00 | 0,1010 00:00 | 8 | 0,0599 |
| 7 jul domingo | 0,0347 | -0,0010 16:00 | 0,1046 22:00 | 8 | 0,0607 |
| 8 jul lunes | 0,0732 | 0,0320 14:00 | 0,1152 21:00 | – | 0,1435 |
| 9 jul martes | 0,0696 | 0,0083 14:00 | 0,1419 22:00 | – | 0,1393 |
| 10 jul miércoles | 0,0876 | 0,0451 15:00 | 0,1320 22:00 | – | 0,1601 |
| 11 jul jueves | 0,0855 | 0,0510 15:00 | 0,1114 22:00 | – | 0,1577 |
| 12 jul viernes | 0,0588 | 0,0245 16:00 | 0,0899 21:00 | – | 0,1268 |
| 13 jul sábado | 0,0514 | 0,0000 14:00 | 0,1075 22:00 | – | 0,0799 |
| 14 jul domingo | 0,0523 | -0,0010 15:00 | 0,1099 22:00 | 7 | 0,0810 |
| 15 jul lunes | 0,0540 | 0,0037 13:00 | 0,1094 22:00 | – | 0,1212 |
| 16 jul martes | 0,0872 | 0,0598 16:00 | 0,1250 21:00 | – | 0,1597 |
| 17 jul miércoles | 0,0944 | 0,0697 16:00 | 0,1270 22:00 | – | 0,1680 |
| 18 jul jueves | 0,1014 | 0,0792 15:00 | 0,1382 21:00 | – | 0,1761 |
| 19 jul viernes | 0,0978 | 0,0687 16:00 | 0,1212 21:00 | – | 0,1719 |
| 20 jul sábado | 0,0515 | 0,0000 14:00 | 0,1017 00:00 | 1 | 0,0801 |
| 21 jul domingo | 0,0304 | -0,0003 14:00 | 0,0954 22:00 | 4 | 0,0557 |
| 22 jul lunes | 0,0795 | 0,0550 11:00 | 0,1336 21:00 | – | 0,1508 |
| 23 jul martes | 0,0917 | 0,0662 11:00 | 0,1222 21:00 | – | 0,1649 |
| 24 jul miércoles | 0,0949 | 0,0753 16:00 | 0,1241 21:00 | – | 0,1686 |
| 25 jul jueves | 0,0893 | 0,0591 16:00 | 0,1165 21:00 | – | 0,1621 |
| 26 jul viernes | 0,0949 | 0,0712 16:00 | 0,1222 21:00 | – | 0,1686 |
| 27 jul sábado | 0,0770 | 0,0150 16:00 | 0,1179 21:00 | – | 0,1095 |
| 28 jul domingo | 0,0633 | 0,0000 11:00 | 0,1255 22:00 | – | 0,0938 |
| 29 jul lunes | 0,1088 | 0,0930 15:00 | 0,1350 21:00 | – | 0,1846 |
| 30 jul martes | 0,0997 | 0,0640 16:00 | 0,1425 21:00 | – | 0,1741 |
| 31 jul miércoles | 0,1053 | 0,0796 16:00 | 0,1425 21:00 | – | 0,1806 |
€/kWh · Hoy · Metodología