Preu de la llum, març del 2026
El mes de març del 2026 l'electricitat va costar de mitjana 0,0418 €/kWh al mercat majorista (41,77 €/MWh); amb una tarifa indexada 2.0TD, comptant peatges, càrrecs, impostos i un marge d'exemple, el preu final va rondar els 0,1095 €/kWh.
Això és un 155 % més que el febrer del 2026 i un 21 % menys que el març del 2025.
El dia més barat va ser el 29 de març del 2026 (diumenge), amb una mitjana de 0,0002 €/kWh, i el més car, el 10 de març del 2026 (dimarts), amb 0,1369 €/kWh.
El preu més baix es va registrar el 29 de març del 2026 a les 15:30 (-0,0100 €/kWh) i el més alt, el 10 de març del 2026 a les 20:15 (0,2500 €/kWh). En total, el preu majorista va estar 121,5 hores per sota de zero.
En un dia mitjà, les tres hores més barates van ser de 14:00 a 17:00. Els caps de setmana l'electricitat va ser de mitjana un 41 % més barata que entre setmana.
Comparat amb
- Mes anterior (febrer del 2026)
- 0,0164 ▲
- El mateix mes de l'any passat
- 0,0531 ▼
- Entre setmana
- 0,0474
- Cap de setmana
- 0,0279
Preu majorista (OMIE) · €/kWh
Preu per dies
Mitjana diària del preu majorista; la línia marca la mitjana del mes.
€/kWh
El dia mitjà
Preu majorista mitjà de cada hora del dia durant aquest mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Tots els dies
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim | Hores < 0 | Preu final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de març diumenge | 0,0150 | -0,0021 11:30 | 0,0350 19:45 | 7,25 | 0,0424 |
| 2 de març dilluns | 0,0184 | 0,0000 11:30 | 0,0888 20:00 | – | 0,0976 |
| 3 de març dimarts | 0,0284 | 0,0009 13:30 | 0,1066 19:45 | – | 0,1104 |
| 4 de març dimecres | 0,0565 | 0,0050 13:30 | 0,1866 19:30 | – | 0,1461 |
| 5 de març dijous | 0,0901 | 0,0362 14:15 | 0,1764 08:00 | – | 0,1889 |
| 6 de març divendres | 0,0632 | 0,0347 04:15 | 0,1023 20:00 | – | 0,1547 |
| 7 de març dissabte | 0,0626 | 0,0038 13:15 | 0,1403 19:30 | – | 0,1028 |
| 8 de març diumenge | 0,0787 | 0,0110 11:45 | 0,1708 18:45 | – | 0,1233 |
| 9 de març dilluns | 0,1194 | 0,0724 14:00 | 0,2178 19:15 | – | 0,2261 |
| 10 de març dimarts | 0,1369 | 0,0949 13:45 | 0,2500 20:15 | – | 0,2483 |
| 11 de març dimecres | 0,1040 | 0,0130 10:45 | 0,2500 20:15 | – | 0,2065 |
| 12 de març dijous | 0,0712 | 0,0000 11:30 | 0,1800 20:30 | 4 | 0,1648 |
| 13 de març divendres | 0,0379 | -0,0005 13:45 | 0,1001 19:45 | 5,25 | 0,1224 |
| 14 de març dissabte | 0,0144 | 0,0000 12:15 | 0,0462 20:45 | 0,25 | 0,0416 |
| 15 de març diumenge | 0,0064 | -0,0021 11:00 | 0,0350 20:45 | 9,50 | 0,0315 |
| 16 de març dilluns | 0,0372 | -0,0018 12:15 | 0,2000 20:30 | 7 | 0,1215 |
| 17 de març dimarts | 0,0490 | -0,0015 13:45 | 0,1462 19:30 | 6,75 | 0,1366 |
| 18 de març dimecres | 0,0289 | 0,0000 13:00 | 0,0813 20:30 | 2 | 0,1110 |
| 19 de març dijous | 0,0250 | 0,0000 10:45 | 0,0906 19:45 | 2,75 | 0,1060 |
| 20 de març divendres | 0,0376 | 0,0010 13:15 | 0,1050 19:45 | – | 0,1220 |
| 21 de març dissabte | 0,0415 | 0,0042 15:15 | 0,1037 19:45 | – | 0,0760 |
| 22 de març diumenge | 0,0282 | -0,0040 11:45 | 0,0950 00:00 | 7,25 | 0,0522 |
| 23 de març dilluns | 0,0338 | 0,0000 11:30 | 0,1568 20:15 | 3,25 | 0,1025 |
| 24 de març dimarts | 0,0543 | -0,0001 12:15 | 0,1551 20:30 | 3,25 | 0,1251 |
| 25 de març dimecres | 0,0191 | -0,0010 13:45 | 0,0508 00:00 | 7 | 0,0863 |
| 26 de març dijous | 0,0050 | -0,0030 15:00 | 0,0350 20:00 | 9,25 | 0,0708 |
| 27 de març divendres | 0,0090 | -0,0050 12:00 | 0,0665 20:30 | 9,25 | 0,0753 |
| 28 de març dissabte | 0,0030 | -0,0050 12:15 | 0,0140 00:00 | 10 | 0,0246 |
| 29 de març diumenge | 0,0002 | -0,0100 15:30 | 0,0140 21:15 | 10,50 | 0,0214 |
| 30 de març dilluns | 0,0106 | -0,0020 15:15 | 0,0745 21:00 | 8 | 0,0770 |
| 31 de març dimarts | 0,0076 | -0,0030 15:15 | 0,0512 21:15 | 9 | 0,0736 |
€/kWh · Avui · Metodologia