Preu de la llum, abril del 2026
El mes d'abril del 2026 l'electricitat va costar de mitjana 0,0424 €/kWh al mercat majorista (42,44 €/MWh); amb una tarifa indexada 2.0TD, comptant peatges, càrrecs, impostos i un marge d'exemple, el preu final va rondar els 0,1002 €/kWh.
Això és un 2 % més que el març del 2026 i un 58 % més que l'abril del 2025.
El dia més barat va ser el 2 d’abril del 2026 (dijous), amb una mitjana de 0,0050 €/kWh, i el més car, el 29 d’abril del 2026 (dimecres), amb 0,0757 €/kWh.
El preu més baix es va registrar el 5 d’abril del 2026 a les 15:00 (-0,0075 €/kWh) i el més alt, el 16 d’abril del 2026 a les 08:00 (0,1575 €/kWh). En total, el preu majorista va estar 131,3 hores per sota de zero.
En un dia mitjà, les tres hores més barates van ser de 14:00 a 17:00. Els caps de setmana l'electricitat va ser de mitjana un 31 % més barata que entre setmana.
Comparat amb
- Mes anterior (març del 2026)
- 0,0418 ▲
- El mateix mes de l'any passat
- 0,0268 ▲
- Entre setmana
- 0,0463
- Cap de setmana
- 0,0319
Preu majorista (OMIE) · €/kWh
Preu per dies
Mitjana diària del preu majorista; la línia marca la mitjana del mes.
€/kWh
El dia mitjà
Preu majorista mitjà de cada hora del dia durant aquest mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Tots els dies
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim | Hores < 0 | Preu final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 d’abr. dimecres | 0,0052 | -0,0040 14:00 | 0,0350 21:00 | 9,25 | 0,0710 |
| 2 d’abr. dijous | 0,0050 | -0,0050 15:00 | 0,0350 21:15 | 9,50 | 0,0708 |
| 3 d’abr. divendres | 0,0144 | -0,0050 14:45 | 0,0850 21:15 | 9 | 0,0812 |
| 4 d’abr. dissabte | 0,0212 | -0,0030 16:00 | 0,0790 21:15 | 8,25 | 0,0446 |
| 5 d’abr. diumenge | 0,0231 | -0,0075 15:00 | 0,0790 21:15 | 9,25 | 0,0467 |
| 6 d’abr. dilluns | 0,0194 | -0,0060 12:00 | 0,0544 00:00 | 8,50 | 0,0867 |
| 7 d’abr. dimarts | 0,0335 | 0,0000 12:00 | 0,1350 21:15 | – | 0,1021 |
| 8 d’abr. dimecres | 0,0632 | 0,0020 16:00 | 0,1538 21:00 | – | 0,1349 |
| 9 d’abr. dijous | 0,0532 | -0,0010 15:00 | 0,1394 07:30 | 5 | 0,1238 |
| 10 d’abr. divendres | 0,0445 | 0,0000 13:15 | 0,1140 20:45 | – | 0,1142 |
| 11 d’abr. dissabte | 0,0289 | -0,0020 15:45 | 0,0920 00:00 | 4,25 | 0,0530 |
| 12 d’abr. diumenge | 0,0133 | -0,0008 16:00 | 0,0801 21:30 | 4 | 0,0359 |
| 13 d’abr. dilluns | 0,0238 | -0,0001 14:00 | 0,1007 21:15 | 5,75 | 0,0915 |
| 14 d’abr. dimarts | 0,0460 | -0,0006 12:00 | 0,1172 21:15 | 6 | 0,1159 |
| 15 d’abr. dimecres | 0,0599 | -0,0008 15:00 | 0,1522 20:45 | 5,75 | 0,1312 |
| 16 d’abr. dijous | 0,0693 | 0,0000 16:00 | 0,1575 08:00 | 0,50 | 0,1416 |
| 17 d’abr. divendres | 0,0709 | 0,0000 12:15 | 0,1322 08:00 | – | 0,1433 |
| 18 d’abr. dissabte | 0,0466 | -0,0021 13:30 | 0,1077 00:00 | 6,50 | 0,0724 |
| 19 d’abr. diumenge | 0,0362 | -0,0060 16:00 | 0,0880 21:30 | 8,50 | 0,0611 |
| 20 d’abr. dilluns | 0,0508 | 0,0000 11:30 | 0,1110 21:15 | – | 0,1212 |
| 21 d’abr. dimarts | 0,0453 | -0,0001 13:45 | 0,0930 00:00 | 4,25 | 0,1151 |
| 22 d’abr. dimecres | 0,0490 | -0,0010 15:00 | 0,1121 21:15 | 5,50 | 0,1192 |
| 23 d’abr. dijous | 0,0491 | -0,0008 14:30 | 0,1002 08:00 | 5 | 0,1193 |
| 24 d’abr. divendres | 0,0726 | 0,0140 15:00 | 0,1150 21:15 | – | 0,1452 |
| 25 d’abr. dissabte | 0,0508 | 0,0000 12:45 | 0,0955 00:00 | 3 | 0,0771 |
| 26 d’abr. diumenge | 0,0353 | -0,0053 15:15 | 0,0986 22:00 | 8,25 | 0,0601 |
| 27 d’abr. dilluns | 0,0470 | -0,0010 13:30 | 0,1078 08:00 | 5,25 | 0,1170 |
| 28 d’abr. dimarts | 0,0557 | 0,0000 14:00 | 0,1107 21:15 | – | 0,1266 |
| 29 d’abr. dimecres | 0,0757 | 0,0126 15:30 | 0,1148 21:15 | – | 0,1486 |
| 30 d’abr. dijous | 0,0644 | 0,0000 12:30 | 0,1255 21:15 | – | 0,1361 |
€/kWh · Avui · Metodologia