Prisiau trydan ym Mhrydain Fawr, Mehefin 2024
Ym mis Mehefin 2024, roedd trydan ar farchnad y diwrnod nesaf ym Mhrydain Fawr yn costio 7.12c/kWh ar gyfartaledd (£71.19/MWh).
Y diwrnod rhataf oedd Dydd Sul, 9 Mehefin 2024, gyda chyfartaledd o 2.97c/kWh; y drutaf oedd Dydd Mercher, 12 Mehefin 2024, gyda 8.69c/kWh.
Daeth y pris isaf ar 8 Mehefin 2024 am 13:00 (-1.62c/kWh), a'r uchaf ar 12 Mehefin 2024 am 20:00 (11.63c/kWh). I gyd, roedd y pris o dan sero am 17 awr.
Ar ddiwrnod cyfartalog, y tair awr rataf oedd 13:00–16:00. Ar gyfartaledd, roedd penwythnosau 16% yn rhatach na dyddiau'r wythnos.
Cymharu
- Y mis blaenorol (Mai 2024)
- 7.15 ▼
- Dyddiau'r wythnos
- 7.51
- Penwythnosau
- 6.34
Pris cyfanwerthu · c/kWh
Y pris fesul diwrnod
Cyfartaledd cyfanwerthu dyddiol; mae'r llinell yn dangos cyfartaledd y mis.
c/kWh
Y diwrnod cyfartalog
Pris cyfanwerthu cyfartalog pob awr o'r dydd y mis hwn.
c/kWh · 13:00–16:00
Pob diwrnod
| Diwrnod | Cyfartaledd | Isaf | Uchaf | Oriau < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Meh Dydd Sadwrn | 6.44 | 3.84 14:00 | 9.36 19:00 | – |
| 2 Meh Dydd Sul | 6.91 | 4.42 14:00 | 9.71 20:00 | – |
| 3 Meh Dydd Llun | 8.01 | 6.26 04:00 | 10.76 19:00 | – |
| 4 Meh Dydd Mawrth | 7.36 | 3.42 14:00 | 10.52 07:00 | – |
| 5 Meh Dydd Mercher | 6.20 | 2.24 14:00 | 10.38 20:00 | – |
| 6 Meh Dydd Iau | 7.83 | 4.68 14:00 | 10.58 19:00 | – |
| 7 Meh Dydd Gwener | 6.57 | 1.58 13:00 | 9.71 20:00 | – |
| 8 Meh Dydd Sadwrn | 3.10 | -1.62 13:00 | 9.64 20:00 | 6 |
| 9 Meh Dydd Sul | 2.97 | -0.53 09:00 | 9.73 19:00 | 7 |
| 10 Meh Dydd Llun | 7.28 | 4.26 15:00 | 9.61 08:00 | – |
| 11 Meh Dydd Mawrth | 7.25 | 4.20 03:00 | 10.23 20:00 | – |
| 12 Meh Dydd Mercher | 8.69 | 7.11 03:00 | 11.63 20:00 | – |
| 13 Meh Dydd Iau | 8.08 | 5.87 22:00 | 10.03 07:00 | – |
| 14 Meh Dydd Gwener | 7.03 | 3.51 04:00 | 10.02 19:00 | – |
| 15 Meh Dydd Sadwrn | 7.54 | 4.74 14:00 | 9.71 19:00 | – |
| 16 Meh Dydd Sul | 5.77 | 1.05 05:00 | 10.19 20:00 | – |
| 17 Meh Dydd Llun | 8.49 | 6.51 03:00 | 11.51 19:00 | – |
| 18 Meh Dydd Mawrth | 8.64 | 7.26 14:00 | 10.25 19:00 | – |
| 19 Meh Dydd Mercher | 8.17 | 6.15 04:00 | 10.31 08:00 | – |
| 20 Meh Dydd Iau | 8.35 | 6.91 15:00 | 10.83 19:00 | – |
| 21 Meh Dydd Gwener | 8.03 | 6.16 14:00 | 9.91 07:00 | – |
| 22 Meh Dydd Sadwrn | 7.77 | 5.71 15:00 | 9.65 09:00 | – |
| 23 Meh Dydd Sul | 7.35 | 3.99 07:00 | 10.14 19:00 | – |
| 24 Meh Dydd Llun | 8.25 | 6.83 15:00 | 10.63 19:00 | – |
| 25 Meh Dydd Mawrth | 8.31 | 6.90 01:00 | 11.28 19:00 | – |
| 26 Meh Dydd Mercher | 8.04 | 6.64 03:00 | 10.82 19:00 | – |
| 27 Meh Dydd Iau | 6.20 | 2.14 13:00 | 9.33 07:00 | – |
| 28 Meh Dydd Gwener | 3.40 | -0.29 12:00 | 9.50 21:00 | 4 |
| 29 Meh Dydd Sadwrn | 8.00 | 5.42 14:00 | 9.86 19:00 | – |
| 30 Meh Dydd Sul | 7.55 | 4.17 06:00 | 9.63 20:00 | – |
c/kWh · Heddiw · Methodoleg