Prisiau trydan ym Mhrydain Fawr, Mehefin 2025
Ym mis Mehefin 2025, roedd trydan ar farchnad y diwrnod nesaf ym Mhrydain Fawr yn costio 6.74c/kWh ar gyfartaledd (£67.42/MWh).
Roedd hynny 4% yn is nag ym mis Mai 2025.
O'i gymharu â'r un mis y llynedd (Mehefin 2024), roedd 6% yn is.
Y diwrnod rhataf oedd Dydd Llun, 23 Mehefin 2025, gyda chyfartaledd o 2.04c/kWh; y drutaf oedd Dydd Iau, 19 Mehefin 2025, gyda 9.20c/kWh.
Daeth y pris isaf ar 1 Mehefin 2025 am 13:00 (-1.37c/kWh), a'r uchaf ar 17 Mehefin 2025 am 20:00 (12.16c/kWh). I gyd, roedd y pris o dan sero am 30 awr.
Ar ddiwrnod cyfartalog, y tair awr rataf oedd 13:00–16:00. Ar gyfartaledd, roedd penwythnosau 17% yn rhatach na dyddiau'r wythnos.
Cymharu
- Y mis blaenorol (Mai 2025)
- 7.05 ▼
- Yr un mis y llynedd
- 7.20 ▼
- Dyddiau'r wythnos
- 7.10
- Penwythnosau
- 5.90
Pris cyfanwerthu · c/kWh
Y pris fesul diwrnod
Cyfartaledd cyfanwerthu dyddiol; mae'r llinell yn dangos cyfartaledd y mis.
c/kWh
Y diwrnod cyfartalog
Pris cyfanwerthu cyfartalog pob awr o'r dydd y mis hwn.
c/kWh · 13:00–16:00
Pob diwrnod
| Diwrnod | Cyfartaledd | Isaf | Uchaf | Oriau < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Meh Dydd Sul | 2.78 | -1.37 13:00 | 8.13 20:00 | 7 |
| 2 Meh Dydd Llun | 6.74 | 2.92 15:00 | 9.83 06:00 | – |
| 3 Meh Dydd Mawrth | 2.61 | -0.74 13:00 | 9.24 19:00 | 5 |
| 4 Meh Dydd Mercher | 5.84 | 1.45 13:00 | 10.58 20:00 | – |
| 5 Meh Dydd Iau | 7.48 | 3.97 14:00 | 10.48 20:00 | – |
| 6 Meh Dydd Gwener | 7.66 | 5.08 13:00 | 10.81 08:00 | – |
| 7 Meh Dydd Sadwrn | 8.51 | 6.50 16:00 | 10.53 09:00 | – |
| 8 Meh Dydd Sul | 4.87 | -0.14 09:00 | 11.16 21:00 | 1 |
| 9 Meh Dydd Llun | 8.34 | 5.59 03:00 | 11.67 20:00 | – |
| 10 Meh Dydd Mawrth | 8.13 | 5.16 04:00 | 11.32 20:00 | – |
| 11 Meh Dydd Mercher | 8.01 | 5.15 15:00 | 10.43 19:00 | – |
| 12 Meh Dydd Iau | 4.98 | 0.88 11:00 | 10.06 19:00 | – |
| 13 Meh Dydd Gwener | 8.43 | 6.30 14:00 | 10.56 20:00 | – |
| 14 Meh Dydd Sadwrn | 6.85 | 0.34 13:00 | 10.00 21:00 | – |
| 15 Meh Dydd Sul | 6.12 | 1.09 14:00 | 10.70 20:00 | – |
| 16 Meh Dydd Llun | 8.75 | 6.58 15:00 | 12.03 19:00 | – |
| 17 Meh Dydd Mawrth | 8.17 | 6.17 13:00 | 12.16 20:00 | – |
| 18 Meh Dydd Mercher | 8.93 | 6.55 14:00 | 11.50 20:00 | – |
| 19 Meh Dydd Iau | 9.20 | 7.77 14:00 | 11.39 19:00 | – |
| 20 Meh Dydd Gwener | 9.13 | 6.18 15:00 | 12.04 19:00 | – |
| 21 Meh Dydd Sadwrn | 7.93 | 1.72 14:00 | 11.47 20:00 | – |
| 22 Meh Dydd Sul | 4.56 | -1.00 13:00 | 11.04 20:00 | 5 |
| 23 Meh Dydd Llun | 2.04 | -1.33 13:00 | 8.24 21:00 | 8 |
| 24 Meh Dydd Mawrth | 4.36 | -0.08 14:00 | 10.78 20:00 | 1 |
| 25 Meh Dydd Mercher | 8.88 | 7.05 02:00 | 11.68 19:00 | – |
| 26 Meh Dydd Iau | 7.38 | 3.04 14:00 | 10.29 07:00 | – |
| 27 Meh Dydd Gwener | 6.43 | 1.35 13:00 | 9.47 20:00 | – |
| 28 Meh Dydd Sadwrn | 3.99 | -0.23 13:00 | 9.97 20:00 | 3 |
| 29 Meh Dydd Sul | 7.50 | 5.82 07:00 | 10.05 20:00 | – |
| 30 Meh Dydd Llun | 7.66 | 3.90 13:00 | 11.61 19:00 | – |
c/kWh · Heddiw · Methodoleg