Precio de la luz en abril de 2025
En abril de 2025 la electricidad costó de media 0,0268 €/kWh en el mercado mayorista (26,81 €/MWh); para una tarifa indexada 2.0TD, con peajes, cargos, impuestos y un margen de ejemplo, el precio final rondó los 0,0927 €/kWh.
Es un 50 % menos que en marzo de 2025 y un 96 % más que en abril de 2024.
El día más barato fue el 19 de abril de 2025 (sábado), con una media de 0,0017 €/kWh, y el más caro, el 22 de abril de 2025 (martes), con 0,0644 €/kWh.
El precio más bajo se registró el 27 de abril de 2025 a las 15:00 (-0,0060 €/kWh) y el más alto, el 7 de abril de 2025 a las 21:00 (0,1700 €/kWh). En total, el precio mayorista estuvo 117 horas por debajo de cero.
En un día medio, las tres horas más baratas fueron de 14:00 a 17:00. Los fines de semana la electricidad fue de media un 49 % más barata que entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (marzo de 2025)
- 0,0531 ▼
- Mismo mes del año pasado
- 0,0137 ▲
- Entre semana
- 0,0309
- Fin de semana
- 0,0157
Precio mayorista (OMIE) · €/kWh
Precio por días
Media diaria del precio mayorista; la línea marca la media del mes.
€/kWh
El día medio
Precio mayorista medio de cada hora del día en este mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Todos los días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 abr martes | 0,0586 | -0,0001 15:00 | 0,1594 08:00 | 4 | 0,1461 |
| 2 abr miércoles | 0,0280 | 0,0000 15:00 | 0,1049 08:00 | 3 | 0,1071 |
| 3 abr jueves | 0,0221 | 0,0000 13:00 | 0,0800 20:00 | – | 0,0996 |
| 4 abr viernes | 0,0112 | 0,0000 14:00 | 0,0500 21:00 | 3 | 0,0858 |
| 5 abr sábado | 0,0244 | -0,0012 15:00 | 0,0956 20:00 | 6 | 0,0540 |
| 6 abr domingo | 0,0266 | -0,0015 11:00 | 0,0800 21:00 | 8 | 0,0567 |
| 7 abr lunes | 0,0561 | 0,0000 13:00 | 0,1700 21:00 | – | 0,1429 |
| 8 abr martes | 0,0477 | -0,0010 14:00 | 0,1312 07:00 | 7 | 0,1322 |
| 9 abr miércoles | 0,0320 | -0,0005 15:00 | 0,0982 08:00 | 6 | 0,1122 |
| 10 abr jueves | 0,0192 | 0,0000 14:00 | 0,0508 21:00 | 2 | 0,0960 |
| 11 abr viernes | 0,0183 | 0,0000 15:00 | 0,0580 21:00 | 1 | 0,0949 |
| 12 abr sábado | 0,0270 | 0,0000 15:00 | 0,0790 21:00 | – | 0,0573 |
| 13 abr domingo | 0,0183 | -0,0015 15:00 | 0,0606 21:00 | 4 | 0,0463 |
| 14 abr lunes | 0,0245 | 0,0000 14:00 | 0,0749 08:00 | – | 0,1028 |
| 15 abr martes | 0,0117 | 0,0000 14:00 | 0,0350 08:00 | 3 | 0,0865 |
| 16 abr miércoles | 0,0121 | 0,0000 15:00 | 0,0692 21:00 | 2 | 0,0870 |
| 17 abr jueves | 0,0219 | 0,0000 12:00 | 0,1075 21:00 | – | 0,0994 |
| 18 abr viernes | 0,0123 | -0,0015 15:00 | 0,0360 00:00 | 6 | 0,0872 |
| 19 abr sábado | 0,0017 | -0,0040 15:00 | 0,0080 00:00 | 9 | 0,0252 |
| 20 abr domingo | 0,0107 | -0,0050 14:00 | 0,0823 21:00 | 8 | 0,0366 |
| 21 abr lunes | 0,0491 | 0,0066 14:00 | 0,1600 21:00 | – | 0,1340 |
| 22 abr martes | 0,0644 | 0,0043 16:00 | 0,1300 21:00 | – | 0,1534 |
| 23 abr miércoles | 0,0442 | 0,0000 14:00 | 0,1167 21:00 | – | 0,1278 |
| 24 abr jueves | 0,0435 | 0,0000 12:00 | 0,1145 21:00 | 5 | 0,1269 |
| 25 abr viernes | 0,0457 | -0,0002 16:00 | 0,1134 07:00 | 4 | 0,1296 |
| 26 abr sábado | 0,0055 | -0,0030 16:00 | 0,0230 21:00 | 9 | 0,0300 |
| 27 abr domingo | 0,0110 | -0,0060 15:00 | 0,1007 21:00 | 10 | 0,0370 |
| 28 abr lunes | 0,0185 | -0,0030 14:00 | 0,0808 21:00 | 7 | 0,0951 |
| 29 abr martes | 0,0058 | -0,0019 13:00 | 0,0350 21:00 | 7 | 0,0789 |
| 30 abr miércoles | 0,0318 | -0,0002 14:00 | 0,1170 07:00 | 3 | 0,1120 |
€/kWh · Hoy · Metodología