Preu de la llum, abril del 2025
El mes d'abril del 2025 l'electricitat va costar de mitjana 0,0268 €/kWh al mercat majorista (26,81 €/MWh); amb una tarifa indexada 2.0TD, comptant peatges, càrrecs, impostos i un marge d'exemple, el preu final va rondar els 0,0927 €/kWh.
Això és un 50 % menys que el març del 2025 i un 96 % més que l'abril del 2024.
El dia més barat va ser el 19 d’abril del 2025 (dissabte), amb una mitjana de 0,0017 €/kWh, i el més car, el 22 d’abril del 2025 (dimarts), amb 0,0644 €/kWh.
El preu més baix es va registrar el 27 d’abril del 2025 a les 15:00 (-0,0060 €/kWh) i el més alt, el 7 d’abril del 2025 a les 21:00 (0,1700 €/kWh). En total, el preu majorista va estar 117 hores per sota de zero.
En un dia mitjà, les tres hores més barates van ser de 14:00 a 17:00. Els caps de setmana l'electricitat va ser de mitjana un 49 % més barata que entre setmana.
Comparat amb
- Mes anterior (març del 2025)
- 0,0531 ▼
- El mateix mes de l'any passat
- 0,0137 ▲
- Entre setmana
- 0,0309
- Cap de setmana
- 0,0157
Preu majorista (OMIE) · €/kWh
Preu per dies
Mitjana diària del preu majorista; la línia marca la mitjana del mes.
€/kWh
El dia mitjà
Preu majorista mitjà de cada hora del dia durant aquest mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Tots els dies
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim | Hores < 0 | Preu final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 d’abr. dimarts | 0,0586 | -0,0001 15:00 | 0,1594 08:00 | 4 | 0,1461 |
| 2 d’abr. dimecres | 0,0280 | 0,0000 15:00 | 0,1049 08:00 | 3 | 0,1071 |
| 3 d’abr. dijous | 0,0221 | 0,0000 13:00 | 0,0800 20:00 | – | 0,0996 |
| 4 d’abr. divendres | 0,0112 | 0,0000 14:00 | 0,0500 21:00 | 3 | 0,0858 |
| 5 d’abr. dissabte | 0,0244 | -0,0012 15:00 | 0,0956 20:00 | 6 | 0,0540 |
| 6 d’abr. diumenge | 0,0266 | -0,0015 11:00 | 0,0800 21:00 | 8 | 0,0567 |
| 7 d’abr. dilluns | 0,0561 | 0,0000 13:00 | 0,1700 21:00 | – | 0,1429 |
| 8 d’abr. dimarts | 0,0477 | -0,0010 14:00 | 0,1312 07:00 | 7 | 0,1322 |
| 9 d’abr. dimecres | 0,0320 | -0,0005 15:00 | 0,0982 08:00 | 6 | 0,1122 |
| 10 d’abr. dijous | 0,0192 | 0,0000 14:00 | 0,0508 21:00 | 2 | 0,0960 |
| 11 d’abr. divendres | 0,0183 | 0,0000 15:00 | 0,0580 21:00 | 1 | 0,0949 |
| 12 d’abr. dissabte | 0,0270 | 0,0000 15:00 | 0,0790 21:00 | – | 0,0573 |
| 13 d’abr. diumenge | 0,0183 | -0,0015 15:00 | 0,0606 21:00 | 4 | 0,0463 |
| 14 d’abr. dilluns | 0,0245 | 0,0000 14:00 | 0,0749 08:00 | – | 0,1028 |
| 15 d’abr. dimarts | 0,0117 | 0,0000 14:00 | 0,0350 08:00 | 3 | 0,0865 |
| 16 d’abr. dimecres | 0,0121 | 0,0000 15:00 | 0,0692 21:00 | 2 | 0,0870 |
| 17 d’abr. dijous | 0,0219 | 0,0000 12:00 | 0,1075 21:00 | – | 0,0994 |
| 18 d’abr. divendres | 0,0123 | -0,0015 15:00 | 0,0360 00:00 | 6 | 0,0872 |
| 19 d’abr. dissabte | 0,0017 | -0,0040 15:00 | 0,0080 00:00 | 9 | 0,0252 |
| 20 d’abr. diumenge | 0,0107 | -0,0050 14:00 | 0,0823 21:00 | 8 | 0,0366 |
| 21 d’abr. dilluns | 0,0491 | 0,0066 14:00 | 0,1600 21:00 | – | 0,1340 |
| 22 d’abr. dimarts | 0,0644 | 0,0043 16:00 | 0,1300 21:00 | – | 0,1534 |
| 23 d’abr. dimecres | 0,0442 | 0,0000 14:00 | 0,1167 21:00 | – | 0,1278 |
| 24 d’abr. dijous | 0,0435 | 0,0000 12:00 | 0,1145 21:00 | 5 | 0,1269 |
| 25 d’abr. divendres | 0,0457 | -0,0002 16:00 | 0,1134 07:00 | 4 | 0,1296 |
| 26 d’abr. dissabte | 0,0055 | -0,0030 16:00 | 0,0230 21:00 | 9 | 0,0300 |
| 27 d’abr. diumenge | 0,0110 | -0,0060 15:00 | 0,1007 21:00 | 10 | 0,0370 |
| 28 d’abr. dilluns | 0,0185 | -0,0030 14:00 | 0,0808 21:00 | 7 | 0,0951 |
| 29 d’abr. dimarts | 0,0058 | -0,0019 13:00 | 0,0350 21:00 | 7 | 0,0789 |
| 30 d’abr. dimecres | 0,0318 | -0,0002 14:00 | 0,1170 07:00 | 3 | 0,1120 |
€/kWh · Avui · Metodologia