Argiaren prezioa: 2026ko urtarrila
2026ko urtarrila: argindarrak batez beste 0,0717 €/kWh balio izan zuen handizkako merkatuan (71,67 €/MWh); 2.0TD tarifa indexatu batekin, bidesari, karga, zerga eta adibide-marjina batekin, azken prezioa 0,1473 €/kWh ingurukoa izan zen.
Aurreko hilabetearekin (2025eko abendua) alderatuta, % 8 merkeagoa izan zen.
Iazko hilabete berarekin (2025eko urtarrila) alderatuta, % 26 merkeagoa.
Egunik merkeena: 2026ko urtarrilaren 31a (larunbata), batez beste 0,0056 €/kWh. Garestiena: 2026ko urtarrilaren 19a (astelehena), 0,1299 €/kWh.
Prezio baxuena: 2026ko urtarrilaren 31a, 11:45 (−0,0005 €/kWh). Altuena: 2026ko urtarrilaren 19a, 18:45 (0,2000 €/kWh). Guztira, handizkako prezioa 12,5 orduz egon zen zerotik behera.
Batez besteko egun batean, hiru ordu merkeenak: 03:00–06:00. Asteburuetan argindarra astegunetan baino % 11 merkeagoa izan zen, batez beste.
Alderaketa
- Aurreko hilabetea (2025eko abendua)
- 0,0779 ▼
- Iazko hilabete bera
- 0,0967 ▼
- Astegunak
- 0,0741
- Asteburua
- 0,0658
Handizkako prezioa (OMIE) · €/kWh
Prezioa egunez egun
Handizkako prezioaren eguneko batez bestekoa; marrak hileko batez bestekoa adierazten du.
€/kWh
Batez besteko eguna
Eguneko ordu bakoitzeko handizkako batez besteko prezioa hilabete honetan.
€/kWh · 03:00–06:00
Egun guztiak
| Eguna | Batez bestekoa | Gutxienekoa | Gehienekoa | < 0 orduak | Azken prezioa |
|---|---|---|---|---|---|
| urt. 1 osteguna | 0,0819 | 0,0520 10:45 | 0,1120 00:00 | – | 0,1274 |
| urt. 2 ostirala | 0,0829 | 0,0550 04:00 | 0,1085 21:00 | – | 0,1797 |
| urt. 3 larunbata | 0,0884 | 0,0735 06:00 | 0,1119 17:45 | – | 0,1357 |
| urt. 4 igandea | 0,0668 | 0,0500 05:30 | 0,1003 21:00 | – | 0,1082 |
| urt. 5 astelehena | 0,0954 | 0,0619 03:15 | 0,1310 18:45 | – | 0,1956 |
| urt. 6 asteartea | 0,0629 | 0,0000 15:00 | 0,1238 20:15 | – | 0,1033 |
| urt. 7 asteazkena | 0,1023 | 0,0808 03:45 | 0,1470 18:45 | – | 0,2044 |
| urt. 8 osteguna | 0,0814 | 0,0600 14:15 | 0,1087 08:30 | – | 0,1777 |
| urt. 9 ostirala | 0,0534 | 0,0060 14:00 | 0,0925 19:15 | – | 0,1422 |
| urt. 10 larunbata | 0,0732 | 0,0263 12:45 | 0,1295 18:45 | – | 0,1164 |
| urt. 11 igandea | 0,0806 | 0,0503 12:00 | 0,1082 00:00 | – | 0,1258 |
| urt. 12 astelehena | 0,0885 | 0,0600 04:00 | 0,1286 18:45 | – | 0,1868 |
| urt. 13 asteartea | 0,0957 | 0,0740 04:15 | 0,1510 21:00 | – | 0,1959 |
| urt. 14 asteazkena | 0,1155 | 0,0846 23:45 | 0,1846 18:45 | – | 0,2212 |
| urt. 15 osteguna | 0,1064 | 0,0840 05:15 | 0,1389 21:00 | – | 0,2096 |
| urt. 16 ostirala | 0,1190 | 0,0943 02:45 | 0,1632 17:45 | – | 0,2256 |
| urt. 17 larunbata | 0,1272 | 0,1107 10:45 | 0,1667 21:00 | – | 0,1851 |
| urt. 18 igandea | 0,1184 | 0,0961 13:00 | 0,1805 20:30 | – | 0,1738 |
| urt. 19 astelehena | 0,1299 | 0,0977 05:00 | 0,2000 18:45 | – | 0,2394 |
| urt. 20 asteartea | 0,1021 | 0,0824 04:45 | 0,1320 18:45 | – | 0,2041 |
| urt. 21 asteazkena | 0,0826 | 0,0643 03:45 | 0,1000 20:00 | – | 0,1793 |
| urt. 22 osteguna | 0,0598 | 0,0199 00:45 | 0,0920 09:00 | – | 0,1503 |
| urt. 23 ostirala | 0,0384 | 0,0008 10:45 | 0,1120 20:15 | – | 0,1231 |
| urt. 24 larunbata | 0,0210 | 0,0024 15:00 | 0,0484 00:00 | – | 0,0500 |
| urt. 25 igandea | 0,0113 | 0,0000 12:45 | 0,0397 21:00 | – | 0,0376 |
| urt. 26 astelehena | 0,0355 | 0,0013 02:45 | 0,0900 20:15 | – | 0,1194 |
| urt. 27 asteartea | 0,0288 | 0,0030 23:45 | 0,0990 20:15 | – | 0,1109 |
| urt. 28 asteazkena | 0,0281 | 0,0020 02:15 | 0,0950 09:00 | – | 0,1099 |
| urt. 29 osteguna | 0,0261 | 0,0040 23:45 | 0,0815 07:45 | – | 0,1074 |
| urt. 30 ostirala | 0,0126 | 0,0005 04:00 | 0,0384 19:45 | – | 0,0903 |
| urt. 31 larunbata | 0,0056 | −0,0005 11:45 | 0,0350 19:45 | 12,50 | 0,0304 |
€/kWh · Gaur · Metodologia