Prix de l'électricité en Belgique, janvier 2024
En janvier 2024, l'électricité a coûté en moyenne 0,0786 €/kWh sur le marché de gros belge (78,56 €/MWh) ; avec le tarif de réseau d'ORES, l'accise spéciale, la TVA à 6 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,2798 €/kWh.
Le jour le moins cher a été le lundi 1 janvier 2024, avec une moyenne de 0,0151 €/kWh ; le plus cher, le mercredi 10 janvier 2024 (0,1084 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 24 janvier 2024 à 04:00 (-0,0033 €/kWh), le plus élevé le 16 janvier 2024 à 08:00 (0,1441 €/kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 12 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 03:00 à 06:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 2 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- En semaine
- 0,0789
- Le week-end
- 0,0775
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 03:00–06:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 janv. lundi | 0,0151 | -0,0001 06:00 | 0,0568 19:00 | 5 | 0,2125 |
| 2 janv. mardi | 0,0468 | 0,0042 04:00 | 0,0742 11:00 | – | 0,2461 |
| 3 janv. mercredi | 0,0471 | -0,0014 04:00 | 0,0924 18:00 | 5 | 0,2464 |
| 4 janv. jeudi | 0,0823 | 0,0255 03:00 | 0,1293 18:00 | – | 0,2837 |
| 5 janv. vendredi | 0,0908 | 0,0663 04:00 | 0,1086 18:00 | – | 0,2928 |
| 6 janv. samedi | 0,0880 | 0,0730 03:00 | 0,1044 17:00 | – | 0,2898 |
| 7 janv. dimanche | 0,0863 | 0,0719 04:00 | 0,1049 18:00 | – | 0,2880 |
| 8 janv. lundi | 0,1023 | 0,0785 04:00 | 0,1300 18:00 | – | 0,3049 |
| 9 janv. mardi | 0,1050 | 0,0825 04:00 | 0,1371 17:00 | – | 0,3078 |
| 10 janv. mercredi | 0,1084 | 0,0830 00:00 | 0,1438 17:00 | – | 0,3114 |
| 11 janv. jeudi | 0,1076 | 0,0807 04:00 | 0,1410 08:00 | – | 0,3105 |
| 12 janv. vendredi | 0,1064 | 0,0821 03:00 | 0,1407 08:00 | – | 0,3092 |
| 13 janv. samedi | 0,0939 | 0,0748 13:00 | 0,1273 18:00 | – | 0,2961 |
| 14 janv. dimanche | 0,0852 | 0,0703 23:00 | 0,1023 18:00 | – | 0,2868 |
| 15 janv. lundi | 0,0901 | 0,0620 03:00 | 0,1161 19:00 | – | 0,2920 |
| 16 janv. mardi | 0,1034 | 0,0790 03:00 | 0,1441 08:00 | – | 0,3061 |
| 17 janv. mercredi | 0,0933 | 0,0697 04:00 | 0,1200 17:00 | – | 0,2954 |
| 18 janv. jeudi | 0,0886 | 0,0698 04:00 | 0,1099 08:00 | – | 0,2904 |
| 19 janv. vendredi | 0,0838 | 0,0628 03:00 | 0,1115 09:00 | – | 0,2853 |
| 20 janv. samedi | 0,0804 | 0,0648 04:00 | 0,0999 18:00 | – | 0,2818 |
| 21 janv. dimanche | 0,0605 | 0,0459 06:00 | 0,0866 19:00 | – | 0,2607 |
| 22 janv. lundi | 0,0573 | 0,0120 04:00 | 0,0955 18:00 | – | 0,2573 |
| 23 janv. mardi | 0,0572 | 0,0066 03:00 | 0,0907 10:00 | – | 0,2571 |
| 24 janv. mercredi | 0,0510 | -0,0033 04:00 | 0,0987 19:00 | 2 | 0,2505 |
| 25 janv. jeudi | 0,0789 | 0,0613 03:00 | 0,1030 18:00 | – | 0,2801 |
| 26 janv. vendredi | 0,0676 | 0,0415 04:00 | 0,1021 18:00 | – | 0,2682 |
| 27 janv. samedi | 0,0697 | 0,0539 13:00 | 0,0960 18:00 | – | 0,2703 |
| 28 janv. dimanche | 0,0556 | 0,0402 13:00 | 0,0731 18:00 | – | 0,2555 |
| 29 janv. lundi | 0,0784 | 0,0473 01:00 | 0,1129 18:00 | – | 0,2796 |
| 30 janv. mardi | 0,0785 | 0,0653 04:00 | 0,1014 19:00 | – | 0,2797 |
| 31 janv. mercredi | 0,0758 | 0,0420 23:00 | 0,1201 08:00 | – | 0,2769 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie