Prix de l'électricité en Belgique, février 2024
En février 2024, l'électricité a coûté en moyenne 0,0615 €/kWh sur le marché de gros belge (61,52 €/MWh) ; avec le tarif de réseau d'ORES, l'accise spéciale, la TVA à 6 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,2617 €/kWh.
C'est 22 % de moins qu'en janvier 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche 4 février 2024, avec une moyenne de 0,0294 €/kWh ; le plus cher, le jeudi 1 février 2024 (0,0747 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 4 février 2024 à 04:00 (0,0007 €/kWh), le plus élevé le 7 février 2024 à 18:00 (0,1272 €/kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 02:00 à 05:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 12 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (janvier 2024)
- 0,0786 ▼
- En semaine
- 0,0637
- Le week-end
- 0,0559
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 02:00–05:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 févr. jeudi | 0,0747 | 0,0442 01:00 | 0,1039 18:00 | – | 0,2757 |
| 2 févr. vendredi | 0,0685 | 0,0527 04:00 | 0,0901 08:00 | – | 0,2691 |
| 3 févr. samedi | 0,0479 | 0,0125 04:00 | 0,0859 18:00 | – | 0,2473 |
| 4 févr. dimanche | 0,0294 | 0,0007 04:00 | 0,0849 19:00 | – | 0,2277 |
| 5 févr. lundi | 0,0604 | 0,0007 04:00 | 0,1041 09:00 | – | 0,2605 |
| 6 févr. mardi | 0,0547 | 0,0046 04:00 | 0,0889 08:00 | – | 0,2545 |
| 7 févr. mercredi | 0,0724 | 0,0355 04:00 | 0,1272 18:00 | – | 0,2732 |
| 8 févr. jeudi | 0,0715 | 0,0500 23:00 | 0,1203 08:00 | – | 0,2723 |
| 9 févr. vendredi | 0,0574 | 0,0210 04:00 | 0,0903 18:00 | – | 0,2573 |
| 10 févr. samedi | 0,0726 | 0,0631 00:00 | 0,0958 18:00 | – | 0,2735 |
| 11 févr. dimanche | 0,0631 | 0,0425 04:00 | 0,0904 18:00 | – | 0,2634 |
| 12 févr. lundi | 0,0740 | 0,0592 04:00 | 0,1040 08:00 | – | 0,2749 |
| 13 févr. mardi | 0,0715 | 0,0601 04:00 | 0,0967 18:00 | – | 0,2723 |
| 14 févr. mercredi | 0,0663 | 0,0539 13:00 | 0,0878 18:00 | – | 0,2668 |
| 15 févr. jeudi | 0,0625 | 0,0481 04:00 | 0,0794 08:00 | – | 0,2628 |
| 16 févr. vendredi | 0,0616 | 0,0460 04:00 | 0,0784 19:00 | – | 0,2618 |
| 17 févr. samedi | 0,0649 | 0,0552 13:00 | 0,0858 19:00 | – | 0,2653 |
| 18 févr. dimanche | 0,0503 | 0,0377 13:00 | 0,0685 19:00 | – | 0,2498 |
| 19 févr. lundi | 0,0636 | 0,0439 03:00 | 0,0975 18:00 | – | 0,2639 |
| 20 févr. mardi | 0,0632 | 0,0517 13:00 | 0,0853 08:00 | – | 0,2635 |
| 21 févr. mercredi | 0,0561 | 0,0362 23:00 | 0,0801 08:00 | – | 0,2560 |
| 22 févr. jeudi | 0,0456 | 0,0071 23:00 | 0,0771 08:00 | – | 0,2448 |
| 23 févr. vendredi | 0,0446 | 0,0011 03:00 | 0,0864 18:00 | – | 0,2438 |
| 24 févr. samedi | 0,0576 | 0,0322 13:00 | 0,0813 18:00 | – | 0,2575 |
| 25 févr. dimanche | 0,0611 | 0,0460 13:00 | 0,0852 18:00 | – | 0,2612 |
| 26 févr. lundi | 0,0660 | 0,0518 03:00 | 0,0854 18:00 | – | 0,2664 |
| 27 févr. mardi | 0,0702 | 0,0569 03:00 | 0,1052 19:00 | – | 0,2709 |
| 28 févr. mercredi | 0,0685 | 0,0554 23:00 | 0,1045 08:00 | – | 0,2692 |
| 29 févr. jeudi | 0,0638 | 0,0442 04:00 | 0,0863 18:00 | – | 0,2641 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie