Prix de l'électricité en Belgique, décembre 2024
En décembre 2024, l'électricité a coûté en moyenne 0,1052 €/kWh sur le marché de gros belge (105,22 €/MWh) ; avec le tarif de réseau d'ORES, l'accise spéciale, la TVA à 6 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,3031 €/kWh.
C'est 3 % de moins qu'en novembre 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche 22 décembre 2024, avec une moyenne de 0,0269 €/kWh ; le plus cher, le jeudi 12 décembre 2024 (0,2767 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 31 décembre 2024 à 23:00 (-0,0013 €/kWh), le plus élevé le 12 décembre 2024 à 17:00 (0,5655 €/kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 1 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 03:00 à 06:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 30 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (novembre 2024)
- 0,1089 ▼
- En semaine
- 0,1153
- Le week-end
- 0,0807
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 03:00–06:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 déc. dimanche | 0,0941 | 0,0823 06:00 | 0,1236 18:00 | – | 0,2914 |
| 2 déc. lundi | 0,1089 | 0,0472 03:00 | 0,1488 18:00 | – | 0,3070 |
| 3 déc. mardi | 0,1436 | 0,0961 03:00 | 0,2061 17:00 | – | 0,3438 |
| 4 déc. mercredi | 0,1605 | 0,1099 03:00 | 0,2475 17:00 | – | 0,3617 |
| 5 déc. jeudi | 0,1076 | 0,0478 23:00 | 0,1375 08:00 | – | 0,3056 |
| 6 déc. vendredi | 0,0880 | 0,0052 03:00 | 0,1504 18:00 | – | 0,2849 |
| 7 déc. samedi | 0,0634 | 0,0364 05:00 | 0,0827 17:00 | – | 0,2588 |
| 8 déc. dimanche | 0,0838 | 0,0641 04:00 | 0,1009 15:00 | – | 0,2804 |
| 9 déc. lundi | 0,0986 | 0,0291 03:00 | 0,1339 18:00 | – | 0,2961 |
| 10 déc. mardi | 0,1288 | 0,0842 03:00 | 0,1810 18:00 | – | 0,3281 |
| 11 déc. mercredi | 0,1995 | 0,0982 04:00 | 0,3489 17:00 | – | 0,4031 |
| 12 déc. jeudi | 0,2767 | 0,1074 03:00 | 0,5655 17:00 | – | 0,4848 |
| 13 déc. vendredi | 0,1773 | 0,1150 03:00 | 0,2842 17:00 | – | 0,3795 |
| 14 déc. samedi | 0,1108 | 0,0915 05:00 | 0,1295 18:00 | – | 0,3090 |
| 15 déc. dimanche | 0,0810 | 0,0485 06:00 | 0,1464 18:00 | – | 0,2774 |
| 16 déc. lundi | 0,0853 | 0,0058 04:00 | 0,1407 18:00 | – | 0,2820 |
| 17 déc. mardi | 0,0947 | 0,0457 00:00 | 0,1256 17:00 | – | 0,2920 |
| 18 déc. mercredi | 0,0596 | 0,0248 04:00 | 0,0782 18:00 | – | 0,2548 |
| 19 déc. jeudi | 0,0596 | 0,0012 04:00 | 0,1067 18:00 | – | 0,2548 |
| 20 déc. vendredi | 0,0800 | 0,0190 03:00 | 0,1320 08:00 | – | 0,2764 |
| 21 déc. samedi | 0,0305 | 0,0071 23:00 | 0,0474 18:00 | – | 0,2239 |
| 22 déc. dimanche | 0,0269 | 0,0001 04:00 | 0,0753 18:00 | – | 0,2201 |
| 23 déc. lundi | 0,0659 | 0,0063 04:00 | 0,1393 19:00 | – | 0,2614 |
| 24 déc. mardi | 0,1025 | 0,0780 03:00 | 0,1210 09:00 | – | 0,3002 |
| 25 déc. mercredi | 0,0982 | 0,0760 04:00 | 0,1205 17:00 | – | 0,2957 |
| 26 déc. jeudi | 0,1128 | 0,0896 03:00 | 0,1381 18:00 | – | 0,3112 |
| 27 déc. vendredi | 0,1212 | 0,0996 04:00 | 0,1584 18:00 | – | 0,3200 |
| 28 déc. samedi | 0,1219 | 0,1029 04:00 | 0,1479 18:00 | – | 0,3208 |
| 29 déc. dimanche | 0,1139 | 0,0878 23:00 | 0,1398 19:00 | – | 0,3123 |
| 30 déc. lundi | 0,0995 | 0,0494 04:00 | 0,1321 16:00 | – | 0,2971 |
| 31 déc. mardi | 0,0668 | -0,0013 23:00 | 0,1034 17:00 | 1 | 0,2624 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie