Prix de l'électricité en Belgique, janvier 2025
En janvier 2025, l'électricité a coûté en moyenne 0,1120 €/kWh sur le marché de gros belge (112,00 €/MWh) ; avec le tarif de réseau d'ORES, l'accise spéciale, la TVA à 6 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,3383 €/kWh.
C'est 6 % de plus qu'en décembre 2024 et 43 % de plus qu'en janvier 2024.
Le jour le moins cher a été le mercredi 1 janvier 2025, avec une moyenne de 0,0221 €/kWh ; le plus cher, le lundi 20 janvier 2025 (0,2096 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 7 janvier 2025 à 04:00 (0,0006 €/kWh), le plus élevé le 20 janvier 2025 à 18:00 (0,4733 €/kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 02:00 à 05:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 9 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (décembre 2024)
- 0,1052 ▲
- Même mois l'an dernier
- 0,0786 ▲
- En semaine
- 0,1145
- Le week-end
- 0,1047
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 02:00–05:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 janv. mercredi | 0,0221 | 0,0023 04:00 | 0,0592 19:00 | – | 0,2430 |
| 2 janv. jeudi | 0,1132 | 0,0464 00:00 | 0,1531 17:00 | – | 0,3395 |
| 3 janv. vendredi | 0,1201 | 0,0810 04:00 | 0,1670 18:00 | – | 0,3469 |
| 4 janv. samedi | 0,1224 | 0,0947 03:00 | 0,1444 18:00 | – | 0,3493 |
| 5 janv. dimanche | 0,0569 | 0,0204 23:00 | 0,1067 00:00 | – | 0,2798 |
| 6 janv. lundi | 0,0397 | 0,0025 04:00 | 0,1082 18:00 | – | 0,2616 |
| 7 janv. mardi | 0,0780 | 0,0006 04:00 | 0,1441 19:00 | – | 0,3023 |
| 8 janv. mercredi | 0,1101 | 0,0545 03:00 | 0,1537 17:00 | – | 0,3363 |
| 9 janv. jeudi | 0,1064 | 0,0767 04:00 | 0,1432 19:00 | – | 0,3323 |
| 10 janv. vendredi | 0,1128 | 0,0695 03:00 | 0,1442 18:00 | – | 0,3391 |
| 11 janv. samedi | 0,1089 | 0,0915 04:00 | 0,1272 19:00 | – | 0,3350 |
| 12 janv. dimanche | 0,1125 | 0,0850 04:00 | 0,1467 18:00 | – | 0,3388 |
| 13 janv. lundi | 0,1283 | 0,1000 04:00 | 0,1998 08:00 | – | 0,3555 |
| 14 janv. mardi | 0,1361 | 0,1113 13:00 | 0,1888 19:00 | – | 0,3638 |
| 15 janv. mercredi | 0,1855 | 0,1099 03:00 | 0,2871 08:00 | – | 0,4162 |
| 16 janv. jeudi | 0,1418 | 0,1030 04:00 | 0,1998 08:00 | – | 0,3699 |
| 17 janv. vendredi | 0,1424 | 0,1071 00:00 | 0,2081 08:00 | – | 0,3705 |
| 18 janv. samedi | 0,1327 | 0,1150 13:00 | 0,1679 19:00 | – | 0,3602 |
| 19 janv. dimanche | 0,1285 | 0,1075 13:00 | 0,1594 18:00 | – | 0,3557 |
| 20 janv. lundi | 0,2096 | 0,1144 03:00 | 0,4733 18:00 | – | 0,4418 |
| 21 janv. mardi | 0,1631 | 0,1147 04:00 | 0,2444 08:00 | – | 0,3924 |
| 22 janv. mercredi | 0,1525 | 0,1135 03:00 | 0,2129 08:00 | – | 0,3812 |
| 23 janv. jeudi | 0,1084 | 0,0619 23:00 | 0,1597 08:00 | – | 0,3345 |
| 24 janv. vendredi | 0,0791 | 0,0400 04:00 | 0,1083 08:00 | – | 0,3034 |
| 25 janv. samedi | 0,0917 | 0,0579 00:00 | 0,1450 18:00 | – | 0,3168 |
| 26 janv. dimanche | 0,0838 | 0,0241 23:00 | 0,1090 00:00 | – | 0,3084 |
| 27 janv. lundi | 0,0525 | 0,0089 04:00 | 0,1024 18:00 | – | 0,2752 |
| 28 janv. mardi | 0,0686 | 0,0238 02:00 | 0,1113 19:00 | – | 0,2923 |
| 29 janv. mercredi | 0,0984 | 0,0533 03:00 | 0,1515 18:00 | – | 0,3238 |
| 30 janv. jeudi | 0,1283 | 0,0848 04:00 | 0,1796 18:00 | – | 0,3555 |
| 31 janv. vendredi | 0,1373 | 0,1097 03:00 | 0,1845 18:00 | – | 0,3651 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie