Prix de l'électricité en Belgique, février 2025
En février 2025, l'électricité a coûté en moyenne 0,1287 €/kWh sur le marché de gros belge (128,75 €/MWh) ; avec le tarif de réseau d'ORES, l'accise spéciale, la TVA à 6 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,3560 €/kWh.
C'est 15 % de plus qu'en janvier 2025 et 109 % de plus qu'en février 2024.
Le jour le moins cher a été le samedi 22 février 2025, avec une moyenne de 0,0792 €/kWh ; le plus cher, le jeudi 13 février 2025 (0,1624 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 24 février 2025 à 05:00 (0,0206 €/kWh), le plus élevé le 3 février 2025 à 08:00 (0,2432 €/kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 03:00 à 06:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 10 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (janvier 2025)
- 0,1120 ▲
- Même mois l'an dernier
- 0,0615 ▲
- En semaine
- 0,1325
- Le week-end
- 0,1195
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 03:00–06:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 févr. samedi | 0,1334 | 0,1034 13:00 | 0,1630 19:00 | – | 0,3610 |
| 2 févr. dimanche | 0,1357 | 0,1119 13:00 | 0,1740 19:00 | – | 0,3633 |
| 3 févr. lundi | 0,1517 | 0,1151 13:00 | 0,2432 08:00 | – | 0,3803 |
| 4 févr. mardi | 0,1410 | 0,1133 13:00 | 0,2120 08:00 | – | 0,3690 |
| 5 févr. mercredi | 0,1462 | 0,1170 03:00 | 0,1899 18:00 | – | 0,3745 |
| 6 févr. jeudi | 0,1432 | 0,1214 13:00 | 0,2134 08:00 | – | 0,3713 |
| 7 févr. vendredi | 0,1326 | 0,1050 03:00 | 0,1642 08:00 | – | 0,3601 |
| 8 févr. samedi | 0,1308 | 0,0897 04:00 | 0,1660 19:00 | – | 0,3582 |
| 9 févr. dimanche | 0,1357 | 0,1099 14:00 | 0,1790 19:00 | – | 0,3633 |
| 10 févr. lundi | 0,1568 | 0,1208 04:00 | 0,2240 19:00 | – | 0,3857 |
| 11 févr. mardi | 0,1531 | 0,1197 04:00 | 0,2028 19:00 | – | 0,3818 |
| 12 févr. mercredi | 0,1547 | 0,1266 03:00 | 0,1983 18:00 | – | 0,3835 |
| 13 févr. jeudi | 0,1624 | 0,1316 03:00 | 0,2063 08:00 | – | 0,3917 |
| 14 févr. vendredi | 0,1619 | 0,1239 03:00 | 0,2254 18:00 | – | 0,3912 |
| 15 févr. samedi | 0,1294 | 0,1100 13:00 | 0,1675 18:00 | – | 0,3567 |
| 16 févr. dimanche | 0,1296 | 0,1071 13:00 | 0,1611 19:00 | – | 0,3569 |
| 17 févr. lundi | 0,1489 | 0,1068 13:00 | 0,2354 18:00 | – | 0,3774 |
| 18 févr. mardi | 0,1305 | 0,0913 13:00 | 0,1938 08:00 | – | 0,3578 |
| 19 févr. mercredi | 0,1187 | 0,0952 04:00 | 0,1670 08:00 | – | 0,3454 |
| 20 févr. jeudi | 0,0981 | 0,0839 04:00 | 0,1304 08:00 | – | 0,3235 |
| 21 févr. vendredi | 0,0795 | 0,0636 14:00 | 0,1075 09:00 | – | 0,3038 |
| 22 févr. samedi | 0,0792 | 0,0414 04:00 | 0,1335 19:00 | – | 0,3034 |
| 23 févr. dimanche | 0,0821 | 0,0437 14:00 | 0,1258 18:00 | – | 0,3065 |
| 24 févr. lundi | 0,0850 | 0,0206 05:00 | 0,1535 19:00 | – | 0,3096 |
| 25 févr. mardi | 0,1233 | 0,0903 01:00 | 0,1678 18:00 | – | 0,3502 |
| 26 févr. mercredi | 0,1205 | 0,0923 13:00 | 0,1577 19:00 | – | 0,3473 |
| 27 févr. jeudi | 0,1194 | 0,0992 12:00 | 0,1592 08:00 | – | 0,3461 |
| 28 févr. vendredi | 0,1215 | 0,0957 13:00 | 0,1570 08:00 | – | 0,3483 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie