Prix de l'électricité en Belgique, mars 2025
En mars 2025, l'électricité a coûté en moyenne 0,0912 €/kWh sur le marché de gros belge (91,21 €/MWh) ; avec le tarif de réseau d'ORES, l'accise spéciale, la TVA à 6 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,3140 €/kWh.
C'est 29 % de moins qu'en février 2025 et 49 % de plus qu'en mars 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche 30 mars 2025, avec une moyenne de 0,0132 €/kWh ; le plus cher, le jeudi 13 mars 2025 (0,1233 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 30 mars 2025 à 14:00 (-0,0383 €/kWh), le plus élevé le 19 mars 2025 à 18:00 (0,1894 €/kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 32 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 12:00 à 15:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 29 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (février 2025)
- 0,1287 ▼
- Même mois l'an dernier
- 0,0612 ▲
- En semaine
- 0,1005
- Le week-end
- 0,0716
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 12:00–15:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars samedi | 0,1160 | 0,0835 14:00 | 0,1383 19:00 | – | 0,3403 |
| 2 mars dimanche | 0,0901 | -0,0070 13:00 | 0,1466 19:00 | 2 | 0,3128 |
| 3 mars lundi | 0,1118 | 0,0082 12:00 | 0,1758 19:00 | – | 0,3359 |
| 4 mars mardi | 0,1089 | 0,0005 13:00 | 0,1704 18:00 | – | 0,3327 |
| 5 mars mercredi | 0,0864 | -0,0303 12:00 | 0,1530 08:00 | 3 | 0,3090 |
| 6 mars jeudi | 0,0845 | -0,0072 12:00 | 0,1500 19:00 | 2 | 0,3069 |
| 7 mars vendredi | 0,0905 | 0,0075 13:00 | 0,1621 18:00 | – | 0,3133 |
| 8 mars samedi | 0,0745 | -0,0061 12:00 | 0,1342 18:00 | 2 | 0,2963 |
| 9 mars dimanche | 0,0680 | -0,0219 12:00 | 0,1335 19:00 | 4 | 0,2894 |
| 10 mars lundi | 0,1051 | 0,0760 12:00 | 0,1558 19:00 | – | 0,3287 |
| 11 mars mardi | 0,1132 | 0,0949 12:00 | 0,1679 19:00 | – | 0,3373 |
| 12 mars mercredi | 0,1172 | 0,0954 03:00 | 0,1780 19:00 | – | 0,3416 |
| 13 mars jeudi | 0,1233 | 0,0966 04:00 | 0,1735 19:00 | – | 0,3480 |
| 14 mars vendredi | 0,1193 | 0,1020 13:00 | 0,1550 07:00 | – | 0,3438 |
| 15 mars samedi | 0,0917 | 0,0480 13:00 | 0,1330 19:00 | – | 0,3146 |
| 16 mars dimanche | 0,0722 | -0,0158 12:00 | 0,1400 19:00 | 4 | 0,2939 |
| 17 mars lundi | 0,1084 | 0,0504 14:00 | 0,1700 19:00 | – | 0,3322 |
| 18 mars mardi | 0,0840 | -0,0213 12:00 | 0,1570 19:00 | 3 | 0,3063 |
| 19 mars mercredi | 0,0940 | -0,0006 12:00 | 0,1894 18:00 | 2 | 0,3170 |
| 20 mars jeudi | 0,0882 | 0,0004 12:00 | 0,1677 18:00 | – | 0,3109 |
| 21 mars vendredi | 0,0630 | -0,0047 12:00 | 0,1218 07:00 | 2 | 0,2841 |
| 22 mars samedi | 0,0419 | 0,0039 13:00 | 0,1490 19:00 | – | 0,2617 |
| 23 mars dimanche | 0,0705 | 0,0050 13:00 | 0,1404 19:00 | – | 0,2921 |
| 24 mars lundi | 0,1214 | 0,0915 13:00 | 0,1878 19:00 | – | 0,3461 |
| 25 mars mardi | 0,1079 | 0,0689 13:00 | 0,1651 19:00 | – | 0,3317 |
| 26 mars mercredi | 0,1113 | 0,0844 13:00 | 0,1659 19:00 | – | 0,3353 |
| 27 mars jeudi | 0,0956 | 0,0067 13:00 | 0,1658 19:00 | – | 0,3187 |
| 28 mars vendredi | 0,0849 | 0,0025 13:00 | 0,1477 19:00 | – | 0,3073 |
| 29 mars samedi | 0,0753 | 0,0027 13:00 | 0,1379 19:00 | – | 0,2972 |
| 30 mars dimanche | 0,0132 | -0,0383 14:00 | 0,0625 22:00 | 8 | 0,2314 |
| 31 mars lundi | 0,0918 | 0,0292 13:00 | 0,1743 08:00 | – | 0,3147 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie