Prix de l'électricité en Belgique, janvier 2026
En janvier 2026, l'électricité a coûté en moyenne 0,1085 €/kWh sur le marché de gros belge (108,52 €/MWh) ; avec le tarif de réseau d'ORES, l'accise spéciale, la TVA à 6 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,3419 €/kWh.
C'est 27 % de plus qu'en décembre 2025 et 3 % de moins qu'en janvier 2025.
Le jour le moins cher a été le jeudi 1 janvier 2026, avec une moyenne de 0,0518 €/kWh ; le plus cher, le lundi 19 janvier 2026 (0,1370 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 2 janvier 2026 à 03:45 (0,0040 €/kWh), le plus élevé le 5 janvier 2026 à 17:30 (0,2444 €/kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 03:00 à 06:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 7 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (décembre 2025)
- 0,0854 ▲
- Même mois l'an dernier
- 0,1120 ▼
- En semaine
- 0,1107
- Le week-end
- 0,1031
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 03:00–06:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 janv. jeudi | 0,0518 | 0,0106 06:15 | 0,1063 00:00 | – | 0,2817 |
| 2 janv. vendredi | 0,0722 | 0,0040 03:45 | 0,1150 10:00 | – | 0,3033 |
| 3 janv. samedi | 0,0887 | 0,0731 06:00 | 0,1127 18:00 | – | 0,3209 |
| 4 janv. dimanche | 0,0943 | 0,0822 04:15 | 0,1235 19:00 | – | 0,3268 |
| 5 janv. lundi | 0,1329 | 0,0826 00:45 | 0,2444 17:30 | – | 0,3677 |
| 6 janv. mardi | 0,1279 | 0,0875 23:45 | 0,1899 09:00 | – | 0,3624 |
| 7 janv. mercredi | 0,1038 | 0,0810 03:45 | 0,1559 18:45 | – | 0,3369 |
| 8 janv. jeudi | 0,1331 | 0,0674 23:45 | 0,2083 14:30 | – | 0,3680 |
| 9 janv. vendredi | 0,0778 | 0,0389 03:45 | 0,0980 07:45 | – | 0,3093 |
| 10 janv. samedi | 0,0933 | 0,0626 04:15 | 0,1328 18:30 | – | 0,3257 |
| 11 janv. dimanche | 0,0933 | 0,0768 23:45 | 0,1162 18:00 | – | 0,3257 |
| 12 janv. lundi | 0,0941 | 0,0675 03:45 | 0,1219 13:00 | – | 0,3266 |
| 13 janv. mardi | 0,1003 | 0,0742 23:45 | 0,1410 09:00 | – | 0,3332 |
| 14 janv. mercredi | 0,1158 | 0,0854 02:45 | 0,1931 16:45 | – | 0,3496 |
| 15 janv. jeudi | 0,1001 | 0,0750 23:45 | 0,1403 17:15 | – | 0,3330 |
| 16 janv. vendredi | 0,1147 | 0,0682 03:45 | 0,1627 18:30 | – | 0,3484 |
| 17 janv. samedi | 0,1140 | 0,0928 06:15 | 0,1456 18:30 | – | 0,3477 |
| 18 janv. dimanche | 0,1113 | 0,0961 13:00 | 0,1534 19:15 | – | 0,3449 |
| 19 janv. lundi | 0,1370 | 0,0977 05:00 | 0,2049 17:45 | – | 0,3721 |
| 20 janv. mardi | 0,1199 | 0,0888 23:45 | 0,1830 09:00 | – | 0,3539 |
| 21 janv. mercredi | 0,1066 | 0,0870 06:00 | 0,1650 08:15 | – | 0,3399 |
| 22 janv. jeudi | 0,1032 | 0,0733 00:45 | 0,1430 08:15 | – | 0,3362 |
| 23 janv. vendredi | 0,1099 | 0,0862 03:45 | 0,1607 09:00 | – | 0,3433 |
| 24 janv. samedi | 0,1107 | 0,0943 06:00 | 0,1424 17:45 | – | 0,3442 |
| 25 janv. dimanche | 0,1097 | 0,0912 05:15 | 0,1380 18:30 | – | 0,3431 |
| 26 janv. lundi | 0,1369 | 0,0936 05:00 | 0,1915 09:00 | – | 0,3720 |
| 27 janv. mardi | 0,1175 | 0,0683 06:00 | 0,1531 18:45 | – | 0,3514 |
| 28 janv. mercredi | 0,1358 | 0,0982 00:45 | 0,1885 10:00 | – | 0,3708 |
| 29 janv. jeudi | 0,1310 | 0,0939 23:45 | 0,1731 09:00 | – | 0,3657 |
| 30 janv. vendredi | 0,1139 | 0,0925 23:45 | 0,1520 09:00 | – | 0,3476 |
| 31 janv. samedi | 0,1128 | 0,0906 00:45 | 0,1465 19:00 | – | 0,3464 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie