Prix de l'électricité en Belgique, février 2026
En février 2026, l'électricité a coûté en moyenne 0,0851 €/kWh sur le marché de gros belge (85,13 €/MWh) ; avec le tarif de réseau d'ORES, l'accise spéciale, la TVA à 6 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,3171 €/kWh.
C'est 22 % de moins qu'en janvier 2026 et 34 % de moins qu'en février 2025.
Le jour le moins cher a été le dimanche 22 février 2026, avec une moyenne de 0,0439 €/kWh ; le plus cher, le lundi 9 février 2026 (0,1231 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 28 février 2026 à 11:45 (-0,0001 €/kWh), le plus élevé le 24 février 2026 à 17:45 (0,1820 €/kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 1,8 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 02:00 à 05:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 15 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (janvier 2026)
- 0,1085 ▼
- Même mois l'an dernier
- 0,1287 ▼
- En semaine
- 0,0890
- Le week-end
- 0,0755
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 02:00–05:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 févr. dimanche | 0,1113 | 0,0944 03:00 | 0,1470 18:30 | – | 0,3448 |
| 2 févr. lundi | 0,1103 | 0,0858 23:45 | 0,1544 09:00 | – | 0,3438 |
| 3 févr. mardi | 0,0984 | 0,0649 04:15 | 0,1298 17:45 | – | 0,3312 |
| 4 févr. mercredi | 0,1010 | 0,0798 23:45 | 0,1381 08:15 | – | 0,3339 |
| 5 févr. jeudi | 0,1013 | 0,0674 04:00 | 0,1376 17:45 | – | 0,3342 |
| 6 févr. vendredi | 0,1099 | 0,0785 04:00 | 0,1413 09:00 | – | 0,3433 |
| 7 févr. samedi | 0,0951 | 0,0708 14:00 | 0,1291 17:45 | – | 0,3277 |
| 8 févr. dimanche | 0,0967 | 0,0800 13:45 | 0,1330 19:00 | – | 0,3294 |
| 9 févr. lundi | 0,1231 | 0,0822 02:45 | 0,1811 09:00 | – | 0,3574 |
| 10 févr. mardi | 0,1028 | 0,0710 23:45 | 0,1417 09:00 | – | 0,3358 |
| 11 févr. mercredi | 0,0898 | 0,0718 03:45 | 0,1206 09:00 | – | 0,3220 |
| 12 févr. jeudi | 0,0878 | 0,0647 23:45 | 0,1167 09:00 | – | 0,3199 |
| 13 févr. vendredi | 0,0958 | 0,0649 04:00 | 0,1434 19:00 | – | 0,3284 |
| 14 févr. samedi | 0,0853 | 0,0641 04:45 | 0,1325 19:00 | – | 0,3173 |
| 15 févr. dimanche | 0,0708 | 0,0471 13:45 | 0,1072 00:00 | – | 0,3019 |
| 16 févr. lundi | 0,0779 | 0,0484 05:00 | 0,1290 19:00 | – | 0,3094 |
| 17 févr. mardi | 0,0855 | 0,0623 13:30 | 0,1352 18:45 | – | 0,3175 |
| 18 févr. mercredi | 0,0869 | 0,0584 17:00 | 0,1553 08:00 | – | 0,3190 |
| 19 févr. jeudi | 0,0817 | 0,0560 04:00 | 0,1316 19:00 | – | 0,3135 |
| 20 févr. vendredi | 0,0789 | 0,0345 23:45 | 0,1230 09:00 | – | 0,3104 |
| 21 févr. samedi | 0,0550 | 0,0260 06:00 | 0,1018 18:45 | – | 0,2851 |
| 22 févr. dimanche | 0,0439 | 0,0263 06:00 | 0,0800 19:30 | – | 0,2734 |
| 23 févr. lundi | 0,0584 | 0,0041 12:45 | 0,1153 18:45 | – | 0,2887 |
| 24 févr. mardi | 0,0900 | 0,0652 00:45 | 0,1820 17:45 | – | 0,3222 |
| 25 févr. mercredi | 0,0794 | 0,0340 14:00 | 0,1326 17:45 | – | 0,3110 |
| 26 févr. jeudi | 0,0657 | 0,0056 12:45 | 0,1094 19:00 | – | 0,2966 |
| 27 févr. vendredi | 0,0553 | 0,0047 11:45 | 0,1018 17:45 | – | 0,2855 |
| 28 févr. samedi | 0,0458 | -0,0001 11:45 | 0,0931 19:00 | 1,75 | 0,2754 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie