Prix de l'électricité en Belgique, mars 2026
En mars 2026, l'électricité a coûté en moyenne 0,0926 €/kWh sur le marché de gros belge (92,61 €/MWh) ; avec le tarif de réseau d'ORES, l'accise spéciale, la TVA à 6 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,3250 €/kWh.
C'est 9 % de plus qu'en février 2026 et 2 % de plus qu'en mars 2025.
Le jour le moins cher a été le mercredi 25 mars 2026, avec une moyenne de 0,0350 €/kWh ; le plus cher, le mardi 10 mars 2026 (0,1462 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 22 mars 2026 à 13:00 (-0,0082 €/kWh), le plus élevé le 4 mars 2026 à 17:45 (0,4052 €/kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 15 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 12:00 à 15:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 11 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (février 2026)
- 0,0851 ▲
- Même mois l'an dernier
- 0,0912 ▲
- En semaine
- 0,0956
- Le week-end
- 0,0853
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 12:00–15:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars dimanche | 0,0475 | -0,0010 13:15 | 0,0967 18:45 | 3,75 | 0,2772 |
| 2 mars lundi | 0,0771 | 0,0110 14:00 | 0,2354 17:45 | – | 0,3085 |
| 3 mars mardi | 0,0944 | 0,0160 12:45 | 0,2108 17:45 | – | 0,3269 |
| 4 mars mercredi | 0,1316 | 0,0206 12:45 | 0,4052 17:45 | – | 0,3663 |
| 5 mars jeudi | 0,1048 | 0,0001 13:00 | 0,2367 17:45 | – | 0,3379 |
| 6 mars vendredi | 0,1132 | 0,0491 14:00 | 0,2265 19:00 | – | 0,3469 |
| 7 mars samedi | 0,0990 | 0,0000 13:30 | 0,1840 19:00 | – | 0,3318 |
| 8 mars dimanche | 0,1018 | 0,0000 13:30 | 0,2599 17:45 | 0,25 | 0,3347 |
| 9 mars lundi | 0,1356 | 0,0721 14:00 | 0,2719 08:00 | – | 0,3706 |
| 10 mars mardi | 0,1462 | 0,0756 23:45 | 0,2387 17:45 | – | 0,3819 |
| 11 mars mercredi | 0,0746 | 0,0166 12:45 | 0,1689 18:45 | – | 0,3060 |
| 12 mars jeudi | 0,0666 | 0,0000 12:15 | 0,1370 06:45 | – | 0,2974 |
| 13 mars vendredi | 0,0576 | 0,0026 03:45 | 0,1715 19:15 | – | 0,2879 |
| 14 mars samedi | 0,1200 | 0,0906 15:00 | 0,1835 19:00 | – | 0,3541 |
| 15 mars dimanche | 0,0899 | 0,0182 14:00 | 0,1466 00:15 | – | 0,3221 |
| 16 mars lundi | 0,0725 | 0,0111 03:15 | 0,1851 18:45 | – | 0,3037 |
| 17 mars mardi | 0,1138 | 0,0703 12:45 | 0,2192 18:30 | – | 0,3475 |
| 18 mars mercredi | 0,0809 | -0,0017 13:00 | 0,1800 18:30 | 3 | 0,3126 |
| 19 mars jeudi | 0,1003 | 0,0003 11:45 | 0,2249 18:45 | – | 0,3332 |
| 20 mars vendredi | 0,1187 | 0,0409 13:00 | 0,2066 07:00 | – | 0,3527 |
| 21 mars samedi | 0,0961 | 0,0151 13:00 | 0,1846 19:00 | – | 0,3287 |
| 22 mars dimanche | 0,0721 | -0,0082 13:00 | 0,1685 18:15 | 4,75 | 0,3033 |
| 23 mars lundi | 0,1254 | 0,0303 11:45 | 0,2769 18:45 | – | 0,3598 |
| 24 mars mardi | 0,0720 | 0,0009 12:00 | 0,1468 00:00 | – | 0,3032 |
| 25 mars mercredi | 0,0350 | 0,0000 03:00 | 0,1550 18:45 | 1,50 | 0,2640 |
| 26 mars jeudi | 0,0875 | 0,0042 13:45 | 0,1800 18:45 | – | 0,3196 |
| 27 mars vendredi | 0,1178 | 0,0552 13:30 | 0,2035 07:00 | – | 0,3517 |
| 28 mars samedi | 0,0756 | 0,0011 15:00 | 0,1618 20:00 | – | 0,3070 |
| 29 mars dimanche | 0,0648 | -0,0013 14:45 | 0,1259 00:00 | 1,75 | 0,2956 |
| 30 mars lundi | 0,0593 | 0,0034 04:00 | 0,1419 21:00 | – | 0,2897 |
| 31 mars mardi | 0,1181 | 0,0429 13:45 | 0,2031 08:00 | – | 0,3521 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie