Prix de l'électricité en janvier 2024
En janvier 2024, l'électricité a coûté en moyenne 0,0766 €/kWh sur le marché de gros français (76,59 €/MWh).
Le jour le moins cher a été le lundi 1 janvier 2024, avec une moyenne de 0,0131 €/kWh ; le plus cher, le mercredi 10 janvier 2024 (0,1096 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 3 janvier 2024 à 03:00 (-0,0001 €/kWh), le plus élevé le 16 janvier 2024 à 08:00 (0,1441 €/kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 8 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 02:00 à 05:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 3 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- En semaine
- 0,0771
- Le week-end
- 0,0751
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 02:00–05:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. lundi | 0,0131 | 0,0000 06:00 | 0,0550 19:00 | 5 |
| 2 janv. mardi | 0,0362 | 0,0000 04:00 | 0,0625 19:00 | – |
| 3 janv. mercredi | 0,0461 | -0,0001 03:00 | 0,0851 18:00 | 3 |
| 4 janv. jeudi | 0,0790 | 0,0255 03:00 | 0,1026 18:00 | – |
| 5 janv. vendredi | 0,0905 | 0,0611 04:00 | 0,1088 18:00 | – |
| 6 janv. samedi | 0,0875 | 0,0730 03:00 | 0,1043 17:00 | – |
| 7 janv. dimanche | 0,0863 | 0,0719 04:00 | 0,1049 18:00 | – |
| 8 janv. lundi | 0,1022 | 0,0784 04:00 | 0,1300 18:00 | – |
| 9 janv. mardi | 0,1066 | 0,0836 04:00 | 0,1374 17:00 | – |
| 10 janv. mercredi | 0,1096 | 0,0848 03:00 | 0,1438 17:00 | – |
| 11 janv. jeudi | 0,1068 | 0,0806 04:00 | 0,1410 08:00 | – |
| 12 janv. vendredi | 0,1065 | 0,0830 03:00 | 0,1407 08:00 | – |
| 13 janv. samedi | 0,0875 | 0,0715 13:00 | 0,1080 18:00 | – |
| 14 janv. dimanche | 0,0821 | 0,0697 06:00 | 0,0999 18:00 | – |
| 15 janv. lundi | 0,0889 | 0,0620 03:00 | 0,1139 19:00 | – |
| 16 janv. mardi | 0,1031 | 0,0783 04:00 | 0,1441 08:00 | – |
| 17 janv. mercredi | 0,0852 | 0,0699 04:00 | 0,1111 11:00 | – |
| 18 janv. jeudi | 0,0859 | 0,0638 04:00 | 0,1065 10:00 | – |
| 19 janv. vendredi | 0,0820 | 0,0628 03:00 | 0,1083 09:00 | – |
| 20 janv. samedi | 0,0779 | 0,0637 04:00 | 0,0999 18:00 | – |
| 21 janv. dimanche | 0,0581 | 0,0468 06:00 | 0,0787 19:00 | – |
| 22 janv. lundi | 0,0575 | 0,0133 04:00 | 0,0899 18:00 | – |
| 23 janv. mardi | 0,0570 | 0,0097 03:00 | 0,0865 08:00 | – |
| 24 janv. mercredi | 0,0483 | 0,0002 04:00 | 0,0835 19:00 | – |
| 25 janv. jeudi | 0,0733 | 0,0554 03:00 | 0,0961 19:00 | – |
| 26 janv. vendredi | 0,0658 | 0,0398 04:00 | 0,0898 19:00 | – |
| 27 janv. samedi | 0,0684 | 0,0539 13:00 | 0,0960 18:00 | – |
| 28 janv. dimanche | 0,0532 | 0,0380 15:00 | 0,0733 18:00 | – |
| 29 janv. lundi | 0,0764 | 0,0473 01:00 | 0,1100 18:00 | – |
| 30 janv. mardi | 0,0780 | 0,0640 04:00 | 0,0998 18:00 | – |
| 31 janv. mercredi | 0,0752 | 0,0443 23:00 | 0,1202 08:00 | – |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie