Prix de l'électricité en février 2024
En février 2024, l'électricité a coûté en moyenne 0,0584 €/kWh sur le marché de gros français (58,37 €/MWh).
C'est 24 % de moins qu'en janvier 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche 4 février 2024, avec une moyenne de 0,0279 €/kWh ; le plus cher, le jeudi 1 février 2024 (0,0752 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 5 février 2024 à 04:00 (0,0013 €/kWh), le plus élevé le 27 février 2024 à 19:00 (0,1052 €/kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 03:00 à 06:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 11 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (janvier 2024)
- 0,0766 ▼
- En semaine
- 0,0602
- Le week-end
- 0,0535
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 03:00–06:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 févr. jeudi | 0,0752 | 0,0467 02:00 | 0,1019 18:00 | – |
| 2 févr. vendredi | 0,0672 | 0,0524 04:00 | 0,0908 08:00 | – |
| 3 févr. samedi | 0,0461 | 0,0154 04:00 | 0,0814 18:00 | – |
| 4 févr. dimanche | 0,0279 | 0,0016 04:00 | 0,0700 19:00 | – |
| 5 févr. lundi | 0,0535 | 0,0013 04:00 | 0,0904 08:00 | – |
| 6 févr. mardi | 0,0535 | 0,0071 04:00 | 0,0809 08:00 | – |
| 7 févr. mercredi | 0,0576 | 0,0160 04:00 | 0,0921 19:00 | – |
| 8 févr. jeudi | 0,0517 | 0,0317 13:00 | 0,0737 00:00 | – |
| 9 févr. vendredi | 0,0490 | 0,0032 03:00 | 0,0873 19:00 | – |
| 10 févr. samedi | 0,0720 | 0,0631 00:00 | 0,0899 18:00 | – |
| 11 févr. dimanche | 0,0575 | 0,0392 04:00 | 0,0840 19:00 | – |
| 12 févr. lundi | 0,0734 | 0,0592 04:00 | 0,1040 08:00 | – |
| 13 févr. mardi | 0,0710 | 0,0601 04:00 | 0,0945 18:00 | – |
| 14 févr. mercredi | 0,0650 | 0,0467 13:00 | 0,0881 18:00 | – |
| 15 févr. jeudi | 0,0569 | 0,0383 04:00 | 0,0772 08:00 | – |
| 16 févr. vendredi | 0,0608 | 0,0420 04:00 | 0,0781 18:00 | – |
| 17 févr. samedi | 0,0621 | 0,0493 16:00 | 0,0829 19:00 | – |
| 18 févr. dimanche | 0,0474 | 0,0302 15:00 | 0,0670 19:00 | – |
| 19 févr. lundi | 0,0613 | 0,0439 03:00 | 0,0840 08:00 | – |
| 20 févr. mardi | 0,0623 | 0,0519 13:00 | 0,0815 08:00 | – |
| 21 févr. mercredi | 0,0551 | 0,0371 23:00 | 0,0767 08:00 | – |
| 22 févr. jeudi | 0,0407 | 0,0057 23:00 | 0,0654 08:00 | – |
| 23 févr. vendredi | 0,0456 | 0,0018 03:00 | 0,0864 18:00 | – |
| 24 févr. samedi | 0,0566 | 0,0322 13:00 | 0,0741 19:00 | – |
| 25 févr. dimanche | 0,0587 | 0,0460 13:00 | 0,0763 19:00 | – |
| 26 févr. lundi | 0,0658 | 0,0518 03:00 | 0,0855 18:00 | – |
| 27 févr. mardi | 0,0685 | 0,0569 03:00 | 0,1052 19:00 | – |
| 28 févr. mercredi | 0,0669 | 0,0497 16:00 | 0,1045 08:00 | – |
| 29 févr. jeudi | 0,0636 | 0,0471 04:00 | 0,0863 18:00 | – |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie